
Přizpůsobovací adaptéř pro zajištění alternativního závitu na vstupních závitech u skříní a strojů. Hmotnostní podíl: Polyamid 6, 30 % skleněných vláken Stupeň krytí IP: Podle kombinace s dalšími součástmi. Závit: M; PG
| Katalogové číslo | Balení (ks) | Barva | Di | Krytí (IP) | L | Materiál | Provozní teplota | Typ závitu | Vnitřní závit | Vstupní závit | Výška | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11070712 | 100 | RAL 7035 | 7.50 | Závisí na kombinaci s dalšími součástkami. | 8.0 mm | Polyamid 6, 30 % skleněných vláken | od -30 °C do 100 °C | PG | M 12 x 1.5 | PG 7 | 12.00 | |
| 11070716 | 100 | RAL 7035 | 7.50 | Závisí na kombinaci s dalšími součástkami. | 8.0 mm | Polyamid 6, 30 % skleněných vláken | od -30 °C do 100 °C | PG | M 16 x 1.5 | PG 7 | 12.00 | |
| 11070912 | 100 | RAL 7035 | 10.50 | Závisí na kombinaci s dalšími součástkami. | 8.0 mm | Polyamid 6, 30 % skleněných vláken | od -30 °C do 100 °C | PG | M 12 x 1.5 | PG 9 | 12.00 | |
| 11070916 | 100 | RAL 7035 | 10.50 | Závisí na kombinaci s dalšími součástkami. | 8.0 mm | Polyamid 6, 30 % skleněných vláken | od -30 °C do 100 °C | PG | M 16 x 1.5 | PG 9 | 12.00 | |
| 11070920 | 100 | RAL 7035 | 10.50 | Závisí na kombinaci s dalšími součástkami. | 8.0 mm | Polyamid 6, 30 % skleněných vláken | od -30 °C do 100 °C | PG | M 20 x 1.5 | PG 9 | 12.00 | |
| 11071116 | 100 | RAL 7035 | 13.50 | Závisí na kombinaci s dalšími součástkami. | 8.0 mm | Polyamid 6, 30 % skleněných vláken | od -30 °C do 100 °C | PG | M 16 x 1.5 | PG 11 | 12.00 | |
| 11071120 | 100 | RAL 7035 | 13.50 | Závisí na kombinaci s dalšími součástkami. | 8.0 mm | Polyamid 6, 30 % skleněných vláken | od -30 °C do 100 °C | PG | M 20 x 1.5 | PG 11 | 12.00 | |
| 11071207 | 100 | RAL 7035 | 7.50 | Závisí na kombinaci s dalšími součástkami. | 8.0 mm | Polyamid 6, 30 % skleněných vláken | od -30 °C do 100 °C | Metrický | PG 7 | M 12 x 1.5 | 13.00 | |
| 11071209 | 100 | RAL 7035 | 8.00 | Závisí na kombinaci s dalšími součástkami. | 11.0 mm | Polyamid 6, 30 % skleněných vláken | od -30 °C do 100 °C | Metrický | PG 9 | M 12 x 1.5 | 12.50 | |
| 11071316 | 100 | RAL 7035 | 15.00 | Závisí na kombinaci s dalšími součástkami. | 9.0 mm | Polyamid 6, 30 % skleněných vláken | od -30 °C do 100 °C | PG | M 16 x 1.5 | PG 13.5 | 12.00 | |
| 11071320 | 100 | RAL 7035 | 15,00 | Záleží na kombinaci s dalšími součástkami. | 9,0 mm | Polyamid 6, 30 % skleněných vláken | od -30°C do 100°C | PG | M 20 x 1,5 | PG 13,5 | 12,00 | |
| 11071325 | 100 | RAL 7035 | 15,00 | Záleží na kombinaci s dalšími součástkami. | 9,0 mm | Polyamid 6, 30 % skleněných vláken | od -30°C do 100°C | PG | M 25 x 1,5 | PG 13,5 | 12,50 | |
| 11071609 | 100 | RAL 7035 | 9,50 | Záleží na kombinaci s dalšími součástkami. | 11,0 mm | Polyamid 6, 30 % skleněných vláken | od -30°C do 100°C | Metrický | PG 9 | M 16 x 1,5 | 13,50 | |
| 11071620 | 100 | RAL 7035 | 17,50 | Záleží na kombinaci s dalšími součástkami. | 10,0 mm | Polyamid 6, 30 % skleněných vláken | od -30°C do 100°C | PG | M 20 x 1,5 | PG 16 | 12,00 | |
| 11071625 | 50 | RAL 7035 | 17,50 | Záleží na kombinaci s dalšími součástkami. | 10,0 mm | Polyamid 6, 30 % skleněných vláken | od -30°C do 100°C | PG | M 25 x 1,5 | PG 16 | 12,50 | |
| 11072011 | 100 | RAL 7035 | 11,00 | Záleží na kombinaci s dalšími součástkami. | 11,0 mm | Polyamid 6, 30 % skleněných vláken | od -30°C do 100°C | Metrický | PG 11 | M 20 x 1,5 | 15,50 | |
| 11072013 | 100 | RAL 7035 | 13,00 | Záleží na kombinaci s dalšími součástkami. | 11,0 mm | Polyamid 6, 30 % skleněných vláken | od -30°C do 100°C | Metrický | PG 13,5 | M 20 x 1,5 | 15,00 | |
| 11072016 | 100 | RAL 7035 | 14,50 | Záleží na kombinaci s dalšími součástkami. | 11,0 mm | Polyamid 6, 30 % skleněných vláken | od -30°C do 100°C | Metrický | PG 16 | M 20 x 1,5 | 17,00 | |
| 11072125 | 50 | RAL 7035 | 22,50 | Záleží na kombinaci s dalšími součástkami. | 11,0 mm | Polyamid 6, 30 % skleněných vláken | od -30°C do 100°C | PG | M 25 x 1,5 | PG 21 | 12,50 | |
| 11072132 | 50 | RAL 7035 | 22,50 | Záleží na kombinaci s dalšími součástkami. | 11,0 mm | Polyamid 6, 30 % skleněných vláken | od -30°C do 100°C | PG | M 32 x 1,5 | PG 21 | 14,50 | |
| 11072516 | 50 | RAL 7035 | 15.50 | Závisí na kombinaci s dalšími součástkami. | 11.0 mm | Polyamid 6, 30 % skleněných vláken | od -30°C do 100°C | Metrický | PG 16 | M 25 x 1.5 | 18.00 | |
| 11072521 | 50 | RAL 7035 | 19.50 | Závisí na kombinaci s dalšími součástkami. | 11.0 mm | Polyamid 6, 30 % skleněných vláken | od -30°C do 100°C | Metrický | PG 21 | M 25 x 1.5 | 20.00 | |
| 11072932 | 50 | RAL 7035 | 30.50 | Závisí na kombinaci s dalšími součástkami. | 11.0 mm | Polyamid 6, 30 % skleněných vláken | od -30°C do 100°C | PG | M 32 x 1.5 | PG 29 | 14.50 | |
| 11072940 | 50 | RAL 7035 | 30.50 | Závisí na kombinaci s dalšími součástkami. | 11.0 mm | Polyamid 6, 30 % skleněných vláken | od -30°C do 100°C | PG | M 40 x 1.5 | PG 29 | 14.50 | |
| 11073221 | 25 | RAL 7035 | 20.50 | Závisí na kombinaci s dalšími součástkami. | 10.0 mm | Polyamid 6, 30 % skleněných vláken | od -30°C do 100°C | Metrický | PG 21 | M 32 x 1.5 | 15.00 | |
| 11073229 | 25 | RAL 7035 | 26.50 | Závisí na kombinaci s dalšími součástkami. | 11.0 mm | Polyamid 6, 30 % skleněných vláken | od -30°C do 100°C | Metrický | PG 29 | M 32 x 1.5 | 22.00 | |
| 11074029 | 10 | RAL 7035 | 28.00 | Závisí na kombinaci s dalšími součástkami. | 11.0 mm | Polyamid 6, 30 % skleněných vláken | od -30°C do 100°C | Metrický | PG 29 | M 40 x 1.5 | 23.00 | |
| 11075036 | 10 | RAL 7035 | 34.00 | Závisí na kombinaci s dalšími součástkami. | 11.0 mm | Polyamid 6, 30 % skleněných vláken | od -30°C do 100°C | Metrický | PG 36 | M 50 x 1.5 | 26.00 | |
| 11075042 | 10 | RAL 7035 | 40.00 | Závisí na kombinaci s dalšími součástkami. | 11.0 mm | Polyamid 6, 30 % skleněných vláken | od -30°C do 100°C | Metrický | PG 42 | M 50 x 1.5 | 28.00 | |
| 11076348 | 10 | RAL 7035 | 45.00 | Závisí na kombinaci s dalšími součástkami. | 11.0 mm | Polyamid 6, 30 % skleněných vláken | od -30°C do 100°C | Metrický | PG 48 | M 63 x 1.5 | 29.00 | |
| 61070712 | 100 | — | 9.00 | Záleží na kombinaci s dalšími součástkami. | 5.0 mm | Niklový mosazný plech | — | PG | M 12 x 1.5 | PG 7 | 10.00 | |
| 61070916 | 100 | — | 12.20 | Záleží na kombinaci s dalšími součástkami. | 6.0 mm | Niklový mosazný plech | — | PG | M 16 x 1.5 | PG 9 | 10.00 | |
| 61071116 | 100 | — | 13.00 | Záleží na kombinaci s dalšími součástkami. | 6.0 mm | Niklový mosazný plech | — | PG | M 16 x 1.5 | PG 11 | 10.00 | |
| 61071320 | 100 | — | 16.00 | Záleží na kombinaci s dalšími součástkami. | 6.5 mm | Niklový mosazný plech | — | PG | M 20 x 1.5 | PG 13.5 | 11.00 | |
| 61071620 | 100 | — | 18.50 | Záleží na kombinaci s dalšími součástkami. | 6.5 mm | Niklový mosazný plech | — | PG | M 20 x 1.5 | PG 16 | 11.00 | |
| 61071625 | 100 | — | 18.50 | Záleží na kombinaci s dalšími součástkami. | 6.5 mm | Niklový mosazný plech | — | PG | M 25 x 1.5 | PG 16 | 12.00 | |
| 61072125 | 100 | — | 23.00 | Záleží na kombinaci s dalšími součástkami. | 7.0 mm | Niklový mosazný plech | — | PG | M 25 x 1.5 | PG 21 | 12.00 | |
| 61072132 | 100 | — | 23.00 | Záleží na kombinaci s dalšími součástkami. | 7.0 mm | Niklový mosazný plech | — | PG | M 32 x 1.5 | PG 21 | 13.00 | |
| 61072940 | 50 | — | 32.00 | Záleží na kombinaci s dalšími součástkami. | 8.0 mm | Niklový mosazný plech | — | PG | M 40 x 1.5 | PG 29 | 13.00 | |
| 61073650 | 25 | — | 42.00 | Záleží na kombinaci s dalšími součástkami. | 9.0 mm | Niklový mosazný plech | — | PG | M 50 x 1.5 | PG 36 | 14.00 | |
| 61074263 | 10 | — | 48,00 | Závisí na kombinaci s dalšími součástkami. | 10,0 mm | Niklový mosazný plech | — | PG | M 63 x 1,5 | PG 42 | 15,00 | |
| 61091207 | 100 | — | 8,00 | Závisí na kombinaci s dalšími součástkami. | 5,0 mm | Niklový mosazný plech | — | Metrický | PG 7 | M 12 x 1,5 | 10,00 | |
| 61091609 | 100 | — | 12,00 | Závisí na kombinaci s dalšími součástkami. | 5,0 mm | Niklový mosazný plech | — | Metrický | PG 9 | M 16 x 1,5 | 11,50 | |
| 61091611 | 100 | — | 12,50 | Závisí na kombinaci s dalšími součástkami. | 5,0 mm | Niklový mosazný plech | — | Metrický | PG 11 | M 16 x 1,5 | 11,00 | |
| 61092011 | 100 | — | 15,00 | Závisí na kombinaci s dalšími součástkami. | 6,0 mm | Niklový mosazný plech | — | Metrický | PG 11 | M 20 x 1,5 | 11,00 | |
| 61092013 | 100 | — | 15,00 | Závisí na kombinaci s dalšími součástkami. | 6,0 mm | Niklový mosazný plech | — | Metrický | PG 13,5 | M 20 x 1,5 | 12,50 | |
| 61092016 | 50 | — | 15,00 | Závisí na kombinaci s dalšími součástkami. | 6,0 mm | Niklový mosazný plech | — | Metrický | PG 16 | M 20 x 1,5 | 13,50 | |
| 61092521 | 50 | — | 20,00 | Závisí na kombinaci s dalšími součástkami. | 7,0 mm | Niklový mosazný plech | — | Metrický | PG 21 | M 25 x 1,5 | 15,00 | |
| 61093229 | 25 | — | 26,00 | Závisí na kombinaci s dalšími součástkami. | 8,0 mm | Niklový mosazný plech | — | Metrický | PG 29 | M 32 x 1,5 | 16,50 | |
| 61094036 | 25 | — | 34,00 | Závisí na kombinaci s dalšími součástkami. | 9,0 mm | Niklový mosazný plech | — | Metrický | PG 36 | M 40 x 1,5 | 19,50 | |
| 61095042 | 5 | — | 44,00 | Závisí na kombinaci s dalšími součástkami. | 10,0 mm | Nikelované mosaz | — | Metrický | PG 42 | M 50 × 1,5 | 22,00 | |
| 61096348 | 5 | — | 54,00 | Závisí na kombinaci s dalšími součástkami. | 10,0 mm | Nikelované mosaz | — | Metrický | PG 48 | M 63 × 1,5 | 23,00 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek