
Kabelová průchodka Ex e z plastu s vylepšenou odolností proti nárazům 7 Joule a dvojitým těsnícím vložkou. Materiál: polyamid 6. Stupeň krytí IP66/68. Závit: M
| Katalogové číslo | Balení (ks) | H max. | L | Materiál | Ploché těsnění | Provozní teplota | Rozsah upnutí | Těsnění | Typ ochrany proti výbuchu | Vstupní závit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84280512X4HI | 100 | 28.30 | 10.0 mm | Polyamid | Chloroprene | from -60°C (SIL) / -40°C to 70°C | 3.00 mm - 6.50 mm | Chloroprene | Ex e / Ex i | M 12 x 1.5 | |
| 84280512X4HISI | 100 | 28.30 | 10.0 mm | Polyamid | Silicone | from -60°C (SIL) / -40°C to 70°C | 3.00 mm - 6.50 mm | Silicone | Ex e / Ex i | M 12 x 1.5 | |
| 84280516X4HI | 50 | 31.60 | 10.0 mm | Polyamid | Chloroprene | from -60°C (SIL) / -40°C to 70°C | 4.00 mm - 8.00 mm | Chloroprene | Ex e / Ex i | M 16 x 1.5 | |
| 84280516X4HISI | 50 | 31.60 | 10.0 mm | Polyamid | Silicone | from -60°C (SIL) / -40°C to 70°C | 4.00 mm - 8.00 mm | Silicone | Ex e / Ex i | M 16 x 1.5 | |
| 84280517M20X4HI | 50 | 35.20 | 10.0 mm | Polyamid | Chloroprene | from -60°C (SIL) / -40°C to 70°C | 4.00 mm - 10.00 mm | Chloroprene | Ex e / Ex i | M 20 x 1.5 | |
| 84280517M20X4HISI | 50 | 35.20 | 10.0 mm | Polyamid | Silicone | from -60°C (SIL) / -40°C to 70°C | 4.00 mm - 10.00 mm | Silicone | Ex e / Ex i | M 20 x 1.5 | |
| 84280517X4HI | 50 | 35.20 | 10.0 mm | Polyamid | Chloroprene | from -60°C (SIL) / -40°C to 70°C | 4.00 mm - 10.00 mm | Chloroprene | Ex e / Ex i | M 16 x 1.5 | |
| 84280517X4HISI | 50 | 35.20 | 10.0 mm | Polyamid | Silicone | from -60°C (SIL) / -40°C to 70°C | 4.00 mm - 10.00 mm | Silicone | Ex e / Ex i | M 16 x 1.5 | |
| 84280520X4HI | 50 | 35.80 | 10.0 mm | Polyamid | Chloroprene | from -60°C (SIL) / -40°C to 70°C | 6.00 mm - 12.00 mm | Chloroprene | Ex e / Ex i | M 20 x 1.5 | |
| 84280520X4HISI | 50 | 35.80 | 10.0 mm | Polyamid | Silicone | from -60°C (SIL) / -40°C to 70°C | 6.00 mm - 12.00 mm | Silicone | Ex e / Ex i | M 20 x 1.5 | |
| 84280522M25X4HI | 25 | 35,80 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 8,00 mm - 14,00 mm | Chloropren | Ex e / Ex i | M 25 x 1,5 | |
| 84280522M25X4HISI | 25 | 35,80 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 8,00 mm - 14,00 mm | Silikon | Ex e / Ex i | M 25 x 1,5 | |
| 84280522X4HI | 50 | 35,00 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 8,00 mm - 14,00 mm | Chloropren | Ex e / Ex i | M 20 x 1,5 | |
| 84280522X4HISI | 50 | 35,00 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 8,00 mm - 14,00 mm | Silikon | Ex e / Ex i | M 20 x 1,5 | |
| 84280525M32X4HI | 20 | 41,60 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 10,00 mm - 18,00 mm | Chloropren | Ex e / Ex i | M 32 x 1,5 | |
| 84280525M32X4HISI | 20 | 41,60 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 10,00 mm - 18,00 mm | Silikon | Ex e / Ex i | M 32 x 1,5 | |
| 84280525X4HI | 25 | 41,60 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 10,00 mm - 18,00 mm | Chloropren | Ex e / Ex i | M 25 x 1,5 | |
| 84280525X4HISI | 25 | 41,60 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 10,00 mm - 18,00 mm | Silikon | Ex e / Ex i | M 25 x 1,5 | |
| 84280532X4HI | 20 | 46,70 | 15,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 14,00 mm - 25,00 mm | Chloropren | Ex e / Ex i | M 32 x 1,5 | |
| 84280532X4HISI | 20 | 46,70 | 15,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 14,00 mm - 25,00 mm | Silikon | Ex e / Ex i | M 32 x 1,5 | |
| 84280540X4HI | 10 | 55,90 | 18,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 21,00 mm - 32,00 mm | Chloropren | Ex e / Ex i | M 40 x 1,5 | |
| 84280540X4HISI | 10 | 55,90 | 18,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 21,00 mm - 32,00 mm | Silikon | Ex e / Ex i | M 40 x 1,5 | |
| 84280550X4HI | 10 | 58,10 | 18,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 22,00 mm - 38,00 mm | Chloropren | Ex e / Ex i | M 50 x 1,5 | |
| 84280550X4HISI | 10 | 58,10 | 18,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 22,00 mm - 38,00 mm | Silikon | Ex e / Ex i | M 50 x 1,5 | |
| 84280563X4HI | 10 | 58,40 | 18,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 28,00 mm - 44,00 mm | Chloropren | Ex e / Ex i | M 63 x 1,5 | |
| 84280563X4HISI | 10 | 58,40 | 18,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 28,00 mm - 44,00 mm | Silikon | Ex e / Ex i | M 63 x 1,5 | |
| 84284520X4HI | 50 | 36,40 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 4,00 mm - 13,00 mm | Chloropren | Ex e / Ex i | M 20 x 1,5 | |
| 84284520X4HISI | 50 | 36,40 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 4,00 mm - 13,00 mm | Silikon | Ex e / Ex i | M 20 x 1,5 | |
| 84284525X4HI | 25 | 40,20 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 9,00 mm - 17,00 mm | Chloropren | Ex e / Ex i | M 25 x 1,5 | |
| 84284525X4HISI | 25 | 40,20 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 9,00 mm - 17,00 mm | Silikon | Ex e / Ex i | M 25 x 1,5 | |
| 84284532X4HI | 20 | 45.30 | 10.0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 12.00 mm - 21.00 mm | Chloropren | Ex e / Ex i | M 32 x 1.5 | |
| 84284532X4HISI | 20 | 45.30 | 10.0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 12.00 mm - 21.00 mm | Silikon | Ex e / Ex i | M 32 x 1.5 | |
| 84284540X4HI | 10 | 50.40 | 10.0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 17.00 mm - 28.00 mm | Chloropren | Ex e / Ex i | M 40 x 1.5 | |
| 84284540X4HISI | 10 | 50.40 | 10.0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 17.00 mm - 28.00 mm | Silikon | Ex e / Ex i | M 40 x 1.5 | |
| 85280512X4HI | 100 | 28.30 | 10.0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 3.00 mm - 6.50 mm | Chloropren | Ex e | M 12 x 1.5 | |
| 85280512X4HISI | 100 | 28.30 | 10.0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 3.00 mm - 6.50 mm | Silikon | Ex e | M 12 x 1.5 | |
| 85280516X4HI | 50 | 31.60 | 10.0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 4.00 mm - 8.00 mm | Chloropren | Ex e | M 16 x 1.5 | |
| 85280516X4HISI | 50 | 31.60 | 10.0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 4.00 mm - 8.00 mm | Silikon | Ex e | M 16 x 1.5 | |
| 85280517M20X4HI | 50 | 35.20 | 10.0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 4.00 mm - 10.00 mm | Chloropren | Ex e | M 20 x 1.5 | |
| 85280517M20X4HISI | 50 | 35.20 | 10.0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 4.00 mm - 10.00 mm | Silikon | Ex e | M 20 x 1.5 | |
| 85280517X4HI | 50 | 35,20 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 4,00 mm - 10,00 mm | Chloropren | Ex e | M 16 × 1,5 | |
| 85280517X4HISI | 50 | 35,20 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 4,00 mm - 10,00 mm | Silikon | Ex e | M 16 × 1,5 | |
| 85280520X4HI | 50 | 35,80 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 6,00 mm - 12,00 mm | Chloropren | Ex e | M 20 × 1,5 | |
| 85280520X4HISI | 50 | 35,80 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 6,00 mm - 12,00 mm | Silikon | Ex e | M 20 × 1,5 | |
| 85280522M25X4HI | 25 | 35,80 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 8,00 mm - 14,00 mm | Chloropren | Ex e | M 25 × 1,5 | |
| 85280522M25X4HISI | 25 | 35,80 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 8,00 mm - 14,00 mm | Silikon | Ex e | M 25 × 1,5 | |
| 85280522X4HI | 50 | 35,00 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 8,00 mm - 14,00 mm | Chloropren | Ex e | M 20 × 1,5 | |
| 85280522X4HISI | 50 | 35,00 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 8,00 mm - 14,00 mm | Silikon | Ex e | M 20 × 1,5 | |
| 85280525M32X4HI | 20 | 41,60 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 10,00 mm - 18,00 mm | Chloropren | Ex e | M 32 × 1,5 | |
| 85280525M32X4HISI | 20 | 41,60 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 10,00 mm - 18,00 mm | Silikon | Ex e | M 32 × 1,5 | |
| 85280525X4HI | 25 | 41,60 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 10,00 mm - 18,00 mm | Chloropren | Ex e | M 25 x 1,5 | |
| 85280525X4HISI | 25 | 41,60 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 10,00 mm - 18,00 mm | Silikon | Ex e | M 25 x 1,5 | |
| 85280532X4HI | 20 | 46,70 | 15,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 14,00 mm - 25,00 mm | Chloropren | Ex e | M 32 x 1,5 | |
| 85280532X4HISI | 20 | 46,70 | 15,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 14,00 mm - 25,00 mm | Silikon | Ex e | M 32 x 1,5 | |
| 85280540X4HI | 10 | 55,90 | 18,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 21,00 mm - 32,00 mm | Chloropren | Ex e | M 40 x 1,5 | |
| 85280540X4HISI | 10 | 55,90 | 18,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 21,00 mm - 32,00 mm | Silikon | Ex e | M 40 x 1,5 | |
| 85280550X4HI | 10 | 58,10 | 18,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 22,00 mm - 38,00 mm | Chloropren | Ex e | M 50 x 1,5 | |
| 85280550X4HISI | 10 | 58,10 | 18,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 22,00 mm - 38,00 mm | Silikon | Ex e | M 50 x 1,5 | |
| 85280563X4HI | 10 | 58,40 | 18,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 28,00 mm - 44,00 mm | Chloropren | Ex e | M 63 x 1,5 | |
| 85280563X4HISI | 10 | 58,40 | 18,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 28,00 mm - 44,00 mm | Silikon | Ex e | M 63 x 1,5 | |
| 85284520X4HI | 50 | 36.40 | 10.0 mm | Polyamid | Chloroprene | from -60°C (SIL) / -40°C to 70°C | 4.00 mm - 13.00 mm | Chloroprene | Ex e | M 20 x 1.5 | |
| 85284520X4HISI | 50 | 36.40 | 10.0 mm | Polyamid | Silicone | from -60°C (SIL) / -40°C to 70°C | 4.00 mm - 13.00 mm | Silicone | Ex e | M 20 x 1.5 | |
| 85284525X4HI | 25 | 40.20 | 10.0 mm | Polyamid | Chloroprene | from -60°C (SIL) / -40°C to 70°C | 9.00 mm - 17.00 mm | Chloroprene | Ex e | M 25 x 1.5 | |
| 85284525X4HISI | 25 | 40.20 | 10.0 mm | Polyamid | Silicone | from -60°C (SIL) / -40°C to 70°C | 9.00 mm - 17.00 mm | Silicone | Ex e | M 25 x 1.5 | |
| 85284532X4HI | 20 | 45.30 | 10.0 mm | Polyamid | Chloroprene | from -60°C (SIL) / -40°C to 70°C | 12.00 mm - 21.00 mm | Chloroprene | Ex e | M 32 x 1.5 | |
| 85284532X4HISI | 20 | 45.30 | 10.0 mm | Polyamid | Silicone | from -60°C (SIL) / -40°C to 70°C | 12.00 mm - 21.00 mm | Silicone | Ex e | M 32 x 1.5 | |
| 85284540X4HI | 10 | 50.40 | 10.0 mm | Polyamid | Chloroprene | from -60°C (SIL) / -40°C to 70°C | 17.00 mm - 28.00 mm | Chloroprene | Ex e | M 40 x 1.5 | |
| 85284540X4HISI | 10 | 50.40 | 10.0 mm | Polyamid | Silicone | from -60°C (SIL) / -40°C to 70°C | 17.00 mm - 28.00 mm | Silicone | Ex e | M 40 x 1.5 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek