
Kabelová průchodka Ex e/d pro pancéřované kabely. Materiál: niklovaná mosaz; nerezová ocel 1.4404. Stupeň krytí IP66/68. Závit: metrický (M); NPT.
| Katalogové číslo | H max. | Krytí (IP) | L | Materiál | O-kroužek | Provozní teplota | Rozsah upnutí (pancíř) | Rozsah upnutí (vnější plášť) | Rozsah upnutí (vnitřní plášť) | Těsnění | Typ závitu | Vstupní závit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBAU01M16 | 50,00 | IP66/68 | 16,0 mm | Mosaz niklována | Chloropren (na požádání Silikon) | od -40 (Sil. -60)°C do 100 (Sil. 130)°C | 0,50 | 8,5 mm | 6,0 mm | Chloropren | Metrický | M 16 x 1,5 | |
| KBAU01N38 | 50,00 | IP66/68 | 16,0 mm | Mosaz niklována | Chloropren (na požádání Silikon) | od -40 (Sil. -60)°C do 100 (Sil. 130)°C | 0,20 | 8,5 mm | 6,0 mm | Chloropren | NPT | NPT 3/8 " | |
| KBAU01SM16 | 47,50 | IP66/68 | 16,0 mm | Mosaz niklována | Chloropren (na požádání Silikon) | od -40 (Sil. -60)°C do 100 (Sil. 130)°C | 0,50 | 6,0 mm | 3,0 mm | Chloropren | Metrický | M 16 x 1,5 | |
| KBAU01SN38 | 47,50 | IP66/68 | 16,0 mm | Mosaz niklována | Chloropren (na požádání Silikon) | od -40 (Sil. -60)°C do 100 (Sil. 130)°C | 0,20 | 6,0 mm | 3,0 mm | Chloropren | NPT | NPT 3/8 " | |
| KBAU1LM20 | 52,00 | IP66/68 | 16,0 mm | Mosaz niklována | Chloropren (na požádání Silikon) | od -40 (Sil. -60)°C do 100 (Sil. 130)°C | 0,70 | 12,0 mm | 8,5 mm | Chloropren | Metrický | M 20 x 1,5 | |
| KBAU1LN12 | 52,00 | IP66/68 | 16,0 mm | Mosaz niklována | Chloropren (na požádání Silikon) | od -40 (Sil. -60)°C do 100 (Sil. 130)°C | 0,20 | 12,0 mm | 8,5 mm | Chloropren | NPT | NPT 1/2 " | |
| KBAU1M20 | 49,00 | IP66/68 | 16,0 mm | Mosaz niklována | Chloropren (na požádání Silikon) | od -40 (Sil. -60)°C do 100 (Sil. 130)°C | 0,50 | 8,5 mm | 6,0 mm | Chloropren | Metrický | M 20 x 1,5 | |
| KBAU1N12 | 49,00 | IP66/68 | 16,0 mm | Mosaz niklována | Chloropren (na požádání Silikon) | od -40 (Sil. -60)°C do 100 (Sil. 130)°C | 0,20 | 8,5 mm | 6,0 mm | Chloropren | NPT | NPT 1/2 " | |
| KBAU1SM20 | 47,50 | IP66/68 | 16,0 mm | Mosaz niklována | Chloropren (na požádání Silikon) | od -40 (Sil. -60)°C do 100 (Sil. 130)°C | 0,50 | 6,0 mm | 3,0 mm | Chloropren | Metrický | M 20 x 1,5 | |
| KBAU1SN12 | 47,50 | IP66/68 | 16,0 mm | Mosaz niklována | Chloropren (na požádání Silikon) | od -40 (Sil. -60)°C do 100 (Sil. 130)°C | 0,20 | 6,0 mm | 3,0 mm | Chloropren | NPT | NPT 1/2 " | |
| KBAU2LM25 | 60.50 | IP66/68 | 18.0 mm | Mosaz (niklovaná) | Chloroprene (Silicone on Request) | from -40 (Sil. -60)°C to 100 (Sil. 130)°C | 0.70 | 16.0 mm | 12.0 mm | Chloroprene | Metrický | M 25 x 1.5 | |
| KBAU2LN34 | 60.50 | IP66/68 | 16.0 mm | Mosaz (niklovaná) | Chloroprene (Silicone on Request) | from -40 (Sil. -60)°C to 100 (Sil. 130)°C | 0.20 | 16.0 mm | 12.0 mm | Chloroprene | NPT | NPT 3/4 " | |
| KBAU2M25 | 54.50 | IP66/68 | 18.0 mm | Mosaz (niklovaná) | Chloroprene (Silicone on Request) | from -40 (Sil. -60)°C to 100 (Sil. 130)°C | 0.70 | 12.0 mm | 8.5 mm | Chloroprene | Metrický | M 25 x 1.5 | |
| KBAU2N34 | 54.50 | IP66/68 | 18.0 mm | Mosaz (niklovaná) | Chloroprene (Silicone on Request) | from -40 (Sil. -60)°C to 100 (Sil. 130)°C | 0.50 | 12.0 mm | 8.5 mm | Chloroprene | NPT | NPT 3/4 " | |
| KBAU2SM25 | 50.50 | IP66/68 | 18.0 mm | Mosaz (niklovaná) | Chloroprene (Silicone on Request) | from -40 (Sil. -60)°C to 100 (Sil. 130)°C | 0.50 | 8.5 mm | 6.0 mm | Chloroprene | Metrický | M 25 x 1.5 | |
| KBAU2SN34 | 50.50 | IP66/68 | 18.0 mm | Mosaz (niklovaná) | Chloroprene (Silicone on Request) | from -40 (Sil. -60)°C to 100 (Sil. 130)°C | 0.20 | 8.5 mm | 6.0 mm | Chloroprene | NPT | NPT 3/4 " | |
| KBAU3M32 | 78.50 | IP66/68 | 18.0 mm | Mosaz (niklovaná) | Chloroprene (Silicone on Request) | from -40 (Sil. -60)°C to 100 (Sil. 130)°C | 0.70 | 20.0 mm | 15.0 mm | Chloroprene | Metrický | M 32 x 1.5 | |
| KBAU3N100 | 78.50 | IP66/68 | 21.0 mm | Mosaz (niklovaná) | Chloroprene (Silicone on Request) | from -40 (Sil. -60)°C to 100 (Sil. 130)°C | 0.20 | 20.0 mm | 15.0 mm | Chloroprene | NPT | NPT 1 " | |
| KBAU3SM32 | 62.00 | IP66/68 | 18.0 mm | Mosaz (niklovaná) | Chloroprene (Silicone on Request) | from -40 (Sil. -60)°C to 100 (Sil. 130)°C | 0.50 | 16.0 mm | 12.0 mm | Chloroprene | Metrický | M 32 x 1.5 | |
| KBAU3SN100 | 62.00 | IP66/68 | 21.0 mm | Mosaz (niklovaná) | Chloroprene (Silicone on Request) | from -40 (Sil. -60)°C to 100 (Sil. 130)°C | 0.20 | 16.0 mm | 12.0 mm | Chloroprene | NPT | NPT 1 " | |
| KBAU4M40 | 89.50 | IP66/68 | 18.0 mm | Mosaz (niklovaná) | Chloroprene (Silicone on Request) | from -40 (Sil. -60)°C to 100 (Sil. 130)°C | 0.70 | 29.0 mm | 20.0 mm | Chloroprene | Metrický | M 40 x 1.5 | |
| KBAU4N114 | 89.50 | IP66/68 | 18.0 mm | Mosaz (niklovaná) | Chloroprene (Silicone on Request) | from -40 (Sil. -60)°C to 100 (Sil. 130)°C | 0.20 | 29.0 mm | 20.0 mm | Chloroprene | NPT | NPT 1 1/4 " | |
| KBAU4SM40 | 78.50 | IP66/68 | 18.0 mm | Mosaz (niklovaná) | Chloroprene (Silicone on Request) | from -40 (Sil. -60)°C to 100 (Sil. 130)°C | 0.70 | 20.0 mm | 15.0 mm | Chloroprene | Metrický | M 40 x 1.5 | |
| KBAU4SN114 | 78.50 | IP66/68 | 21.0 mm | Mosaz (niklovaná) | Chloroprene (Silicone on Request) | from -40 (Sil. -60)°C to 100 (Sil. 130)°C | 0.20 | 20.0 mm | 15.0 mm | Chloroprene | NPT | NPT 1 1/4 " | |
| KBAU5M50 | 100.00 | IP66/68 | 18.0 mm | Mosaz (niklovaná) | Chloroprene (Silicone on Request) | from -40 (Sil. -60)°C to 100 (Sil. 130)°C | 0.70 | 36.0 mm | 27.0 mm | Chloroprene | Metrický | M 50 x 1.5 | |
| KBAU5N112 | 100.00 | IP66/68 | 21.0 mm | Mosaz (niklovaná) | Chloroprene (Silicone on Request) | from -40 (Sil. -60)°C to 100 (Sil. 130)°C | 0.30 | 36.0 mm | 27.0 mm | Chloroprene | NPT | NPT 1 1/2 " | |
| KBAU5SM50 | 96.50 | IP66/68 | 18.0 mm | Mosaz (niklovaná) | Chloroprene (Silicone on Request) | from -40 (Sil. -60)°C to 100 (Sil. 130)°C | 0.70 | 33.0 mm | 22.0 mm | Chloroprene | Metrický | M 50 x 1.5 | |
| KBAU5SN112 | 96.50 | IP66/68 | 21.0 mm | Mosaz (niklovaná) | Chloroprene (Silicone on Request) | from -40 (Sil. -60)°C to 100 (Sil. 130)°C | 0.20 | 33.0 mm | 22.0 mm | Chloroprene | NPT | NPT 1 1/2 " | |
| KBAU6M63 | 108.00 | IP66/68 | 20.0 mm | Mosaz (niklovaná) | Chloroprene (Silicone on Request) | from -40 (Sil. -60)°C to 100 (Sil. 130)°C | 0.90 | 47.0 mm | 40.0 mm | Chloroprene | Metrický | M 63 x 1.5 | |
| KBAU6N200 | 108.00 | IP66/68 | 21.0 mm | Mosaz (niklovaná) | Chloroprene (Silicone on Request) | from -40 (Sil. -60)°C to 100 (Sil. 130)°C | 0.60 | 47.0 mm | 40.0 mm | Chloroprene | NPT | NPT 2 " | |
| KBAU6SM63 | 106,00 | IP66/68 | 20,0 mm | Mosaz niklována | Chloropren (silikon na vyžádání) | od -40 (silikon -60)°C do 100 (silikon 130)°C | 0,90 | 43,0 mm | 35,0 mm | Chloropren | Metrický | M 63 x 1,5 | |
| KBAU6SN200 | 106,00 | IP66/68 | 20,0 mm | Mosaz niklována | Chloropren (silikon na vyžádání) | od -40 (silikon -60)°C do 100 (silikon 130)°C | 0,30 | 43,0 mm | 35,0 mm | Chloropren | NPT | NPT 2 " | |
| KBAU7M75 | 125,00 | IP66/68 | 20,0 mm | Mosaz niklována | Chloropren (silikon na vyžádání) | od -40 (silikon -60)°C do 100 (silikon 130)°C | 0,90 | 54,0 mm | 45,0 mm | Chloropren | Metrický | M 75 x 1,5 | |
| KBAU7N212 | 125,00 | IP66/68 | 20,0 mm | Mosaz niklována | Chloropren (silikon na vyžádání) | od -40 (silikon -60)°C do 100 (silikon 130)°C | 0,20 | 54,0 mm | 45,0 mm | Chloropren | NPT | NPT 2 1/2 " | |
| KBAU7SM75 | 108,00 | IP66/68 | 20,0 mm | Mosaz niklována | Chloropren (silikon na vyžádání) | od -40 (silikon -60)°C do 100 (silikon 130)°C | 1,00 | 47,0 mm | 40,0 mm | Chloropren | Metrický | M 75 x 1,5 | |
| KBAU7SN212 | 108,00 | IP66/68 | 21,0 mm | Mosaz niklována | Chloropren (silikon na vyžádání) | od -40 (silikon -60)°C do 100 (silikon 130)°C | 0,60 | 47,0 mm | 40,0 mm | Chloropren | NPT | NPT 2 1/2 " | |
| KBAU8SM90 | 124,00 | IP66/68 | 20,0 mm | Mosaz niklována | Chloropren (silikon na vyžádání) | od -40 (silikon -60)°C do 100 (silikon 130)°C | 1,00 | 54,0 mm | 45,0 mm | Chloropren | Metrický | M 90 x 1,5 | |
| KBAU8SN300 | 124,00 | IP66/68 | 21,0 mm | Mosaz niklována | Chloropren (silikon na vyžádání) | od -40 (silikon -60)°C do 100 (silikon 130)°C | 0,20 | 54,0 mm | 45,0 mm | Chloropren | NPT | NPT 3 " | |
| KXAU01M16 | 50,00 | IP66/68 | 16,0 mm | Nerezová ocel 1.4404 | Chloropren (silikon na vyžádání) | od -40 (silikon -60)°C do 100 (silikon 130)°C | 0,50 | 8,5 mm | 6,0 mm | Chloropren | Metrický | M 16 x 1,5 | |
| KXAU01N38 | 50,00 | IP66/68 | 16,0 mm | Nerezová ocel 1.4404 | Chloropren (silikon na vyžádání) | od -40 (silikon -60)°C do 100 (silikon 130)°C | 0,20 | 8,5 mm | 6,0 mm | Chloropren | NPT | NPT 3/8 " | |
| KXAU01SM16 | 47,50 | IP66/68 | 16,0 mm | Nerezová ocel 1.4404 | Chloropren (na požádání Silikon) | od -40 (Sil. -60)°C do 100 (Sil. 130)°C | 0,50 | 6,0 mm | 3,0 mm | Chloropren | Metrický | M 16 × 1,5 | |
| KXAU01SN38 | 47,50 | IP66/68 | 16,0 mm | Nerezová ocel 1.4404 | Chloropren (na požádání Silikon) | od -40 (Sil. -60)°C do 100 (Sil. 130)°C | 0,20 | 6,0 mm | 3,0 mm | Chloropren | NPT | NPT 3/8 " | |
| KXAU1LM20 | 52,00 | IP66/68 | 16,0 mm | Nerezová ocel 1.4404 | Chloropren (na požádání Silikon) | od -40 (Sil. -60)°C do 100 (Sil. 130)°C | 0,70 | 12,0 mm | 8,5 mm | Chloropren | Metrický | M 20 × 1,5 | |
| KXAU1LN12 | 52,00 | IP66/68 | 16,0 mm | Nerezová ocel 1.4404 | Chloropren (na požádání Silikon) | od -40 (Sil. -60)°C do 100 (Sil. 130)°C | 0,20 | 12,0 mm | 8,5 mm | Chloropren | NPT | NPT 1/2 " | |
| KXAU1M20 | 49,00 | IP66/68 | 16,0 mm | Nerezová ocel 1.4404 | Chloropren (na požádání Silikon) | od -40 (Sil. -60)°C do 100 (Sil. 130)°C | 0,50 | 8,5 mm | 6,0 mm | Chloropren | Metrický | M 20 × 1,5 | |
| KXAU1N12 | 49,00 | IP66/68 | 16,0 mm | Nerezová ocel 1.4404 | Chloropren (na požádání Silikon) | od -40 (Sil. -60)°C do 100 (Sil. 130)°C | 0,20 | 8,5 mm | 6,0 mm | Chloropren | NPT | NPT 1/2 " | |
| KXAU1SM20 | 47,50 | IP66/68 | 16,0 mm | Nerezová ocel 1.4404 | Chloropren (na požádání Silikon) | od -40 (Sil. -60)°C do 100 (Sil. 130)°C | 0,50 | 6,0 mm | 3,0 mm | Chloropren | Metrický | M 20 × 1,5 | |
| KXAU1SN12 | 47,50 | IP66/68 | 16,0 mm | Nerezová ocel 1.4404 | Chloropren (na požádání Silikon) | od -40 (Sil. -60)°C do 100 (Sil. 130)°C | 0,20 | 6,0 mm | 3,0 mm | Chloropren | NPT | NPT 1/2 " | |
| KXAU2LM25 | 60,50 | IP66/68 | 18,0 mm | Nerezová ocel 1.4404 | Chloropren (na požádání Silikon) | od -40 (Sil. -60)°C do 100 (Sil. 130)°C | 0,70 | 16,0 mm | 12,0 mm | Chloropren | Metrický | M 25 × 1,5 | |
| KXAU2LN34 | 60,50 | IP66/68 | 16,0 mm | Nerezová ocel 1.4404 | Chloropren (na požádání Silikon) | od -40 (Sil. -60)°C do 100 (Sil. 130)°C | 0,20 | 16,0 mm | 12,0 mm | Chloropren | NPT | NPT 3/4 " | |
| KXAU2M25 | 54.50 | IP66/68 | 18.0 mm | Nerez (1.4404) | Chloroprene (Silicone on Request) | from -40 (Sil. -60)°C to 100 (Sil. 130)°C | 0.70 | 12.0 mm | 8.5 mm | Chloroprene | Metrický | M 25 x 1.5 | |
| KXAU2N34 | 54.50 | IP66/68 | 18.0 mm | Nerez (1.4404) | Chloroprene (Silicone on Request) | from -40 (Sil. -60)°C to 100 (Sil. 130)°C | 0.50 | 12.0 mm | 8.5 mm | Chloroprene | NPT | NPT 3/4 " | |
| KXAU2SM25 | 50.50 | IP66/68 | 18.0 mm | Nerez (1.4404) | Chloroprene (Silicone on Request) | from -40 (Sil. -60)°C to 100 (Sil. 130)°C | 0.50 | 8.5 mm | 6.0 mm | Chloroprene | Metrický | M 25 x 1.5 | |
| KXAU2SN34 | 50.50 | IP66/68 | 18.0 mm | Nerez (1.4404) | Chloroprene (Silicone on Request) | from -40 (Sil. -60)°C to 100 (Sil. 130)°C | 0.20 | 8.5 mm | 6.0 mm | Chloroprene | NPT | NPT 3/4 " | |
| KXAU3M32 | 78.50 | IP66/68 | 18.0 mm | Nerez (1.4404) | Chloroprene (Silicone on Request) | from -40 (Sil. -60)°C to 100 (Sil. 130)°C | 0.70 | 20.0 mm | 15.0 mm | Chloroprene | Metrický | M 32 x 1.5 | |
| KXAU3N100 | 78.50 | IP66/68 | 21.0 mm | Nerez (1.4404) | Chloroprene (Silicone on Request) | from -40 (Sil. -60)°C to 100 (Sil. 130)°C | 0.20 | 20.0 mm | 15.0 mm | Chloroprene | NPT | NPT 1 " | |
| KXAU3SM32 | 62.00 | IP66/68 | 18.0 mm | Nerez (1.4404) | Chloroprene (Silicone on Request) | from -40 (Sil. -60)°C to 100 (Sil. 130)°C | 0.50 | 16.0 mm | 12.0 mm | Chloroprene | Metrický | M 32 x 1.5 | |
| KXAU3SN100 | 62.00 | IP66/68 | 21.0 mm | Nerez (1.4404) | Chloroprene (Silicone on Request) | from -40 (Sil. -60)°C to 100 (Sil. 130)°C | 0.20 | 16.0 mm | 12.0 mm | Chloroprene | NPT | NPT 1 " | |
| KXAU4M40 | 89.50 | IP66/68 | 18.0 mm | Nerez (1.4404) | Chloroprene (Silicone on Request) | from -40 (Sil. -60)°C to 100 (Sil. 130)°C | 0.70 | 29.0 mm | 20.0 mm | Chloroprene | Metrický | M 40 x 1.5 | |
| KXAU4N114 | 89.50 | IP66/68 | 18.0 mm | Nerez (1.4404) | Chloroprene (Silicone on Request) | from -40 (Sil. -60)°C to 100 (Sil. 130)°C | 0.20 | 29.0 mm | 20.0 mm | Chloroprene | NPT | NPT 1 1/4 " | |
| KXAU4SM40 | 78,50 | IP66/68 | 18,0 mm | Nerezová ocel 1.4404 | Chloropren (na požádání Silikon) | od -40 °C (Silikon -60 °C) do 100 °C (Silikon 130 °C) | 0,70 | 20,0 mm | 15,0 mm | Chloropren | Metrický | M 40 × 1,5 | |
| KXAU4SN114 | 78,50 | IP66/68 | 21,0 mm | Nerezová ocel 1.4404 | Chloropren (na požádání Silikon) | od -40 °C (Silikon -60 °C) do 100 °C (Silikon 130 °C) | 0,20 | 20,0 mm | 15,0 mm | Chloropren | NPT | NPT 1 1/4" | |
| KXAU5M50 | 100,00 | IP66/68 | 20,0 mm | Nerezová ocel 1.4404 | Chloropren (na požádání Silikon) | od -40 °C (Silikon -60 °C) do 100 °C (Silikon 130 °C) | 0,70 | 36,0 mm | 27,0 mm | Chloropren | Metrický | M 50 × 1,5 | |
| KXAU5N112 | 100,00 | IP66/68 | 21,0 mm | Nerezová ocel 1.4404 | Chloropren (na požádání Silikon) | od -40 °C (Silikon -60 °C) do 100 °C (Silikon 130 °C) | 0,30 | 36,0 mm | 27,0 mm | Chloropren | NPT | NPT 1 1/2" | |
| KXAU5SM50 | 96,50 | IP66/68 | 18,0 mm | Nerezová ocel 1.4404 | Chloropren (na požádání Silikon) | od -40 °C (Silikon -60 °C) do 100 °C (Silikon 130 °C) | 0,70 | 33,0 mm | 22,0 mm | Chloropren | Metrický | M 50 × 1,5 | |
| KXAU5SN112 | 96,50 | IP66/68 | 21,0 mm | Nerezová ocel 1.4404 | Chloropren (na požádání Silikon) | od -40 °C (Silikon -60 °C) do 100 °C (Silikon 130 °C) | 0,20 | 33,0 mm | 22,0 mm | Chloropren | NPT | NPT 1 1/2" | |
| KXAU6M63 | 108,00 | IP66/68 | 20,0 mm | Nerezová ocel 1.4404 | Chloropren (na požádání Silikon) | od -40 °C (Silikon -60 °C) do 100 °C (Silikon 130 °C) | 0,90 | 47,0 mm | 40,0 mm | Chloropren | Metrický | M 63 × 1,5 | |
| KXAU6N200 | 108,00 | IP66/68 | 21,0 mm | Nerezová ocel 1.4404 | Chloropren (na požádání Silikon) | od -40 °C (Silikon -60 °C) do 100 °C (Silikon 130 °C) | 0,60 | 47,0 mm | 40,0 mm | Chloropren | NPT | NPT 2" | |
| KXAU6SM63 | 106,00 | IP66/68 | 20,0 mm | Nerezová ocel 1.4404 | Chloropren (na požádání Silikon) | od -40 °C (Silikon -60 °C) do 100 °C (Silikon 130 °C) | 0,90 | 43,0 mm | 35,0 mm | Chloropren | Metrický | M 63 × 1,5 | |
| KXAU6SN200 | 106,00 | IP66/68 | 20,0 mm | Nerezová ocel 1.4404 | Chloropren (na požádání Silikon) | od -40 °C (Silikon -60 °C) do 100 °C (Silikon 130 °C) | 0,30 | 43,0 mm | 35,0 mm | Chloropren | NPT | NPT 2" | |
| KXAU7M75 | 125,00 | Stupeň krytí IP66/68 | 20,0 mm | Nerezová ocel 1.4404 | Chloropren (Silikon na vyžádání) | od -40 (Silikon -60)°C do 100 (Silikon 130)°C | 0,90 | 54,0 mm | 45,0 mm | Chloropren | Metrický | M 75 x 1,5 | |
| KXAU7N212 | 125,00 | Stupeň krytí IP66/68 | 20,0 mm | Nerezová ocel 1.4404 | Chloropren (Silikon na vyžádání) | od -40 (Silikon -60)°C do 100 (Silikon 130)°C | 0,20 | 54,0 mm | 45,0 mm | Chloropren | NPT | NPT 2 1/2 " | |
| KXAU7SM75 | 108,00 | Stupeň krytí IP66/68 | 20,0 mm | Nerezová ocel 1.4404 | Chloropren (Silikon na vyžádání) | od -40 (Silikon -60)°C do 100 (Silikon 130)°C | 1,00 | 47,0 mm | 40,0 mm | Chloropren | Metrický | M 75 x 1,5 | |
| KXAU7SN212 | 108,00 | Stupeň krytí IP66/68 | 21,0 mm | Nerezová ocel 1.4404 | Chloropren (Silikon na vyžádání) | od -40 (Silikon -60)°C do 100 (Silikon 130)°C | 0,60 | 47,0 mm | 40,0 mm | Chloropren | NPT | NPT 2 1/2 " | |
| KXAU8SM90 | 124,00 | Stupeň krytí IP66/68 | 20,0 mm | Nerezová ocel 1.4404 | Chloropren (Silikon na vyžádání) | od -40 (Silikon -60)°C do 100 (Silikon 130)°C | 1,00 | 54,0 mm | 45,0 mm | Chloropren | Metrický | M 90 x 1,5 | |
| KXAU8SN300 | 124,00 | Stupeň krytí IP66/68 | 21,0 mm | Nerezová ocel 1.4404 | Chloropren (Silikon na vyžádání) | od -40 (Silikon -60)°C do 100 (Silikon 130)°C | 0,20 | 54,0 mm | 45,0 mm | Chloropren | NPT | NPT 3 " |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek