
Tento konektor odpovídá normám MIL-DTL-5015 a VG95234. Lze jej použít jak pro vnitřní, tak pro venkovní aplikace. V závislosti na použitém krytu lze dosáhnout stupně krytí IP69K. Konektory byly testovány pro venkovní použití dle IEC EN 60529 (IP65 / IP67 / IP68 při 5 barech) a dle DIN 40050 a IP69K. Pro venkovní aplikace se doporučují gumou potažené bajonetové kroužky s rty pro ochranu proti prachu. Kromě toho je nutné použít zadní kryt s utěsněným kabelovým svorkem nebo adaptérem pro teplem smrštitelné tvary. Hlavní vlastnosti těchto drážně vhodných konektorů: bajonetové spojení, vkládání až 105 kontaktů, průřezy od 0,5 do 50 mm², odolnost proti palivům, tukům a izolačním olejům, vysoká mechanická zatížitelnost.
| Katalogové číslo | Materiál | Moment pro rozpojení (Nm) | Moment pro zajištění (Nm) | Možnosti kódování | Tloušťka povrchové úpravy | Typ kontaktu | Velikost | Napěťová třída | Povrchová cesta izolace (mm) | Provozní napětí AC (V) | Provozní napětí DC (V) | Zkušební napětí AC (V) | Zkušební napětí DC (V) | Conductivity (MΩ): | Contact numbers: | D1 (Ø): | L1 (mm): | N1: | Number of contacts, size 0: | Number of contacts, size 12: | Number of contacts, size 16: | Number of contacts, size 4: | Number of contacts, size 8H: | Size 0 maximal current (A): | Size 0 nominal current (A): | Size 0 test current (A): | Size 0* maximal current (A): | Size 0* nominal current (A): | Size 0* test current (A): | Size 12 maximal current (A): | Size 12 nominal current (A): | Size 12 test current (A): | Size 16 maximal current [short term] (A): | Size 16 nominal current [continuous] (A): | Size 16 test current (A): | Size 4 maximal current (A): | Size 4 nominal current (A): | Size 4 test current (A): | Size 8H maximal current (A): | Size 8H nominal current (A): | Size 8H test current (A): | X1 (mm): | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB603-18-10PN-EAC | Hliníková slitina | min. 1,0 | max. 4,0 | 2 | 13-16µ | Páčka | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3,2 | 500 | 700 | 2000 | — | nevodivý | — | 48,0 | 36 | 1"-20 UNEF 2A | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| GB603-18-10SN-EAC | Hliníková slitina | min. 1,0 | max. 4,0 | 2 | 13-16µ | Zásuvka | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3,2 | 500 | 700 | 2000 | — | nevodivý | — | 48,0 | 36 | 1"-20 UNEF 2A | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| GB603-18-11PN-EAC | Hliníková slitina | min. 1,0 | max. 4,0 | 2 | 13-16µ | Páčka | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3,2 | 500 | 700 | 2000 | 0 | nevodivý | Všechny | 48,0 | 36 | 1"-20 UNEF 2A | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| GB603-18-11SN-EAC | Hliníková slitina | min. 1,0 | max. 4,0 | 2 | 13-16µ | Zásuvka | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3,2 | 500 | 700 | 2000 | 0 | nevodivý | Všechny | 48,0 | 36 | 1"-20 UNEF 2A | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| GB603-18-12PN-EAC | Hliníková slitina | min. 1,0 | max. 4,0 | 2 | 13-16µ | Páčka | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3,2 | 500 | 700 | 2000 | — | nevodivý | — | 48,0 | 36 | 1"-20 UNEF 2A | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| GB603-18-12SN-EAC | Hliníková slitina | min. 1,0 | max. 4,0 | 2 | 13-16µ | Zásuvka | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3,2 | 500 | 700 | 2000 | — | nevodivý | — | 48,0 | 36 | 1"-20 UNEF 2A | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| GB603-18-19PN-EAC | Hliníková slitina | min. 1,0 | max. 4,0 | 2 | 13-16µ | Páčka | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3,2 | 500 | 700 | 2000 | — | nevodivý | — | 48,0 | 36 | 1"-20 UNEF 2A | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| GB603-18-19SN-EAC | Hliníková slitina | min. 1,0 | max. 4,0 | 2 | 13-16µ | Zásuvka | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3,2 | 500 | 700 | 2000 | — | nevodivý | — | 48,0 | 36 | 1"-20 UNEF 2A | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| GB603-18-1PN-EAC | Hliníková slitina | min. 1,0 | max. 4,0 | 4 | 13-16µ | Páčka | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 1,6 | 200 | 250 | 1000 | 0 | nevodivý | Zbytek | 48,0 | 36 | 1"-20 UNEF 2A | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| GB603-18-1SN-EAC | Hliníková slitina | min. 1,0 | max. 4,0 | 4 | 13-16µ | Zásuvka | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 1,6 | 200 | 250 | 1000 | 0 | nevodivý | Zbytek | 48,0 | 36 | 1"-20 UNEF 2A | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| GB603-18-20PN-EAC | Hliníková slitina | min. 1,0 | max. 4,0 | 3 | 13-16µ | Páčka | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3,2 | 500 | 700 | 2000 | — | nevodivý | — | 48,0 | 36 | 1"-20 UNEF 2A | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| GB603-18-20SN-EAC | Hliníková slitina | min. 1,0 | max. 4,0 | 3 | 13-16µ | Zásuvka | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3,2 | 500 | 700 | 2000 | — | nevodivý | — | 48,0 | 36 | 1"-20 UNEF 2A | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| GB603-18-22PN-EAC | Hliníková slitina | min. 1,0 | max. 4,0 | 4 | 13-16µ | Páčka | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 4,8 | 900 | 1250 | 2800 | — | nevodivý | — | 48,0 | 36 | 1"-20 UNEF 2A | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| GB603-18-22SN-EAC | Hliníková slitina | min. 1,0 | max. 4,0 | 4 | 13-16µ | Zásuvka | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 4,8 | 900 | 1250 | 2800 | — | nevodivý | — | 48,0 | 36 | 1"-20 UNEF 2A | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| GB603-18-3PN-EAC | Hliníková slitina | min. 1,0 | max. 4,0 | 4 | 13-16µ | Páčka | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 4,8 | 900 | 1250 | 2800 | — | nevodivý | — | 48,0 | 36 | 1"-20 UNEF 2A | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| GB603-18-3SN-EAC | Hliníková slitina | min. 1,0 | max. 4,0 | 4 | 13-16µ | Zásuvka | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 4,8 | 900 | 1250 | 2800 | — | nevodivý | — | 48,0 | 36 | 1"-20 UNEF 2A | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| GB603-18-4PN-EAC | Hliníková slitina | min. 1,0 | max. 4,0 | 4 | 13-16µ | Páčka | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 4,8 | 900 | 1250 | 2800 | — | nevodivý | — | 48,0 | 36 | 1"-20 UNEF 2A | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| GB603-18-4SN-EAC | Hliníková slitina | min. 1,0 | max. 4,0 | 4 | 13-16µ | Zásuvka | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 4,8 | 900 | 1250 | 2800 | — | nevodivý | — | 48,0 | 36 | 1"-20 UNEF 2A | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| GB603-18-8PN-EAC | Hliníková slitina | min. 1,0 | max. 4,0 | 2 | 13-16µ | Páčka | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3,2 | 500 | 700 | 2000 | — | nevodivý | — | 48,0 | 36 | 1"-20 UNEF 2A | — | 1 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| GB603-18-8SN-EAC | Hliníková slitina | min. 1,0 | max. 4,0 | 2 | 13-16µ | Zásuvka | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3,2 | 500 | 700 | 2000 | — | nevodivý | — | 48,0 | 36 | 1"-20 UNEF 2A | — | 1 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| GB603-18-9PN-EAC | Hliníková slitina | min. 1,0 | max. 4,0 | 4 | 13-16µ | Pín | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 1,6 | 200 | 250 | 1000 | — | nevodivý | — | 48,0 | 36 | 1"-20 UNEF 2A | — | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| GB603-18-9SN-EAC | Hliníková slitina | min. 1,0 | max. 4,0 | 4 | 13-16µ | Patička | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 1,6 | 200 | 250 | 1000 | — | nevodivý | — | 48,0 | 36 | 1"-20 UNEF 2A | — | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| GB603-24-07PN-EAC | Hliníková slitina | min. 2,0 | max. 6,5 | 2 | 13-16µ | Pín | 24 | MIL-DTL-5015 | ≥ 4,8 | 900 | 1250 | 2800 | 0 | nevodivý | Všechny | 58,0 | 36 | 1 3/8-18 UNEF 2A | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| GB603-24-07SN-EAC | Hliníková slitina | min. 2,0 | max. 6,5 | 2 | 13-16µ | Patička | 24 | MIL-DTL-5015 | ≥ 4,8 | 900 | 1250 | 2800 | 0 | nevodivý | Všechny | 58,0 | 36 | 1 3/8-18 UNEF 2A | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| GB603-24-10PN-EAC | Hliníková slitina | min. 2,0 | max. 6,5 | 2 | 13-16µ | Pín | 24 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3,2 | 500 | 700 | 2000 | — | nevodivý | — | 58,0 | 36 | 1 3/8-18 UNEF 2A | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 56 | 72 | 9 | |
| GB603-24-10SN-EAC | Hliníková slitina | min. 2,0 | max. 6,5 | 2 | 13-16µ | Patička | 24 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3,2 | 500 | 700 | 2000 | — | nevodivý | — | 58,0 | 36 | 1 3/8-18 UNEF 2A | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 56 | 72 | 9 | |
| GB603-24-11PN-EAC | Hliníková slitina | min. 2,0 | max. 6,5 | 4 | 13-16µ | Pín | 24 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3,2 | 500 | 700 | 2000 | — | nevodivý | — | 58,0 | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | — | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | 90 | 56 | 72 | 9 | |
| GB603-24-11SN-EAC | Hliníková slitina | min. 2,0 | max. 6,5 | 4 | 13-16µ | Patička | 24 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3,2 | 500 | 700 | 2000 | — | nevodivý | — | 58,0 | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | — | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | 90 | 56 | 72 | 9 | |
| GB603-24-12PN-EAC | Hliníková slitina | min. 2,0 | max. 6,5 | 4 | 13-16µ | Pín | 24 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3,2 | 500 | 700 | 2000 | — | nevodivý | — | 58,0 | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | — | 3 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | 135 | 80 | 110 | — | — | — | 9 | |
| GB603-24-12SN-EAC | Hliníková slitina | min. 2,0 | max. 6,5 | 4 | 13-16µ | Patička | 24 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3,2 | 500 | 700 | 2000 | — | nevodivý | — | 58,0 | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | — | 3 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | 135 | 80 | 110 | — | — | — | 9 | |
| GB603-24-19PN-EAC | Hliníková slitina | min. 2,0 | max. 6,5 | — | 13-16µ | Páčka | 24 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3,2 | 500 | 700 | 2000 | — | nevodivý | — | 58,0 | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| GB603-24-19SN-EAC | Hliníková slitina | min. 2,0 | max. 6,5 | — | 13-16µ | Zásuvka | 24 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3,2 | 500 | 700 | 2000 | — | nevodivý | — | 58,0 | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| GB603-24-20PN-EAC | Hliníková slitina | min. 2,0 | max. 6,5 | 4 | 13-16µ | Páčka | 24 | MIL-DTL-5015 | ≥ 4,8 | 900 | 1250 | 2800 | — | nevodivý | — | 58,0 | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | — | 2 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| GB603-24-20SN-EAC | Hliníková slitina | min. 2,0 | max. 6,5 | 4 | 13-16µ | Zásuvka | 24 | MIL-DTL-5015 | ≥ 4,8 | 900 | 1250 | 2800 | — | nevodivý | — | 58,0 | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | — | 2 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| GB603-24-22PN-EAC | Hliníková slitina | min. 2,0 | max. 6,5 | 3 | 13-16µ | Páčka | 24 | MIL-DTL-5015 | ≥ 4,8 | 900 | 1250 | 2800 | — | nevodivý | — | 58,0 | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 56 | 72 | 9 | |
| GB603-24-22SN-EAC | Hliníková slitina | min. 2,0 | max. 6,5 | 3 | 13-16µ | Zásuvka | 24 | MIL-DTL-5015 | ≥ 4,8 | 900 | 1250 | 2800 | — | nevodivý | — | 58,0 | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 56 | 72 | 9 | |
| GB603-24-27PN-EAC | Hliníková slitina | min. 2,0 | max. 6,5 | 2 | 13-16µ | Páčka | 24 | MIL-DTL-5015 | ≥ 6,3 | 1250 | 1750 | 3500 | — | nevodivý | — | 58,0 | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| GB603-24-27SN-EAC | Hliníková slitina | min. 2,0 | max. 6,5 | 2 | 13-16µ | Zásuvka | 24 | MIL-DTL-5015 | ≥ 6,3 | 1250 | 1750 | 3500 | — | nevodivý | — | 58,0 | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| GB603-24-28PN-EAC | Hliníková slitina | min. 2,0 | max. 6,5 | 4 | 13-16µ | Páčka | 24 | MIL-DTL-5015 | ≥ 1,6 | 200 | 250 | 1000 | — | nevodivý | — | 58,0 | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| GB603-24-28SN-EAC | Hliníková slitina | min. 2,0 | max. 6,5 | 4 | 13-16µ | Zásuvka | 24 | MIL-DTL-5015 | ≥ 1,6 | 200 | 250 | 1000 | — | nevodivý | — | 58,0 | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| GB603-24-2PN-EAC | Hliníková slitina | min. 2,0 | max. 6,5 | 2 | 13-16µ | Pín | 24 | MIL-DTL-5015 | ≥ 4,8 | 900 | 1250 | 2800 | — | nevodivý | — | 58,0 | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| GB603-24-2SN-EAC | Hliníková slitina | min. 2,0 | max. 6,5 | 2 | 13-16µ | Patička | 24 | MIL-DTL-5015 | ≥ 4,8 | 900 | 1250 | 2800 | — | nevodivý | — | 58,0 | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| GB603-24-5PN-EAC | Hliníková slitina | min. 2,0 | max. 6,5 | 4 | 13-16µ | Pín | 24 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3,2 | 500 | 700 | 2000 | — | nevodivý | — | 58,0 | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| GB603-24-5SN-EAC | Hliníková slitina | min. 2,0 | max. 6,5 | 4 | 13-16µ | Patička | 24 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3,2 | 500 | 700 | 2000 | — | nevodivý | — | 58,0 | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| GB603-24-9PN-EAC | Hliníková slitina | min. 2,0 | max. 6,5 | 4 | 13-16µ | Pín | 24 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3,2 | 500 | 700 | 2000 | — | nevodivý | — | 58,0 | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 135 | 80 | 110 | — | — | — | 9 | |
| GB603-24-9SN-EAC | Hliníková slitina | min. 2,0 | max. 6,5 | 4 | 13-16µ | Patička | 24 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3,2 | 500 | 700 | 2000 | — | nevodivý | — | 58,0 | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 135 | 80 | 110 | — | — | — | 9 | |
| GB603-24-A25PN-EAC | Hliníková slitina | min. 2,0 | max. 6,5 | 4 | 13-16µ | Pín | 24 | MIL-DTL-5015 | ≥ 1,6 | 200 | 250 | 1000 | — | nevodivý | — | 58,0 | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| GB603-24-A25SN-EAC | Hliníková slitina | min. 2,0 | max. 6,5 | 4 | 13-16µ | Patička | 24 | MIL-DTL-5015 | ≥ 1,6 | 200 | 250 | 1000 | — | nevodivý | — | 58,0 | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| GB603-24-A28PN-EAC | Hliníková slitina | min. 2,7 | max. 7,0 | 3 | 13-16µ | Pín | 28 | MIL-DTL-5015 | ≥ 1,6 | 200 | 250 | 1000 | — | nevodivý | — | 58,0 | 36 | 1 5/8"-18 UNEF 2A | — | — | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| GB603-24-A28SN-EAC | Hliníková slitina | min. 2,7 | max. 7,0 | 3 | 13-16µ | Patička | 28 | MIL-DTL-5015 | ≥ 1,6 | 200 | 250 | 1000 | — | nevodivý | — | 58,0 | 36 | 1 5/8"-18 UNEF 2A | — | — | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| GB603-32-013PN-EAC | Slitina hliníku | min. 3,6 | max. 8,0 | 4 | 13-16µ | Pín | 32 | MIL-DTL-5015 | ≥ 4,8 | 900 | 1250 | 2800 | — | nevodivý | Všechny | 76,0 | 38 | 1 7/8"-16 UN 2A | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,5 | |
| GB603-32-013SN-EAC | Slitina hliníku | min. 3,6 | max. 8,0 | 4 | 13-16µ | Patička | 32 | MIL-DTL-5015 | ≥ 4,8 | 900 | 1250 | 2800 | — | nevodivý | Všechny | 76,0 | 38 | 1 7/8"-16 UN 2A | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,5 | |
| GB603-32-15PN-EAC | Slitina hliníku | min. 3,6 | max. 8,0 | 4 | 13-16µ | Pín | 32 | MIL-DTL-5015 | ≥ 4,8 | 900 | 1250 | 2800 | — | nevodivý | — | 76,0 | 38 | 1 7/8"-16 UN 2A | 2 | 6 | — | — | — | 300 | 200 | 240 | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,5 | |
| GB603-32-15SN-EAC | Slitina hliníku | min. 3,6 | max. 8,0 | 4 | 13-16µ | Patička | 32 | MIL-DTL-5015 | ≥ 4,8 | 900 | 1250 | 2800 | — | nevodivý | — | 76,0 | 38 | 1 7/8"-16 UN 2A | 2 | 6 | — | — | — | 245 | 150 | 200 | 200 | 240 | 245 | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,5 | |
| GB603-32-17PN-EAC | Slitina hliníku | min. 3,6 | max. 8,0 | 3 | 13-16µ | Pín | 32 | MIL-DTL-5015 | ≥ 4,8 | 900 | 1250 | 2800 | — | nevodivý | — | 76,0 | 38 | 1 7/8"-16 UN 2A | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 135 | 80 | 110 | — | — | — | 10,5 | |
| GB603-32-17SN-EAC | Slitina hliníku | min. 3,6 | max. 8,0 | 3 | 13-16µ | Patička | 32 | MIL-DTL-5015 | ≥ 4,8 | 900 | 1250 | 2800 | — | nevodivý | — | 76,0 | 38 | 1 7/8"-16 UN 2A | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 135 | 80 | 110 | — | — | — | 10,5 | |
| GB603-32-1PN-EAC | Slitina hliníku | min. 3,6 | max. 8,0 | 4 | 13-16µ | Pín | 32 | MIL-DTL-5015 | ≥ 4,8 | 900 | 1250 | 2800 | 0 | nevodivý | Zbytek | 76,0 | 38 | 1 7/8"-16 UN 2A | 2 | 3 | — | — | — | 300 | 200 | 240 | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,5 | |
| GB603-32-1SN-EAC | Slitina hliníku | min. 3,6 | max. 8,0 | 4 | 13-16µ | Patička | 32 | MIL-DTL-5015 | ≥ 4,8 | 900 | 1250 | 2800 | 0 | nevodivý | Zbytek | 76,0 | 38 | 1 7/8"-16 UN 2A | 2 | 3 | — | — | — | 245 | 150 | 200 | 200 | 240 | 245 | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,5 | |
| GB603-32-22PN-EAC | Slitina hliníku | min. 3,6 | max. 8,0 | 4 | 13-16µ | Pín | 32 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3,2 | 500 | 700 | 2000 | — | nevodivý | — | 76,0 | 38 | 1 7/8"-16 UN 2A | — | — | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 10,5 | |
| GB603-32-22SN-EAC | Slitina hliníku | min. 3,6 | max. 8,0 | 4 | 13-16µ | Patička | 32 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3,2 | 500 | 700 | 2000 | — | nevodivý | — | 76,0 | 38 | 1 7/8"-16 UN 2A | — | — | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 10,5 | |
| GB603-32-31PN-EAC | Hliníková slitina | min. 3,6 | max. 8,0 | 4 | 13-16µ | Páčka | 32 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3,2 | 500 | 700 | 2000 | 0 | nevodivý | Všechny | 76,0 | 38 | 1 7/8"-16 UN 2A | — | — | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 10,5 | |
| GB603-32-31SN-EAC | Hliníková slitina | min. 3,6 | max. 8,0 | 4 | 13-16µ | Zásuvka | 32 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3,2 | 500 | 700 | 2000 | 0 | nevodivý | Všechny | 76,0 | 38 | 1 7/8"-16 UN 2A | — | — | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 10,5 | |
| GB603-32-59PN-EAC | Hliníková slitina | min. 3,6 | max. 8,0 | 4 | 13-16µ | Páčka | 32 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3,2 | 500 | 700 | 2000 | — | nevodivý | — | 76,0 | 38 | 1 7/8"-16 UN 2A | — | — | 40 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | 90 | 56 | 72 | 10,5 | |
| GB603-32-59SN-EAC | Hliníková slitina | min. 3,6 | max. 8,0 | 4 | 13-16µ | Zásuvka | 32 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3,2 | 500 | 700 | 2000 | — | nevodivý | — | 76,0 | 38 | 1 7/8"-16 UN 2A | — | — | 40 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | 90 | 56 | 72 | 10,5 | |
| GB603-32-5PN-EAC | Hliníková slitina | min. 3,6 | max. 8,0 | 4 | 13-16µ | Páčka | 32 | MIL-DTL-5015 | ≥ 4,8 | 900 | 1250 | 2800 | — | nevodivý | — | 76,0 | 38 | 1 7/8"-16 UN 2A | 2 | — | — | — | — | 300 | 200 | 240 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,5 | |
| GB603-32-5SN-EAC | Hliníková slitina | min. 3,6 | max. 8,0 | 4 | 13-16µ | Zásuvka | 32 | MIL-DTL-5015 | ≥ 4,8 | 900 | 1250 | 2800 | — | nevodivý | — | 76,0 | 38 | 1 7/8"-16 UN 2A | 2 | — | — | — | — | 245 | 150 | 200 | 200 | 240 | 245 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,5 | |
