
Tento konektor odpovídá normám MIL-DTL-5015 a VG95234. Lze jej použít jak pro vnitřní, tak pro venkovní aplikace. V závislosti na použitém krytu lze dosáhnout stupně krytí IP69K. Konektory byly testovány pro venkovní použití dle IEC EN 60529 (IP65 / IP67 / IP68 při 5 barech) a dle DIN 40050 a IP69K. Pro venkovní aplikace se doporučují gumou potažené bajonetové kroužky s rty pro ochranu proti prachu. Kromě toho je nutné použít zadní kryt s utěsněným kabelovým svorkem nebo adaptérem pro teplem smrštitelné tvary. Hlavní vlastnosti těchto drážně vhodných konektorů: bajonetové spojení, vkládání až 105 kontaktů, průřezy od 0,5 do 50 mm², odolnost proti palivům, tukům a izolačním olejům, vysoká mechanická zatížitelnost.
| Katalogové číslo | Materiál těsnícího kroužku | Otevírací moment [Nm] | Počet kontaktů, velikost 0 | Počet kontaktů, velikost 12 | Počet kontaktů, velikost 16 | Počet kontaktů, velikost 4 | Počet kontaktů, velikost 8H | Počet možností kodování | Povrch | Typ kontaktu | Velikost | Zakotvovací moment [Nm] | Izolační skoková vzdálenost [mm] | Napájecí napětí AC [V] | Napájecí napětí DC [V] | Napěťová třída | Napěťový index | Počet kontaktů | Zkušební napětí AC [V] | Zkušební napětí DC [V] | Nominální proud (trvalý) [A] | Rozměr 8H – jmenovitý proud (trvalý) [A] | Rozměr 8H – maximální proud (dočasný) [A] | Rozměr 8H – zkušební proud [A] | Velikost 0 – maximální proud (krátkodobý) [A] | Velikost 0 – nominální proud (trvalý) [A] | Velikost 0 – zkušební proud [A] | Velikost 0* – maximální proud (krátkodobý) [A] | Velikost 0* – zkušební proud [A] | Velikost 12 – maximální proud (krátkodobý) [A] | Velikost 12 – nominální proud (trvalý) [A] | Velikost 12 – zkušební proud [A] | Velikost 16 – maximální proud (krátkodobý) [A] | Velikost 16 – nominální proud (trvalý) [A] | Velikost 16 – zkušební proud [A] | Velikost 4 – maximální proud (krátkodobý) [A] | Velikost 4 – nominální proud (trvalý) [A] | Velikost 4 – zkušební proud [A] | Materiál kontaktní vložky | L1 [mm] | N1 | Průměr D1 [mm] | X1 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB603-18-10PN-EAC | Silikon | min. 1.0 | — | 4 | — | — | — | 2 | Epoxidový polyuretan | Kolík | 18 | max. 4.0 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | MIL-DTL-5015 | — | — | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | Ethylen-akrylový GXF / termoplast | 36 | 1"-20 UNEF 2A | 48 | 9 | |
| GB603-18-10SN-EAC | Silikon | min. 1.0 | — | 4 | — | — | — | 2 | Epoxidový polyuretan | Zárazník | 18 | max. 4.0 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | MIL-DTL-5015 | — | — | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | Ethylen-akrylový GXF / termoplast | 36 | 1"-20 UNEF 2A | 48 | 9 | |
| GB603-18-11PN-EAC | Silikon | min. 1.0 | — | 5 | — | — | — | 2 | Epoxidový polyuretan | Kolík | 18 | max. 4.0 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | SEV-EN60998-1 | MIL-DTL-5015 | Všechny | 2000 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | Ethylen-akrylový GXF / termoplast | 36 | 1"-20 UNEF 2A | 48 | 9 | |
| GB603-18-11SN-EAC | Silikon | min. 1.0 | — | 5 | — | — | — | 2 | Epoxidový polyuretan | Zárazník | 18 | max. 4.0 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | SEV-EN60998-1 | MIL-DTL-5015 | Všechny | 2000 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | Ethylen-akrylový GXF / termoplast | 36 | 1"-20 UNEF 2A | 48 | 9 | |
| GB603-18-12PN-EAC | Silikon | min. 1.0 | — | — | 6 | — | — | 2 | Epoxidový polyuretan | Kolík | 18 | max. 4.0 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | MIL-DTL-5015 | — | — | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | Ethylen-akrylový GXF / termoplast | 36 | 1"-20 UNEF 2A | 48 | 9 | |
| GB603-18-12SN-EAC | Silikon | min. 1.0 | — | — | 6 | — | — | 2 | Epoxidový polyuretan | Zárazník | 18 | max. 4.0 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | MIL-DTL-5015 | — | — | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | Ethylen-akrylový GXF / termoplast | 36 | 1"-20 UNEF 2A | 48 | 9 | |
| GB603-18-19PN-EAC | Silikon | min. 1.0 | — | — | 10 | — | — | 2 | Epoxidový polyuretan | Kolík | 18 | max. 4.0 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | MIL-DTL-5015 | — | — | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | Ethylen-akrylový GXF / termoplast | 36 | 1"-20 UNEF 2A | 48 | 9 | |
| GB603-18-19SN-EAC | Silikon | min. 1.0 | — | — | 10 | — | — | 2 | Epoxidový polyuretan | Zárazník | 18 | max. 4.0 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | MIL-DTL-5015 | — | — | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | Ethylen-akrylový GXF / termoplast | 36 | 1"-20 UNEF 2A | 48 | 9 | |
| GB603-18-1PN-EAC | Silikon | min. 1.0 | — | — | 10 | — | — | 4 | Epoxidový polyuretan | Kolík | 18 | max. 4.0 | ≥ 1.6 | 200 | 250 | MIL-DTL-5015 | MIL-DTL-5015 | Zbytek | 1000 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | Ethylen-akrylový GXF / termoplast | 36 | 1"-20 UNEF 2A | 48 | 9 | |
| GB603-18-1SN-EAC | Silikon | min. 1.0 | — | — | 10 | — | — | 4 | Epoxidový polyuretan | Zárazník | 18 | max. 4.0 | ≥ 1.6 | 200 | 250 | MIL-DTL-5015 | MIL-DTL-5015 | Zbytek | 1000 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | Ethylen-akrylový GXF / termoplast | 36 | 1"-20 UNEF 2A | 48 | 9 | |
| GB603-18-20PN-EAC | Silikon | min. 1.0 | — | — | 5 | — | — | 3 | Epoxidový polyuretan | Kolík | 18 | max. 4.0 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | MIL-DTL-5015 | — | — | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | Ethylen-akrylový GXF / termoplast | 36 | 1"-20 UNEF 2A | 48 | 9 | |
| GB603-18-20SN-EAC | Silikon | min. 1.0 | — | — | 5 | — | — | 3 | Epoxidový polyuretan | Zárazník | 18 | max. 4.0 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | MIL-DTL-5015 | — | — | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | Ethylen-akrylový GXF / termoplast | 36 | 1"-20 UNEF 2A | 48 | 9 | |
| GB603-18-22PN-EAC | Silikon | min. 1.0 | — | — | 3 | — | — | 4 | Epoxidový polyuretan | Kolík | 18 | max. 4.0 | ≥ 4.8 | 900 | 1250 | MIL-DTL-5015 | — | — | 2800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | Ethylen-akrylový GXF / termoplast | 36 | 1"-20 UNEF 2A | 48 | 9 | |
| GB603-18-22SN-EAC | Silikon | min. 1.0 | — | — | 3 | — | — | 4 | Epoxidový polyuretan | Zárazník | 18 | max. 4.0 | ≥ 4.8 | 900 | 1250 | MIL-DTL-5015 | — | — | 2800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | Ethylen-akrylový GXF / termoplast | 36 | 1"-20 UNEF 2A | 48 | 9 | |
| GB603-18-3PN-EAC | Silikon | min. 1.0 | — | 2 | — | — | — | 4 | Epoxidový polyuretan | Kolík | 18 | max. 4.0 | ≥ 4.8 | 900 | 1250 | MIL-DTL-5015 | — | — | 2800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | Ethylen-akrylový GXF / termoplast | 36 | 1"-20 UNEF 2A | 48 | 9 | |
| GB603-18-3SN-EAC | Silikon | min. 1.0 | — | 2 | — | — | — | 4 | Epoxidový polyuretan | Zárazník | 18 | max. 4.0 | ≥ 4.8 | 900 | 1250 | MIL-DTL-5015 | — | — | 2800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | Ethylen-akrylový GXF / termoplast | 36 | 1"-20 UNEF 2A | 48 | 9 | |
| GB603-18-4PN-EAC | Silikon | min. 1.0 | — | — | 4 | — | — | 4 | Epoxidový polyuretan | Kolík | 18 | max. 4.0 | ≥ 4.8 | 900 | 1250 | MIL-DTL-5015 | — | — | 2800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | Ethylen-akrylový GXF / termoplast | 36 | 1"-20 UNEF 2A | 48 | 9 | |
| GB603-18-4SN-EAC | Silikon | min. 1.0 | — | — | 4 | — | — | 4 | Epoxidový polyuretan | Zárazník | 18 | max. 4.0 | ≥ 4.8 | 900 | 1250 | MIL-DTL-5015 | — | — | 2800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | Ethylen-akrylový GXF / termoplast | 36 | 1"-20 UNEF 2A | 48 | 9 | |
| GB603-18-8PN-EAC | Silikon | min. 1.0 | — | 1 | 7 | — | — | 2 | Epoxidový polyuretan | Kolík | 18 | max. 4.0 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | MIL-DTL-5015 | — | — | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | 22 | 13 | 20 | — | — | — | Ethylen-akrylový GXF / termoplast | 36 | 1"-20 UNEF 2A | 48 | 9 | |
| GB603-18-8SN-EAC | Silikon | min. 1.0 | — | 1 | 7 | — | — | 2 | Epoxidový polyuretan | Zárazník | 18 | max. 4.0 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | MIL-DTL-5015 | — | — | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | 22 | 13 | 20 | — | — | — | Ethylen-akrylový GXF / termoplast | 36 | 1"-20 UNEF 2A | 48 | 9 | |
| GB603-18-9PN-EAC | Silikon | min. 1.0 | — | 2 | 5 | — | — | 4 | Epoxid-polyuretan | Kolík | 18 | max. 4.0 | ≥ 1.6 | 200 | 250 | MIL-DTL-5015 | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | 22 | 13 | 20 | — | — | — | Ethylen-akrylát GXF / termoplast | 36 | 1"-20 UNEF 2A | 48 | 9 | |
| GB603-18-9SN-EAC | Silikon | min. 1.0 | — | 2 | 5 | — | — | 4 | Epoxid-polyuretan | Zárazka | 18 | max. 4.0 | ≥ 1.6 | 200 | 250 | MIL-DTL-5015 | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | 22 | 13 | 20 | — | — | — | Ethylen-akrylát GXF / termoplast | 36 | 1"-20 UNEF 2A | 48 | 9 | |
| GB603-24-07PN-EAC | Silikon | min. 2.0 | — | 7 | — | — | — | 2 | Epoxid-polyuretan | Kolík | 24 | max. 6.5 | ≥ 4.8 | 900 | 1250 | SEV-EN60998-1 | MIL-DTL-5015 | Všechny | 2800 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | Ethylen-akrylát GXF / termoplast | 36 | 1 3/8-18 UNEF 2A | 58 | 9 | |
| GB603-24-07SN-EAC | Silikon | min. 2.0 | — | 7 | — | — | — | 2 | Epoxid-polyuretan | Zárazka | 24 | max. 6.5 | ≥ 4.8 | 900 | 1250 | SEV-EN60998-1 | MIL-DTL-5015 | Všechny | 2800 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | Ethylen-akrylát GXF / termoplast | 36 | 1 3/8-18 UNEF 2A | 58 | 9 | |
| GB603-24-10PN-EAC | Silikon | min. 2.0 | — | — | — | — | 7 | 2 | Epoxid-polyuretan | Kolík | 24 | max. 6.5 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | MIL-DTL-5015 | — | — | 2000 | — | — | 56 | 90 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ethylen-akrylát GXF / termoplast | 36 | 1 3/8-18 UNEF 2A | 58 | 9 | |
| GB603-24-10SN-EAC | Silikon | min. 2.0 | — | — | — | — | 7 | 2 | Epoxid-polyuretan | Zárazka | 24 | max. 6.5 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | MIL-DTL-5015 | — | — | 2000 | — | — | 56 | 90 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ethylen-akrylát GXF / termoplast | 36 | 1 3/8-18 UNEF 2A | 58 | 9 | |
| GB603-24-11PN-EAC | Silikon | min. 2.0 | — | 6 | — | — | 3 | 4 | Epoxid-polyuretan | Kolík | 24 | max. 6.5 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | MIL-DTL-5015 | — | — | 2000 | — | — | 56 | 90 | 72 | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | Ethylen-akrylát GXF / termoplast | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | 58 | 9 | |
| GB603-24-11SN-EAC | Silikon | min. 2.0 | — | 6 | — | — | 3 | 4 | Epoxid-polyuretan | Zárazka | 24 | max. 6.5 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | MIL-DTL-5015 | — | — | 2000 | — | — | 56 | 90 | 72 | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | Ethylen-akrylát GXF / termoplast | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | 58 | 9 | |
| GB603-24-12PN-EAC | Silikon | min. 2.0 | — | 3 | — | 2 | — | 4 | Epoxid-polyuretan | Kolík | 24 | max. 6.5 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | MIL-DTL-5015 | — | — | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | 135 | 80 | 110 | Ethylen-akrylát GXF / termoplast | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | 58 | 9 | |
| GB603-24-12SN-EAC | Silikon | min. 2.0 | — | 3 | — | 2 | — | 4 | Epoxid-polyuretan | Zárazka | 24 | max. 6.5 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | MIL-DTL-5015 | — | — | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | 135 | 80 | 110 | Ethylen-akrylát GXF / termoplast | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | 58 | 9 | |
| GB603-24-19PN-EAC | Kaučuk | min. 2.0 | — | — | 12 | — | — | — | Epoxy-polyuretan | Kolík | 24 | max. 6.5 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | MIL-DTL-5015 | — | — | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | Ethylen-akrylový GXF / termoplast | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | 58 | 9 | |
| GB603-24-19SN-EAC | Kaučuk | min. 2.0 | — | — | 12 | — | — | — | Epoxy-polyuretan | Sleva | 24 | max. 6.5 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | MIL-DTL-5015 | — | — | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | Ethylen-akrylový GXF / termoplast | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | 58 | 9 | |
| GB603-24-20PN-EAC | Kaučuk | min. 2.0 | — | 2 | 9 | — | — | 4 | Epoxy-polyuretan | Kolík | 24 | max. 6.5 | ≥ 4.8 | 900 | 1250 | MIL-DTL-5015 | — | — | 2800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | 22 | 13 | 20 | — | — | — | Ethylen-akrylový GXF / termoplast | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | 58 | 9 | |
| GB603-24-20SN-EAC | Kaučuk | min. 2.0 | — | 2 | 9 | — | — | 4 | Epoxy-polyuretan | Sleva | 24 | max. 6.5 | ≥ 4.8 | 900 | 1250 | MIL-DTL-5015 | — | — | 2800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | 22 | 13 | 20 | — | — | — | Ethylen-akrylový GXF / termoplast | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | 58 | 9 | |
| GB603-24-22PN-EAC | Kaučuk | min. 2.0 | — | — | — | — | 4 | 3 | Epoxy-polyuretan | Kolík | 24 | max. 6.5 | ≥ 4.8 | 900 | 1250 | MIL-DTL-5015 | — | — | 2800 | — | — | 56 | 90 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ethylen-akrylový GXF / termoplast | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | 58 | 9 | |
| GB603-24-22SN-EAC | Kaučuk | min. 2.0 | — | — | — | — | 4 | 3 | Epoxy-polyuretan | Sleva | 24 | max. 6.5 | ≥ 4.8 | 900 | 1250 | MIL-DTL-5015 | — | — | 2800 | — | — | 56 | 90 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ethylen-akrylový GXF / termoplast | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | 58 | 9 | |
| GB603-24-27PN-EAC | Kaučuk | min. 2.0 | — | — | 7 | — | — | 2 | Epoxy-polyuretan | Kolík | 24 | max. 6.5 | ≥ 6.3 | 1250 | 1750 | MIL-DTL-5015 | — | — | 3500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | Ethylen-akrylový GXF / termoplast | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | 58 | 9 | |
| GB603-24-27SN-EAC | Kaučuk | min. 2.0 | — | — | 7 | — | — | 2 | Epoxy-polyuretan | Sleva | 24 | max. 6.5 | ≥ 6.3 | 1250 | 1750 | MIL-DTL-5015 | — | — | 3500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | Ethylen-akrylový GXF / termoplast | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | 58 | 9 | |
| GB603-24-28PN-EAC | Kaučuk | min. 2.0 | — | — | 24 | — | — | 4 | Epoxy-polyuretan | Kolík | 24 | max. 6.5 | ≥ 1.6 | 200 | 250 | MIL-DTL-5015 | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | Ethylen-akrylový GXF / termoplast | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | 58 | 9 | |
| GB603-24-28SN-EAC | Kaučuk | min. 2.0 | — | — | 24 | — | — | 4 | Epoxy-polyuretan | Sleva | 24 | max. 6.5 | ≥ 1.6 | 200 | 250 | MIL-DTL-5015 | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | Ethylen-akrylový GXF / termoplast | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | 58 | 9 | |
| GB603-24-2PN-EAC | Silikon | min. 2.0 | — | 7 | — | — | — | 2 | Epoxid-polyuretan | Kolík | 24 | max. 6.5 | ≥ 4.8 | 900 | 1250 | MIL-DTL-5015 | — | — | 2800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | Ethylen-akrylát GXF / termoplast | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | 58 | 9 | |
| GB603-24-2SN-EAC | Silikon | min. 2.0 | — | 7 | — | — | — | 2 | Epoxid-polyuretan | Zárazka | 24 | max. 6.5 | ≥ 4.8 | 900 | 1250 | MIL-DTL-5015 | — | — | 2800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | Ethylen-akrylát GXF / termoplast | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | 58 | 9 | |
| GB603-24-5PN-EAC | Silikon | min. 2.0 | — | — | 16 | — | — | 4 | Epoxid-polyuretan | Kolík | 24 | max. 6.5 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | MIL-DTL-5015 | — | — | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | Ethylen-akrylát GXF / termoplast | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | 58 | 9 | |
| GB603-24-5SN-EAC | Silikon | min. 2.0 | — | — | 16 | — | — | 4 | Epoxid-polyuretan | Zárazka | 24 | max. 6.5 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | MIL-DTL-5015 | — | — | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | Ethylen-akrylát GXF / termoplast | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | 58 | 9 | |
| GB603-24-9PN-EAC | Silikon | min. 2.0 | — | — | — | 2 | — | 4 | Epoxid-polyuretan | Kolík | 24 | max. 6.5 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | MIL-DTL-5015 | — | — | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 135 | 80 | 110 | Ethylen-akrylát GXF / termoplast | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | 58 | 9 | |
| GB603-24-9SN-EAC | Silikon | min. 2.0 | — | — | — | 2 | — | 4 | Epoxid-polyuretan | Zárazka | 24 | max. 6.5 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | MIL-DTL-5015 | — | — | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 135 | 80 | 110 | Ethylen-akrylát GXF / termoplast | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | 58 | 9 | |
| GB603-24-A25PN-EAC | Silikon | min. 2.0 | — | — | 25 | — | — | 4 | Epoxid-polyuretan | Kolík | 24 | max. 6.5 | ≥ 1.6 | 200 | 250 | MIL-DTL-5015 | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | Ethylen-akrylát GXF / termoplast | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | 58 | 9 | |
| GB603-24-A25SN-EAC | Silikon | min. 2.0 | — | — | 25 | — | — | 4 | Epoxid-polyuretan | Zárazka | 24 | max. 6.5 | ≥ 1.6 | 200 | 250 | MIL-DTL-5015 | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | Ethylen-akrylát GXF / termoplast | 36 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | 58 | 9 | |
| GB603-24-A28PN-EAC | Silikon | min. 2.7 | — | — | 28 | — | — | 3 | Epoxid-polyuretan | Kolík | 28 | max. 7.0 | ≥ 1.6 | 200 | 250 | MIL-DTL-5015 | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | Ethylen-akrylát GXF / termoplast | 36 | 1 5/8"-18 UNEF 2A | 58 | 9 | |
| GB603-24-A28SN-EAC | Silikon | min. 2.7 | — | — | 28 | — | — | 3 | Epoxid-polyuretan | Zárazka | 28 | max. 7.0 | ≥ 1.6 | 200 | 250 | MIL-DTL-5015 | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | Ethylen-akrylát GXF / termoplast | 36 | 1 5/8"-18 UNEF 2A | 58 | 9 | |
| GB603-32-013PN-EAC | Silikon | min. 3.6 | — | 13 | — | — | — | 4 | Epoxid-polyuretan | Kolík | 32 | max. 8.0 | ≥ 4.8 | 900 | 1250 | SEV-EN60998-1 | MIL-DTL-5015 | Všechny | 2800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | Ethylen-akrylát GXF / termoplast | 38 | 1 7/8"-16 UN 2A | 76 | 10.5 | |
| GB603-32-013SN-EAC | Silikon | min. 3.6 | — | 13 | — | — | — | 4 | Epoxid-polyuretan | Zárazka | 32 | max. 8.0 | ≥ 4.8 | 900 | 1250 | SEV-EN60998-1 | MIL-DTL-5015 | Všechny | 2800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | Ethylen-akrylát GXF / termoplast | 38 | 1 7/8"-16 UN 2A | 76 | 10.5 | |
| GB603-32-15PN-EAC | Silikon | min. 3.6 | 2 | 6 | — | — | — | 4 | Epoxid-polyuretan | Kolík | 32 | max. 8.0 | ≥ 4.8 | 900 | 1250 | MIL-DTL-5015 | — | — | 2800 | — | — | — | — | — | 300 | 200 | 240 | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | Ethylen-akrylát GXF / termoplast | 38 | 1 7/8"-16 UN 2A | 76 | 10.5 | |
| GB603-32-15SN-EAC | Silikon | min. 3.6 | 2 | 6 | — | — | — | 4 | Epoxid-polyuretan | Zárazka | 32 | max. 8.0 | ≥ 4.8 | 900 | 1250 | MIL-DTL-5015 | — | — | 2800 | — | 240 | — | — | — | 245 | 150 | 200 | 200 | 245 | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | Ethylen-akrylát GXF / termoplast | 38 | 1 7/8"-16 UN 2A | 76 | 10.5 | |
| GB603-32-17PN-EAC | Silikon | min. 3.6 | — | — | — | 4 | — | 3 | Epoxid-polyuretan | Kolík | 32 | max. 8.0 | ≥ 4.8 | 900 | 1250 | MIL-DTL-5015 | — | — | 2800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 135 | 80 | 110 | Ethylen-akrylát GXF / termoplast | 38 | 1 7/8"-16 UN 2A | 76 | 10.5 | |
| GB603-32-17SN-EAC | Silikon | min. 3.6 | — | — | — | 4 | — | 3 | Epoxid-polyuretan | Zárazka | 32 | max. 8.0 | ≥ 4.8 | 900 | 1250 | MIL-DTL-5015 | — | — | 2800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 135 | 80 | 110 | Ethylen-akrylát GXF / termoplast | 38 | 1 7/8"-16 UN 2A | 76 | 10.5 | |
| GB603-32-1PN-EAC | Silikon | min. 3.6 | 2 | 3 | — | — | — | 4 | Epoxid-polyuretan | Kolík | 32 | max. 8.0 | ≥ 4.8 | 900 | 1250 | MIL-DTL-5015 | MIL-DTL-5015 | Zbytek | 2800 | 0 | — | — | — | — | 300 | 200 | 240 | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | Ethylen-akrylát GXF / termoplast | 38 | 1 7/8"-16 UN 2A | 76 | 10.5 | |
| GB603-32-1SN-EAC | Silikon | min. 3.6 | 2 | 3 | — | — | — | 4 | Epoxid-polyuretan | Zárazka | 32 | max. 8.0 | ≥ 4.8 | 900 | 1250 | MIL-DTL-5015 | MIL-DTL-5015 | Zbytek | 2800 | 0 | 240 | — | — | — | 245 | 150 | 200 | 200 | 245 | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | Ethylen-akrylát GXF / termoplast | 38 | 1 7/8"-16 UN 2A | 76 | 10.5 | |
| GB603-32-22PN-EAC | Silikon | min. 3.6 | — | — | 54 | — | — | 4 | Epoxid-polyuretan | Kolík | 32 | max. 8.0 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | MIL-DTL-5015 | — | — | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | Ethylen-akrylát GXF / termoplast | 38 | 1 7/8"-16 UN 2A | 76 | 10.5 | |
| GB603-32-22SN-EAC | Silikon | min. 3.6 | — | — | 54 | — | — | 4 | Epoxid-polyuretan | Zárazka | 32 | max. 8.0 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | MIL-DTL-5015 | — | — | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | Ethylen-akrylát GXF / termoplast | 38 | 1 7/8"-16 UN 2A | 76 | 10.5 | |
