
| Katalogové číslo | EMI | Odolnost proti korozi [h] | Povrch | Provozní teplota [°C] | Tloušťka povrchové úpravy (µ) | Typ povrchu | Velikost | Vodivost (MΩ) | L1 [mm] | N1 | N2 | Průměr D1 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSL10-AA | Ano | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 10SL | ≤ 0.5 | 37.0 | 5/8"-24 UNEF 2B | 5/8"-24 UNEF 2A | 20 | |
| BSL10-AC | Ne | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 10SL | Nevedoucí | 37.0 | 5/8"-24 UNEF 2B | 5/8"-24 UNEF 2A | 20 | |
| BSL14-AA | Ano | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 14S | ≤ 0.5 | 37.0 | 3/4"-20 UNEF 2B | 3/4"-20 UNEF 2A | 24 | |
| BSL14-AC | Ne | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 14S | Nevedoucí | 37.0 | 3/4"-20 UNEF 2B | 3/4"-20 UNEF 2A | 24 | |
| BSL16-AA | Ano | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 16 | ≤ 0.5 | 40.0 | 7/8"-20 UNEF 2B | 7/8"-20 UNEF 2A | 27 | |
| BSL16-AC | Ne | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 16 | Nevedoucí | 40.0 | 7/8"-20 UNEF 2B | 7/8"-20 UNEF 2A | 27 | |
| BSL18-AA | Ano | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 18 | ≤ 0.5 | 41.0 | 1"-20 UNEF 2B | 1"-20 UNEF 2A | 30 | |
| BSL18-AC | Ne | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 18 | Nevedoucí | 41.0 | 1"-20 UNEF 2B | 1"-20 UNEF 2A | 30 | |
| BSL20-AA | Ano | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 20 | ≤ 0.5 | 42.0 | 1 1/8"-18 UNEF 2B | 1 3/16"-18 UNEF 2A | 32 | |
| BSL20-AC | Ne | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 20 | Nevedoucí | 42.0 | 1 1/8"-18 UNEF 2B | 1 3/16"-18 UNEF 2A | 32 | |
| BSL22-AA | Ano | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 22 | ≤ 0.5 | 43.0 | 1 1/4"-18 UNEF 2B | 1 3/16"-18 UNEF 2A | 37 | |
| BSL22-AC | Ne | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 22 | Nevedoucí | 43.0 | 1 1/4"-18 UNEF 2B | 1 3/16"-18 UNEF 2A | 37 | |
| BSL24-AA | Ano | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 24 | ≤ 0.5 | 45.0 | 1 3/8"-18 UNEF 2B | 1 7/16"-18 UNEF 2A | 40 | |
| BSL28-AA | Ano | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 28 | ≤ 0.5 | 45.0 | 1 5/8"-18 UNEF 2B | 1 7/16"-18 UNEF 2A | 45 | |
| BSL28-AC | Ne | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 28 | Nevedoucí | 45.0 | 1 5/8"-18 UNEF 2B | 1 7/16"-18 UNEF 2A | 45 | |
| BSL32-AA | Ano | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 32 | ≤ 0.5 | 65.0 | 1 7/8"-16 UNEF 2B | 1 3/4"-18 UNS 2A | 52 | |
| BSL32-AC | Ne | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 32 | Nevedoucí | 65.0 | 1 7/8"-16 UNEF 2B | 1 3/4"-18 UNS 2A | 52 | |
| BSL36-AA | Ano | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 36 | ≤ 0.5 | 65.0 | 2 1/16"-16 UNEF 2B | 2"-18 UNS 2A | 58 | |
| BSL36-AC | Ne | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 36 | Nevedoucí | 65.0 | 2 1/16"-16 UNEF 2B | 2"-18 UNS 2A | 58 | |
| BSL40-AA | Ano | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 40 | ≤ 0.5 | 65.0 | 2 5/16"-16 UNEF 2B | 2 1/4"-16 UN 2A | 64 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek