
| Katalogové číslo | Odolnost proti korozi (h) | Povrchová úprava | Provozní teplota | Tloušťka povrchové úpravy | Typ povrchu | Velikost | Conductivity (MΩ): | D1 (Ø): | D1 (Ø): | D2 (Ø): | D3 (Ø): | EMI: | L1 (mm): | L2 (mm): | N1: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSH10-AA | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný | 10SL | ≤ 0,5 | 20.0 | 8.0 | 15.5 | 13.3 | Ano | 18.0 | 11.7 | 5/8"-24 UNEF 2B | |
| BSH10-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný | 10SL | nevodivý | 20.0 | 8.0 | 15.5 | 13.3 | Ne | 18.0 | 11.7 | 5/8"-24 UNEF 2B | |
| BSH14-AA | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný | 14S | ≤ 0,5 | 24.0 | 10.8 | 19.1 | 17.0 | Ano | 18.0 | 11.7 | 3/4"-20 UNEF 2B | |
| BSH14-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný | 14S | nevodivý | 24.0 | 10.8 | 19.1 | 17.0 | Ne | 18.0 | 11.7 | 3/4"-20 UNEF 2B | |
| BSH16-AA | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný | 16 | ≤ 0,5 | 27.0 | 13.7 | 23.9 | 22.0 | Ano | 30.0 | 11.7 | 7/8"-20 UNEF 2B | |
| BSH16-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný | 16 | nevodivý | 27.0 | 13.7 | 23.9 | 22.0 | Ne | 30.0 | 11.7 | 7/8"-20 UNEF 2B | |
| BSH18-AA | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný | 18 | ≤ 0,5 | 30.0 | 14.8 | 23.9 | 22.0 | Ano | 35.0 | 11.7 | 1"-20 UNEF 2B | |
| BSH18-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný | 18 | nevodivý | 30.0 | 14.8 | 23.9 | 22.0 | Ne | 35.0 | 11.7 | 1"-20 UNEF 2B | |
| BSH20-AA | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný | 20 | ≤ 0,5 | 32.0 | 19.0 | 29.6 | 26.2 | Ano | 35.0 | 12.4 | 1 1/8"-18 UNEF 2B | |
| BSH20-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný | 20 | nevodivý | 32.0 | 19.0 | 29.6 | 26.2 | Ne | 35.0 | 12.4 | 1 1/8"-18 UNEF 2B | |
| BSH22-AA | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný | 22 | ≤ 0,5 | 37.0 | 21.0 | 29.6 | 26.2 | Ano | 35.0 | 12.4 | 1 1/4"-18 UNEF 2B | |
| BSH22-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný | 22 | nevodivý | 37.0 | 21.0 | 29.6 | 26.2 | Ne | 35.0 | 12.4 | 1 1/4"-18 UNEF 2B | |
| BSH24-AA | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný | 24 | ≤ 0,5 | 40.0 | 24.8 | 37.8 | 34.5 | Ano | 35.0 | 12.7 | 1 3/8"-18 UNEF 2B | |
| BSH24-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný | 24 | nevodivý | 40.0 | 24.8 | 37.8 | 34.5 | Ne | 35.0 | 12.7 | 1 3/8"-18 UNEF 2B | |
| BSH28-AA | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný | 28 | ≤ 0,5 | 45.0 | 27.2 | 37.8 | 34.5 | Ano | 35.0 | 12.7 | 1 5/8"-18 UNEF 2B | |
| BSH28-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný | 28 | nevodivý | 45.0 | 27.2 | 37.8 | 34.5 | Ne | 35.0 | 12.7 | 1 5/8"-18 UNEF 2B | |
| BSH32-AA | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný | 32 | ≤ 0,5 | 52.0 | 33.5 | 47.8 | 43.5 | Ano | 40.0 | 15.2 | 1 7/8"-16 UNEF 2B | |
| BSH32-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný | 32 | nevodivý | 52.0 | 33.5 | 47.8 | 43.5 | Ne | 40.0 | 15.2 | 1 7/8"-16 UNEF 2B | |
| BSH36-AA | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný | 36 | ≤ 0,5 | 58.0 | 38.7 | 47.8 | 43.5 | Ano | 45.0 | 15.2 | 2 1/16"-16 UNEF 2B | |
| BSH36-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný | 36 | nevodivý | 58.0 | 38.7 | 47.8 | 43.5 | Ne | 45.0 | 15.2 | 2 1/16"-16 UNEF 2B | |
| BSH40-AA | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný | 40 | ≤ 0,5 | 64.0 | 48.2 | 57.8 | 52.5 | Ano | 45.0 | 15.2 | 2 5/16"-16 UNEF 2B | |
| BSH40-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný | 40 | nevodivý | 64.0 | 48.2 | 57.8 | 52.5 | Ne | 45.0 | 15.2 | 2 5/16"-16 UNEF 2B |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek