
| Katalogové číslo | EMI | Materiál těsnícího kroužku | Odolnost proti korozi [h] | Povrch | Provozní teplota [°C] | Tloušťka povrchové úpravy (µ) | Typ povrchu | Velikost | Vodivost (MΩ) | L1 [mm] | L2 [mm] | N1 | Průměr D1 [mm] | Průměr D1 [mm] | Průměr D2 [mm] | Průměr D3 [mm] | Splňuje RoHS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSH10-AA | Ano | Silikon | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 10SL | ≤ 0.5 | 18.0 | 11.7 | 5/8"-24 UNEF 2B | 20 | 8.0 | 15.5 | 13.3 | vyhovující | |
| BSH10-AC | Ne | Silikon | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 10SL | Nevedoucí | 18.0 | 11.7 | 5/8"-24 UNEF 2B | 20 | 8.0 | 15.5 | 13.3 | vyhovující | |
| BSH14-AA | Ano | Silikon | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 14S | ≤ 0.5 | 18.0 | 11.7 | 3/4"-20 UNEF 2B | 24 | 10.8 | 19.1 | 17.0 | vyhovující | |
| BSH14-AC | Ne | Silikon | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 14S | Nevedoucí | 18.0 | 11.7 | 3/4"-20 UNEF 2B | 24 | 10.8 | 19.1 | 17.0 | vyhovující | |
| BSH16-AA | Ano | Silikon | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 16 | ≤ 0.5 | 30.0 | 11.7 | 7/8"-20 UNEF 2B | 27 | 13.7 | 23.9 | 22.0 | vyhovující | |
| BSH16-AC | Ne | Silikon | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 16 | Nevedoucí | 30.0 | 11.7 | 7/8"-20 UNEF 2B | 27 | 13.7 | 23.9 | 22.0 | vyhovující | |
| BSH18-AA | Ano | Silikon | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 18 | ≤ 0.5 | 35.0 | 11.7 | 1"-20 UNEF 2B | 30 | 14.8 | 23.9 | 22.0 | vyhovující | |
| BSH18-AC | Ne | Silikon | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 18 | Nevedoucí | 35.0 | 11.7 | 1"-20 UNEF 2B | 30 | 14.8 | 23.9 | 22.0 | vyhovující | |
| BSH20-AA | Ano | Silikon | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 20 | ≤ 0.5 | 35.0 | 12.4 | 1 1/8"-18 UNEF 2B | 32 | 19.0 | 29.6 | 26.2 | vyhovující | |
| BSH20-AC | Ne | Silikon | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 20 | Nevedoucí | 35.0 | 12.4 | 1 1/8"-18 UNEF 2B | 32 | 19.0 | 29.6 | 26.2 | vyhovující | |
| BSH22-AA | Ano | Silikon | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 22 | ≤ 0.5 | 35.0 | 12.4 | 1 1/4"-18 UNEF 2B | 37 | 21.0 | 29.6 | 26.2 | vyhovující | |
| BSH22-AC | Ne | Silikon | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 22 | Nevedoucí | 35.0 | 12.4 | 1 1/4"-18 UNEF 2B | 37 | 21.0 | 29.6 | 26.2 | vyhovující | |
| BSH24-AA | Ano | Silikon | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 24 | ≤ 0.5 | 35.0 | 12.7 | 1 3/8"-18 UNEF 2B | 40 | 24.8 | 37.8 | 34.5 | vyhovující | |
| BSH24-AC | Ne | Silikon | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 24 | Nevedoucí | 35.0 | 12.7 | 1 3/8"-18 UNEF 2B | 40 | 24.8 | 37.8 | 34.5 | vyhovující | |
| BSH28-AA | Ano | Silikon | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 28 | ≤ 0.5 | 35.0 | 12.7 | 1 5/8"-18 UNEF 2B | 45 | 27.2 | 37.8 | 34.5 | vyhovující | |
| BSH28-AC | Ne | Silikon | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 28 | Nevedoucí | 35.0 | 12.7 | 1 5/8"-18 UNEF 2B | 45 | 27.2 | 37.8 | 34.5 | vyhovující | |
| BSH32-AA | Ano | Silikon | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 32 | ≤ 0.5 | 40.0 | 15.2 | 1 7/8"-16 UNEF 2B | 52 | 33.5 | 47.8 | 43.5 | vyhovující | |
| BSH32-AC | Ne | Silikon | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 32 | Nevedoucí | 40.0 | 15.2 | 1 7/8"-16 UNEF 2B | 52 | 33.5 | 47.8 | 43.5 | vyhovující | |
| BSH36-AA | Ano | Silikon | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 36 | ≤ 0.5 | 45.0 | 15.2 | 2 1/16"-16 UNEF 2B | 58 | 38.7 | 47.8 | 43.5 | vyhovující | |
| BSH36-AC | Ne | Silikon | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 36 | Nevedoucí | 45.0 | 15.2 | 2 1/16"-16 UNEF 2B | 58 | 38.7 | 47.8 | 43.5 | vyhovující | |
| BSH40-AA | Ano | Kaučuk (silikon) | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 40 | ≤ 0.5 | 45.0 | 15.2 | 2 5/16"-16 UNEF 2B | 64 | 48.2 | 57.8 | 52.5 | vyhovuje | |
| BSH40-AC | Ne | Kaučuk (silikon) | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 40 | Nevodivá | 45.0 | 15.2 | 2 5/16"-16 UNEF 2B | 64 | 48.2 | 57.8 | 52.5 | vyhovuje |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek