
Tyto konektory odpovídají normám MIL-DTL-5015 a VG95234. Lze je použít jak pro vnitřní, tak pro venkovní aplikace. V závislosti na použitém krytu lze dosáhnout stupně krytí IP69K pro spojení. Konektory byly testovány pro venkovní použití podle IEC EN 60529 IP65 / IP67 / IP68 (5 bar) a podle DIN 40050 a IP69K. Pro venkovní aplikace se doporučují gumou potažené bajonetové kroužky s rty pro ochranu proti prachu. Kromě toho je vyžadován zadní kryt s utěsněným kabelovým svěrákem nebo adaptérem pro teplem smrštitelné tvary. Hlavní vlastnosti těchto drážně certifikovaných konektorů jsou: bajonetové spojení, vložky až do 105 kontaktů, průřezy od 0,5 do 50 mm², odolnost proti palivům, tukům a izolačním olejům apod., vysoká mechanická zatížitelnost.
| Katalogové číslo | Moment pro rozpojení (Nm) | Moment pro zajištění (Nm) | Možnosti kódování | Typ kontaktu | Velikost | Napěťová třída | Povrchová cesta izolace (mm) | Provozní napětí AC (V) | Provozní napětí DC (V) | Zkušební napětí AC (V) | Contact numbers: | D1 (Ø): | L1 (mm): | N1: | Number of contacts, size 0: | Number of contacts, size 12: | Number of contacts, size 16: | Number of contacts, size 4: | Number of contacts, size 8H: | Size 0 maximal current (A): | Size 0 nominal current (A): | Size 0 test current (A): | Size 0* maximal current (A): | Size 0* nominal current (A): | Size 0* test current (A): | Size 12 maximal current (A): | Size 12 nominal current (A): | Size 12 test current (A): | Size 16 maximal current [short term] (A): | Size 16 nominal current [continuous] (A): | Size 16 test current (A): | Size 4 maximal current (A): | Size 4 nominal current (A): | Size 4 test current (A): | Size 8H maximal current (A): | Size 8H nominal current (A): | Size 8H test current (A): | X1 (mm): | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS60-18-10PN-EAA | min. 1.0 | max. 4.0 | 2 | Kolík | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 37.0 | 36.0 | 1"-20 UNEF 2A | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-18-10SN-EAA | min. 1.0 | max. 4.0 | 2 | Zásuvka | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 37.0 | 36.0 | 1"-20 UNEF 2A | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-18-11PN-EAA | min. 1.0 | max. 4.0 | 2 | Kolík | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | All | 37.0 | 36.0 | 1"-20 UNEF 2A | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-18-11SN-EAA | min. 1.0 | max. 4.0 | 2 | Zásuvka | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | All | 37.0 | 36.0 | 1"-20 UNEF 2A | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-18-12PN-EAA | min. 1.0 | max. 4.0 | 2 | Kolík | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 37.0 | 36.0 | 1"-20 UNEF 2A | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-18-12SN-EAA | min. 1.0 | max. 4.0 | 2 | Zásuvka | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 37.0 | 36.0 | 1"-20 UNEF 2A | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-18-19PN-EAA | min. 1.0 | max. 4.0 | 2 | Kolík | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 37.0 | 36.0 | 1"-20 UNEF 2A | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-18-19SN-EAA | min. 1.0 | max. 4.0 | 2 | Zásuvka | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 37.0 | 36.0 | 1"-20 UNEF 2A | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-18-1PN-EAA | min. 1.0 | max. 4.0 | 4 | Kolík | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 1.6 | 200 | 250 | 1000 | Rest | 37.0 | 36.0 | 1"-20 UNEF 2A | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-18-1SN-EAA | min. 1.0 | max. 4.0 | 4 | Zásuvka | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 1.6 | 200 | 250 | 1000 | Rest | 37.0 | 36.0 | 1"-20 UNEF 2A | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-18-20PN-EAA | min. 1.0 | max. 4.0 | 3 | Kolík | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 37.0 | 36.0 | 1"-20 UNEF 2A | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-18-20SN-EAA | min. 1.0 | max. 4.0 | 3 | Zásuvka | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 37.0 | 36.0 | 1"-20 UNEF 2A | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-18-22PN-EAA | min. 1.0 | max. 4.0 | 4 | Kolík | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 4.8 | 900 | 1250 | 2800 | — | 37.0 | 36.0 | 1"-20 UNEF 2A | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-18-22SN-EAA | min. 1.0 | max. 4.0 | 4 | Zásuvka | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 4.8 | 900 | 1250 | 2800 | — | 37.0 | 36.0 | 1"-20 UNEF 2A | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-18-3PN-EAA | min. 1.0 | max. 4.0 | 4 | Kolík | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 4.8 | 900 | 1250 | 2800 | — | 37.0 | 36.0 | 1"-20 UNEF 2A | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-18-3SN-EAA | min. 1.0 | max. 4.0 | 4 | Zásuvka | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 4.8 | 900 | 1250 | 2800 | — | 37.0 | 36.0 | 1"-20 UNEF 2A | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-18-4PN-EAA | min. 1.0 | max. 4.0 | 4 | Kolík | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 4.8 | 900 | 1250 | 2800 | — | 37.0 | 36.0 | 1"-20 UNEF 2A | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-18-4SN-EAA | min. 1.0 | max. 4.0 | 4 | Zásuvka | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 4.8 | 900 | 1250 | 2800 | — | 37.0 | 36.0 | 1"-20 UNEF 2A | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-18-8PN-EAA | min. 1.0 | max. 4.0 | 2 | Kolík | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 37.0 | 36.0 | 1"-20 UNEF 2A | — | 1 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-18-8SN-EAA | min. 1.0 | max. 4.0 | 2 | Zásuvka | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 37.0 | 36.0 | 1"-20 UNEF 2A | — | 1 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-18-9PN-EAA | min. 1.0 | max. 4.0 | 4 | Kolík | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 1.6 | 200 | 250 | 1000 | — | 37.0 | 36.0 | 1"-20 UNEF 2A | — | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-18-9SN-EAA | min. 1.0 | max. 4.0 | 4 | Zásuvka | 18 | MIL-DTL-5015 | ≥ 1.6 | 200 | 250 | 1000 | — | 37.0 | 36.0 | 1"-20 UNEF 2A | — | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-20-11PN-EAA | min. 1.5 | max. 5.0 | — | Kolík | 20 | MIL-DTL-5015 | ≥ 1.6 | 200 | 250 | 1000 | — | 40.0 | 36.0 | 1 1/8"-18 UNEF 2A | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-20-11SN-EAA | min. 1.5 | max. 5.0 | — | Zásuvka | 20 | MIL-DTL-5015 | ≥ 1.6 | 200 | 250 | 1000 | — | 40.0 | 36.0 | 1 1/8"-18 UNEF 2A | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-20-15PN-EAA | min. 1.5 | max. 5.0 | 2 | Kolík | 20 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 40.0 | 36.0 | 1 1/8"-18 UNEF 2A | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-20-15SN-EAA | min. 1.5 | max. 5.0 | 2 | Zásuvka | 20 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 40.0 | 36.0 | 1 1/8"-18 UNEF 2A | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-20-18PN-EAA | min. 1.5 | max. 5.0 | 4 | Kolík | 20 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 40.0 | 36.0 | 1 1/8"-18 UNEF 2A | — | 3 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-20-18SN-EAA | min. 1.5 | max. 5.0 | 4 | Zásuvka | 20 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 40.0 | 36.0 | 1 1/8"-18 UNEF 2A | — | 3 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-20-19PN-EAA | min. 1.5 | max. 5.0 | 3 | Kolík | 20 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 40.0 | 36.0 | 1 1/8"-18 UNEF 2A | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 56 | 72 | 9.0 | |
| GS60-20-19SN-EAA | min. 1.5 | max. 5.0 | 3 | Zásuvka | 20 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 40.0 | 36.0 | 1 1/8"-18 UNEF 2A | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 56 | 72 | 9.0 | |
| GS60-20-24PN-EAA | min. 1.5 | max. 5.0 | 4 | Kolík | 20 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 40.0 | 36.0 | 1 1/8"-18 UNEF 2A | — | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | 90 | 56 | 72 | 9.0 | |
| GS60-20-24SN-EAA | min. 1.5 | max. 5.0 | 4 | Zásuvka | 20 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 40.0 | 36.0 | 1 1/8"-18 UNEF 2A | — | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | 90 | 56 | 72 | 9.0 | |
| GS60-20-27PN-EAA | min. 1.5 | max. 5.0 | 4 | Kolík | 20 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 40.0 | 36.0 | 1 1/8"-18 UNEF 2A | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-20-27SN-EAA | min. 1.5 | max. 5.0 | 4 | Zásuvka | 20 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 40.0 | 36.0 | 1 1/8"-18 UNEF 2A | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-20-29PN-EAA | min. 1.5 | max. 5.0 | 2 | Kolík | 20 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 40.0 | 36.0 | 1 1/8"-18 UNEF 2A | — | — | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-20-29SN-EAA | min. 1.5 | max. 5.0 | 2 | Zásuvka | 20 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 40.0 | 36.0 | 1 1/8"-18 UNEF 2A | — | — | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-20-33PN-EAA | min. 1.5 | max. 5.0 | 1 | Kolík | 20 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 40.0 | 36.0 | 1 1/8"-18 UNEF 2A | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-20-33SN-EAA | min. 1.5 | max. 5.0 | 1 | Zásuvka | 20 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 40.0 | 36.0 | 1 1/8"-18 UNEF 2A | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-20-3PN-EAA | min. 1.5 | max. 5.0 | 4 | Kolík | 20 | MIL-DTL-5015 | ≥ 4.8 | 900 | 1250 | 2800 | — | 40.0 | 36.0 | 1 1/8"-18 UNEF 2A | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-20-3SN-EAA | min. 1.5 | max. 5.0 | 4 | Zásuvka | 20 | MIL-DTL-5015 | ≥ 4.8 | 900 | 1250 | 2800 | — | 40.0 | 36.0 | 1 1/8"-18 UNEF 2A | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-20-4PN-EAA | min. 1.5 | max. 5.0 | 3 | Kolík | 20 | MIL-DTL-5015 | ≥ 4.8 | 900 | 1250 | 2800 | — | 40.0 | 36.0 | 1 1/8"-18 UNEF 2A | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-20-4SN-EAA | min. 1.5 | max. 5.0 | 3 | Zásuvka | 20 | MIL-DTL-5015 | ≥ 4.8 | 900 | 1250 | 2800 | — | 40.0 | 36.0 | 1 1/8"-18 UNEF 2A | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-20-7PN-EAA | min. 1.5 | max. 5.0 | 4 | Kolík | 20 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | Rest | 40.0 | 36.0 | 1 1/8"-18 UNEF 2A | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-20-7SN-EAA | min. 1.5 | max. 5.0 | 4 | Zásuvka | 20 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | Rest | 40.0 | 36.0 | 1 1/8"-18 UNEF 2A | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-20-A48PN-EAA | min. 1.5 | max. 5.0 | 2 | Kolík | 20 | MIL-DTL-5015 | ≥ 1.6 | 200 | 250 | 1000 | — | 40.0 | 36.0 | 1 1/8"-18 UNEF 2A | — | — | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-20-A48SN-EAA | min. 1.5 | max. 5.0 | 2 | Zásuvka | 20 | MIL-DTL-5015 | ≥ 1.6 | 200 | 250 | 1000 | — | 40.0 | 36.0 | 1 1/8"-18 UNEF 2A | — | — | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-22-14PN-EAA | min. 1.5 | max. 6.0 | 2 | Kolík | 22 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 44.0 | 36.0 | 1 1/4"-18 UNEF 2A | — | — | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-22-14SN-EAA | min. 1.5 | max. 6.0 | 2 | Zásuvka | 22 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 44.0 | 36.0 | 1 1/4"-18 UNEF 2A | — | — | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-22-18PN-EAA | min. 1.5 | max. 6.0 | 4 | Kolík | 22 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | Rest | 44.0 | 36.0 | 1 1/4"-18 UNEF 2A | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-22-18SN-EAA | min. 1.5 | max. 6.0 | 4 | Zásuvka | 22 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | Rest | 44.0 | 36.0 | 1 1/4"-18 UNEF 2A | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-22-19PN-EAA | min. 1.5 | max. 6.0 | 4 | Kolík | 22 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 44.0 | 36.0 | 1 1/4"-18 UNEF 2A | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-22-19SN-EAA | min. 1.5 | max. 6.0 | 4 | Zásuvka | 22 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 44.0 | 36.0 | 1 1/4"-18 UNEF 2A | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-22-1PN-EAA | min. 1.5 | max. 6.0 | 4 | Kolík | 22 | MIL-DTL-5015 | ≥ 4.8 | 900 | 1250 | 2800 | — | 44.0 | 36.0 | 1 1/4"-18 UNEF 2A | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 56 | 72 | 9.0 | |
| GS60-22-1SN-EAA | min. 1.5 | max. 6.0 | 4 | Zásuvka | 22 | MIL-DTL-5015 | ≥ 4.8 | 900 | 1250 | 2800 | — | 44.0 | 36.0 | 1 1/4"-18 UNEF 2A | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 56 | 72 | 9.0 | |
| GS60-22-21PN-EAA | min. 1.5 | max. 6.0 | 4 | Kolík | 22 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 44.0 | 36.0 | 1 1/4"-18 UNEF 2A | 1 | — | 2 | — | — | 300 | 200 | 240 | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-22-21SN-EAA | min. 1.5 | max. 6.0 | 4 | Zásuvka | 22 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 44.0 | 36.0 | 1 1/4"-18 UNEF 2A | 1 | — | 2 | — | — | 245 | 150 | 200 | 200 | 240 | 245 | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-22-22PN-EAA | min. 1.5 | max. 6.0 | 3 | Kolík | 22 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 44.0 | 36.0 | 1 1/4"-18 UNEF 2A | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 56 | 72 | 9.0 | |
| GS60-22-22SN-EAA | min. 1.5 | max. 6.0 | 3 | Zásuvka | 22 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 44.0 | 36.0 | 1 1/4"-18 UNEF 2A | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 56 | 72 | 9.0 | |
| GS60-22-23PN-EAA | min. 1.5 | max. 6.0 | 2 | Kolík | 22 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | Rest | 44.0 | 36.0 | 1 1/4"-18 UNEF 2A | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-22-23SN-EAA | min. 1.5 | max. 6.0 | 2 | Zásuvka | 22 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | Rest | 44.0 | 36.0 | 1 1/4"-18 UNEF 2A | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-22-2PN-EAA | min. 1.5 | max. 6.0 | 4 | Kolík | 22 | MIL-DTL-5015 | ≥ 4.8 | 900 | 1250 | 2800 | — | 44.0 | 36.0 | 1 1/4"-18 UNEF 2A | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 56 | 72 | 9.0 | |
| GS60-22-2SN-EAA | min. 1.5 | max. 6.0 | 4 | Zásuvka | 22 | MIL-DTL-5015 | ≥ 4.8 | 900 | 1250 | 2800 | — | 44.0 | 36.0 | 1 1/4"-18 UNEF 2A | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 56 | 72 | 9.0 | |
| GS60-22-A10PN-EAA | min. 1.5 | max. 6.0 | 2 | Kolík | 22 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 44.0 | 36.0 | 1 1/4"-18 UNEF 2A | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-22-A10SN-EAA | min. 1.5 | max. 6.0 | 2 | Zásuvka | 22 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 44.0 | 36.0 | 1 1/4"-18 UNEF 2A | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-24-07PN-EAA | min. 2.0 | max. 6.5 | 2 | Kolík | 24 | MIL-DTL-5015 | ≥ 4.8 | 900 | 1250 | 2800 | All | 48.0 | 36.0 | 1 3/8-18 UNEF 2A | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-24-07SN-EAA | min. 2.0 | max. 6.5 | 2 | Zásuvka | 24 | MIL-DTL-5015 | ≥ 4.8 | 900 | 1250 | 2800 | All | 48.0 | 36.0 | 1 3/8-18 UNEF 2A | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-24-10PN-EAA | min. 2.0 | max. 6.5 | 2 | Kolík | 24 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 48.0 | 36.0 | 1 3/8-18 UNEF 2A | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 56 | 72 | 9.0 | |
| GS60-24-10SN-EAA | min. 2.0 | max. 6.5 | 2 | Zásuvka | 24 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 48.0 | 36.0 | 1 3/8-18 UNEF 2A | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 56 | 72 | 9.0 | |
| GS60-24-11PN-EAA | min. 2.0 | max. 6.5 | 4 | Kolík | 24 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 48.0 | 36.0 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | — | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | 90 | 56 | 72 | 9.0 | |
| GS60-24-11SN-EAA | min. 2.0 | max. 6.5 | 4 | Zásuvka | 24 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 48.0 | 36.0 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | — | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | — | — | — | 90 | 56 | 72 | 9.0 | |
| GS60-24-12PN-EAA | min. 2.0 | max. 6.5 | 4 | Kolík | 24 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 48.0 | 36.0 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | — | 3 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | 135 | 80 | 110 | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-24-12SN-EAA | min. 2.0 | max. 6.5 | 4 | Zásuvka | 24 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 48.0 | 36.0 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | — | 3 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 23 | 35 | — | — | — | 135 | 80 | 110 | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-24-19PN-EAA | min. 2.0 | max. 6.5 | — | Kolík | 24 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 48.0 | 36.0 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
| GS60-24-19SN-EAA | min. 2.0 | max. 6.5 | — | Zásuvka | 24 | MIL-DTL-5015 | ≥ 3.2 | 500 | 700 | 2000 | — | 48.0 | 36.0 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | |
