
| Katalogové číslo | EMI | Materiál těsnícího kroužku | Odolnost proti korozi [h] | Povrch | Provozní teplota [°C] | Tloušťka povrchové úpravy (µ) | Typ povrchu | Velikost | Vodivost (MΩ) | L1 [mm] | N1 | Průměr D1 [mm] | Splňuje RoHS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BST10-AA | Ano | Kaučuk | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 10SL | ≤ 0.5 | 20.0 | 5/8"-24 UNEF 2B | 20 | vyhovující | |
| BST10-AC | Ne | Kaučuk | 500 | Epoxid-polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 10SL | Nevedoucí | 20.0 | 5/8"-24 UNEF 2B | 20 | vyhovující | |
| BST14-AA | Ano | Kaučuk | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 14S | ≤ 0.5 | 20.0 | 3/4"-20 UNEF 2B | 24 | vyhovující | |
| BST14-AC | Ne | Kaučuk | 500 | Epoxid-polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 14S | Nevedoucí | 20.0 | 3/4"-20 UNEF 2B | 24 | vyhovující | |
| BST16-AA | Ano | Kaučuk | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 16 | ≤ 0.5 | 21.0 | 7/8"-20 UNEF 2B | 27 | vyhovující | |
| BST16-AC | Ne | Kaučuk | 500 | Epoxid-polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 16 | Nevedoucí | 21.0 | 7/8"-20 UNEF 2B | 27 | vyhovující | |
| BST18-AA | Ano | Kaučuk | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 18 | ≤ 0.5 | 24.0 | 1"-20 UNEF 2B | 30 | vyhovující | |
| BST18-AC | Ne | Kaučuk | 500 | Epoxid-polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 18 | Nevedoucí | 24.0 | 1"-20 UNEF 2B | 30 | vyhovující | |
| BST20-AA | Ano | Kaučuk | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 20 | ≤ 0.5 | 24.0 | 1 1/8"-18 UNEF 2B | 32 | vyhovující | |
| BST20-AC | Ne | Kaučuk | 500 | Epoxid-polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 20 | Nevedoucí | 24.0 | 1 1/8"-18 UNEF 2B | 32 | vyhovující | |
| BST22-AA | Ano | Kaučuk | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 22 | ≤ 0.5 | 33.0 | 1 1/4"-18 UNEF 2B | 37 | vyhovující | |
| BST22-AC | Ne | Kaučuk | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 22 | Nevedoucí | 33.0 | 1 1/4"-18 UNEF 2B | 37 | vyhovující | |
| BST24-AA | Ano | Kaučuk | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 24 | ≤ 0.5 | 33.0 | 1 3/8"-18 UNEF 2B | 40 | vyhovující | |
| BST24-AC | Ne | Kaučuk | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 24 | Nevedoucí | 33.0 | 1 3/8"-18 UNEF 2B | 40 | vyhovující | |
| BST28-AA | Ano | Kaučuk | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 28 | ≤ 0.5 | 34.0 | 1 5/8"-18 UNEF 2B | 45 | vyhovující | |
| BST28-AC | Ne | Kaučuk | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 28 | Nevedoucí | 34.0 | 1 5/8"-18 UNEF 2B | 45 | vyhovující | |
| BST32-AA | Ano | Kaučuk | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 32 | ≤ 0.5 | 34.0 | 1 7/8"-16 UNEF 2B | 52 | vyhovující | |
| BST32-AC | Ne | Kaučuk | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 32 | Nevedoucí | 34.0 | 1 7/8"-16 UNEF 2B | 52 | vyhovující | |
| BST36-AA | Ano | Kaučuk | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 36 | ≤ 0.5 | 34.0 | 2 1/16"-16 UNEF 2B | 58 | vyhovující | |
| BST36-AC | Ne | Kaučuk | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 36 | Nevedoucí | 34.0 | 2 1/16"-16 UNEF 2B | 58 | vyhovující | |
| BST40-AA | Ano | Silikon | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 40 | ≤ 0.5 | 36.0 | 2 5/16"-16 UNEF 2B | 64 | vyhovuje | |
| BST40-AC | Ne | Silikon | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 40 | Nevodivá | 36.0 | 2 5/16"-16 UNEF 2B | 64 | vyhovuje |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek