
| Katalogové číslo | Odolnost proti korozi (h) | Povrchová úprava | Provozní teplota | Tloušťka povrchové úpravy | Typ povrchu | Velikost | Conductivity (MΩ): | D1 (Ø): | EMI: | N1: | N2: | T1 (mm): | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEN10-M1B-AA | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný povrch | 10SL | ≤ 0,5 | 24.0 | Ano | 5/8"-24 UNEF 2B | M12x1.5 | 30.0 | |
| BEN10-M1B-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný povrch | 10SL | nevodivý | 24.0 | Ne | 5/8"-24 UNEF 2B | M12x1.5 | 30.0 | |
| BEN14-M2B-AA | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný povrch | 14S | ≤ 0,5 | 27.0 | Ano | 3/4"-20 UNEF 2B | M16x1.5 | 31.5 | |
| BEN14-M2B-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný povrch | 14S | nevodivý | 27.0 | Ne | 3/4"-20 UNEF 2B | M16x1.5 | 31.5 | |
| BEN16-M3B-AA | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný povrch | 16 | ≤ 0,5 | 30.0 | Ano | 7/8"-20 UNEF 2B | M20x1.5 | 30.5 | |
| BEN16-M3B-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný povrch | 16 | nevodivý | 30.0 | Ne | 7/8"-20 UNEF 2B | M20x1.5 | 30.5 | |
| BEN18-M3B-AA | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný povrch | 18 | ≤ 0,5 | 32.0 | Ano | 1"-20 UNEF 2B | M20x1.5 | 33.0 | |
| BEN18-M3B-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný povrch | 18 | nevodivý | 32.0 | Ne | 1"-20 UNEF 2B | M20x1.5 | 33.0 | |
| BEN20-M4B-AA | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný povrch | 20 | ≤ 0,5 | 37.0 | Ano | 1 1/8"-18 UNEF 2B | M25x1.5 | 35.5 | |
| BEN20-M4B-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný povrch | 20 | nevodivý | 37.0 | Ne | 1 1/8"-18 UNEF 2B | M25x1.5 | 35.5 | |
| BEN22-M4B-AA | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný povrch | 22 | ≤ 0,5 | 37.0 | Ano | 1 1/4"-18 UNEF 2B | M25x1.5 | 35.5 | |
| BEN22-M4B-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný povrch | 22 | nevodivý | 37.0 | Ne | 1 1/4"-18 UNEF 2B | M25x1.5 | 35.5 | |
| BEN24-M5B-AA | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný povrch | 24 | ≤ 0,5 | 40.0 | Ano | 1 3/8"-18 UNEF 2B | M32x1.5 | 38.5 | |
| BEN24-M5B-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný povrch | 24 | nevodivý | 40.0 | Ne | 1 3/8"-18 UNEF 2B | M32x1.5 | 38.5 | |
| BEN28-M5B-AA | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný povrch | 28 | ≤ 0,5 | 45.0 | Ano | 1 5/8"-18 UNEF 2B | M32x1.5 | 38.5 | |
| BEN28-M5B-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný povrch | 28 | nevodivý | 45.0 | Ne | 1 5/8"-18 UNEF 2B | M32x1.5 | 38.5 | |
| BEN32-M6B-AA | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný povrch | 32 | ≤ 0,5 | 52.0 | Ano | 1 7/8"-16 UNEF 2B | M40x1.5 | 42.5 | |
| BEN32-M6B-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný povrch | 32 | nevodivý | 52.0 | Ne | 1 7/8"-16 UNEF 2B | M40x1.5 | 42.5 | |
| BEN36-M6B-AA | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný povrch | 36 | ≤ 0,5 | 58.0 | Ano | 2 1/16"-16 UNEF 2B | M40x1.5 | 46.2 | |
| BEN36-M6B-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný povrch | 36 | nevodivý | 58.0 | Ne | 2 1/16"-16 UNEF 2B | M40x1.5 | 46.2 | |
| BEN40-M7B-AA | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný povrch | 40 | ≤ 0,5 | 64.0 | Ano | 2 5/16"-16 UNEF 2B | M50x1.5 | 51.3 | |
| BEN40-M7B-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný povrch | 40 | nevodivý | 64.0 | Ne | 2 5/16"-16 UNEF 2B | M50x1.5 | 51.3 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek