
| Katalogové číslo | EMI | Odolnost proti korozi [h] | Povrch | Provozní teplota [°C] | Tloušťka povrchové úpravy (µ) | Typ povrchu | Velikost | Vodivost (MΩ) | N1 | N2 | Průměr D1 [mm] | T1 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEN10-M1B-AA | Ano | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 10SL | ≤ 0.5 | 5/8"-24 UNEF 2B | M12x1.5 | 24 | 30.0 | |
| BEN10-M1B-AC | Ne | 500 | Epoxid-polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 10SL | Nevedoucí | 5/8"-24 UNEF 2B | M12x1.5 | 24 | 30.0 | |
| BEN14-M2B-AA | Ano | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 14S | ≤ 0.5 | 3/4"-20 UNEF 2B | M16x1.5 | 27 | 31.5 | |
| BEN14-M2B-AC | Ne | 500 | Epoxid-polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 14S | Nevedoucí | 3/4"-20 UNEF 2B | M16x1.5 | 27 | 31.5 | |
| BEN16-M3B-AA | Ano | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 16 | ≤ 0.5 | 7/8"-20 UNEF 2B | M20x1.5 | 30 | 30.5 | |
| BEN16-M3B-AC | Ne | 500 | Epoxid-polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 16 | Nevedoucí | 7/8"-20 UNEF 2B | M20x1.5 | 30 | 30.5 | |
| BEN18-M3B-AA | Ano | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 18 | ≤ 0.5 | 1"-20 UNEF 2B | M20x1.5 | 32 | 33.0 | |
| BEN18-M3B-AC | Ne | 500 | Epoxid-polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 18 | Nevedoucí | 1"-20 UNEF 2B | M20x1.5 | 32 | 33.0 | |
| BEN20-M4B-AA | Ano | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 20 | ≤ 0.5 | 1 1/8"-18 UNEF 2B | M25x1.5 | 37 | 35.5 | |
| BEN20-M4B-AC | Ne | 500 | Epoxid-polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 20 | Nevedoucí | 1 1/8"-18 UNEF 2B | M25x1.5 | 37 | 35.5 | |
| BEN22-M4B-AA | Ano | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 22 | ≤ 0.5 | 1 1/4"-18 UNEF 2B | M25x1.5 | 37 | 35.5 | |
| BEN22-M4B-AC | Ne | 500 | Epoxid-polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 22 | Nevedoucí | 1 1/4"-18 UNEF 2B | M25x1.5 | 37 | 35.5 | |
| BEN24-M5B-AA | Ano | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 24 | ≤ 0.5 | 1 3/8"-18 UNEF 2B | M32x1.5 | 40 | 38.5 | |
| BEN24-M5B-AC | Ne | 500 | Epoxid-polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 24 | Nevedoucí | 1 3/8"-18 UNEF 2B | M32x1.5 | 40 | 38.5 | |
| BEN28-M5B-AA | Ano | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 28 | ≤ 0.5 | 1 5/8"-18 UNEF 2B | M32x1.5 | 45 | 38.5 | |
| BEN28-M5B-AC | Ne | 500 | Epoxid-polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 28 | Nevedoucí | 1 5/8"-18 UNEF 2B | M32x1.5 | 45 | 38.5 | |
| BEN32-M6B-AA | Ano | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 32 | ≤ 0.5 | 1 7/8"-16 UNEF 2B | M40x1.5 | 52 | 42.5 | |
| BEN32-M6B-AC | Ne | 500 | Epoxid-polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 32 | Nevedoucí | 1 7/8"-16 UNEF 2B | M40x1.5 | 52 | 42.5 | |
| BEN36-M6B-AA | Ano | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 36 | ≤ 0.5 | 2 1/16"-16 UNEF 2B | M40x1.5 | 58 | 46.2 | |
| BEN36-M6B-AC | Ne | 500 | Epoxid-polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 36 | Nevedoucí | 2 1/16"-16 UNEF 2B | M40x1.5 | 58 | 46.2 | |
| BEN40-M7B-AA | Ano | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 40 | ≤ 0.5 | 2 5/16"-16 UNEF 2B | M50x1.5 | 64 | 51.3 | |
| BEN40-M7B-AC | Ne | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 40 | Nevodivá | 2 5/16"-16 UNEF 2B | M50x1.5 | 64 | 51.3 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek