
| Katalogové číslo | B1 (mm): | D1 (Ø): | Fising hole (Ø mm): | L1 (mm): | L2 (mm): | N1: | SW1: | Tightening torque (Nm): | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2900.M20N | 27,0 | 7 - 13 | 20,5 | 20 - 27 | 8,0 | M20x1.5 | 24 | 8 | |
| 2900.M25N | 32,0 | 10 - 17 | 25,4 | 24 - 30 | 8,0 | M25x1.5 | 29 | 8 | |
| 2900.M32N | 40,0 | 11 - 21 | 32,5 | 27 - 34 | 9,0 | M32x1.5 | 36 | 12 | |
| 2900.M40N | 50,0 | 19 - 28 | 40,5 | 34 - 42 | 9,0 | M40x1.5 | 45 | 18 | |
| 2900.M50N | 60,0 | 16 - 35 | 50,5 | 35 - 43 | 10,0 | M40x1.5 | 54 | 18 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek