
| Katalogové číslo | EMI | Materiál těsnícího kroužku | Odolnost proti korozi [h] | Povrch | Provozní teplota [°C] | Tloušťka povrchové úpravy (µ) | Typ povrchu | Velikost | Vodivost (MΩ) | N1 | N2 | Průměr D1 [mm] | T1 [mm] | T2 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEN14-AC | Ne | Křemík | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 14S | Nevedoucí | 3/4"-20 UNEF 2B | 3/4"-20 UNEF 2A | 24 | 29.9 | 27.0 | |
| BEN16-AA | Ano | Křemík | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 16 | ≤ 0.5 | 7/8"-20 UNEF 2B | 7/8"-20 UNEF 2A | 27 | 31.4 | 29.0 | |
| BEN16-AC | Ne | Křemík | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 16 | Nevedoucí | 7/8"-20 UNEF 2B | 7/8"-20 UNEF 2A | 27 | 31.4 | 29.0 | |
| BEN18-AA | Ano | Křemík | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 18 | ≤ 0.5 | 1"-20 UNEF 2B | 1"-20 UNEF 2A | 30 | 30.5 | 31.0 | |
| BEN18-AC | Ne | Křemík | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 18 | Nevedoucí | 1"-20 UNEF 2B | 1"-20 UNEF 2A | 30 | 30.5 | 31.0 | |
| BEN20-AA | Ano | Křemík | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 20 | ≤ 0.5 | 1 1/8"-18 UNEF 2B | 1 3/16"-18 UNEF 2A | 32 | 33.0 | 33.0 | |
| BEN20-AC | Ne | Křemík | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 20 | Nevedoucí | 1 1/8"-18 UNEF 2B | 1 3/16"-18 UNEF 2A | 32 | 33.0 | 33.0 | |
| BEN22-AA | Ano | Křemík | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 22 | ≤ 0.5 | 1 1/4"-18 UNEF 2B | 1 3/16"-18 UNEF 2A | 37 | 35.5 | 35.0 | |
| BEN22-AC | Ne | Křemík | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 22 | Nevedoucí | 1 1/4"-18 UNEF 2B | 1 3/16"-18 UNEF 2A | 37 | 35.5 | 35.0 | |
| BEN24-AA | Ano | Křemík | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 24 | ≤ 0.5 | 1 3/8"-18 UNEF 2B | 1 7/16"-18 UNEF 2A | 40 | 38.5 | 38.0 | |
| BEN24-AC | Ne | Kaučuk | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 24 | Nevedoucí | 1 3/8"-18 UNEF 2B | 1 7/16"-18 UNEF 2A | 40 | 38.5 | 38.0 | |
| BEN28-AA | Ano | Kaučuk | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 28 | ≤ 0.5 | 1 5/8"-18 UNEF 2B | 1 7/16"-18 UNEF 2A | 45 | 38.5 | 40.0 | |
| BEN28-AC | Ne | Kaučuk | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 28 | Nevedoucí | 1 5/8"-18 UNEF 2B | 1 7/16"-18 UNEF 2A | 45 | 38.5 | 40.0 | |
| BEN32-AA | Ano | Kaučuk | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 32 | ≤ 0.5 | 1 7/8"-16 UNEF 2B | 1 3/4"-18 UNS 2A | 52 | 42.5 | 46.0 | |
| BEN32-AC | Ne | Kaučuk | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 32 | Nevedoucí | 1 7/8"-16 UNEF 2B | 1 3/4"-18 UNS 2A | 52 | 42.5 | 46.0 | |
| BEN36-AA | Ano | Kaučuk | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 36 | ≤ 0.5 | 2 1/16"-16 UNEF 2B | 2"-18 UNS 2A | 58 | 46.2 | 49.0 | |
| BEN36-AC | Ne | Kaučuk | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 36 | Nevedoucí | 2 1/16"-16 UNEF 2B | 2"-18 UNS 2A | 58 | 46.2 | 49.0 | |
| BEN40-AA | Ano | Kaučuk | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 40 | ≤ 0.5 | 2 5/16"-16 UNEF 2B | 2 1/4"-16 UN 2A | 64 | 51.3 | 53.0 | |
| BEN40-AC | Ne | Kaučuk | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 40 | Nevedoucí | 2 5/16"-16 UNEF 2B | 2 1/4"-16 UN 2A | 64 | 51.3 | 53.0 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek