
| Katalogové číslo | Odolnost proti korozi (h) | Povrchová úprava | Provozní teplota | Tloušťka povrchové úpravy | Typ povrchu | Velikost | Conductivity (MΩ): | D1 (Ø): | EMI: | N1: | N2: | T1 (mm): | T2 (mm): | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEN14-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný povrch | 14S | nevodivý | 24,0 | Ne | 3/4"-20 UNEF 2B | 3/4"-20 UNEF 2A | 29,9 | 27,0 | |
| BEN16-AA | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný povrch | 16 | ≤ 0,5 | 27,0 | Ano | 7/8"-20 UNEF 2B | 7/8"-20 UNEF 2A | 31,4 | 29,0 | |
| BEN16-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný povrch | 16 | nevodivý | 27,0 | Ne | 7/8"-20 UNEF 2B | 7/8"-20 UNEF 2A | 31,4 | 29,0 | |
| BEN18-AA | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný povrch | 18 | ≤ 0,5 | 30,0 | Ano | 1"-20 UNEF 2B | 1"-20 UNEF 2A | 30,5 | 31,0 | |
| BEN18-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný povrch | 18 | nevodivý | 30,0 | Ne | 1"-20 UNEF 2B | 1"-20 UNEF 2A | 30,5 | 31,0 | |
| BEN20-AA | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný povrch | 20 | ≤ 0,5 | 32,0 | Ano | 1 1/8"-18 UNEF 2B | 1 3/16"-18 UNEF 2A | 33,0 | 33,0 | |
| BEN20-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný povrch | 20 | nevodivý | 32,0 | Ne | 1 1/8"-18 UNEF 2B | 1 3/16"-18 UNEF 2A | 33,0 | 33,0 | |
| BEN22-AA | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný povrch | 22 | ≤ 0,5 | 37,0 | Ano | 1 1/4"-18 UNEF 2B | 1 3/16"-18 UNEF 2A | 35,5 | 35,0 | |
| BEN22-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný povrch | 22 | nevodivý | 37,0 | Ne | 1 1/4"-18 UNEF 2B | 1 3/16"-18 UNEF 2A | 35,5 | 35,0 | |
| BEN24-AA | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný povrch | 24 | ≤ 0,5 | 40,0 | Ano | 1 3/8"-18 UNEF 2B | 1 7/16"-18 UNEF 2A | 38,5 | 38,0 | |
| BEN24-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný povrch | 24 | nevodivý | 40,0 | Ne | 1 3/8"-18 UNEF 2B | 1 7/16"-18 UNEF 2A | 38,5 | 38,0 | |
| BEN28-AA | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný povrch | 28 | ≤ 0,5 | 45,0 | Ano | 1 5/8"-18 UNEF 2B | 1 7/16"-18 UNEF 2A | 38,5 | 40,0 | |
| BEN28-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný povrch | 28 | nevodivý | 45,0 | Ne | 1 5/8"-18 UNEF 2B | 1 7/14"-18 UNEF 2A | 38,5 | 40,0 | |
| BEN32-AA | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný povrch | 32 | ≤ 0,5 | 52,0 | Ano | 1 7/8"-16 UNEF 2B | 1 3/4"-18 UNS 2A | 42,5 | 46,0 | |
| BEN32-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný povrch | 32 | nevodivý | 52,0 | Ne | 1 7/8"-16 UNEF 2B | 1 3/4"-18 UNS 2A | 42,5 | 46,0 | |
| BEN36-AA | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný povrch | 36 | ≤ 0,5 | 58,0 | Ano | 2 1/16"-16 UNEF 2B | 2"-18 UNS 2A | 46,2 | 49,0 | |
| BEN36-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný povrch | 36 | nevodivý | 58,0 | Ne | 2 1/16"-16 UNEF 2B | 2"-18 UNS 2A | 46,2 | 49,0 | |
| BEN40-AA | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný povrch | 40 | ≤ 0,5 | 64.0 | Ano | 2 5/16"-16 UNEF 2B | 2 1/4"-16 UN 2A | 51,3 | 53,0 | |
| BEN40-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný povrch | 40 | nevodivý | 64,0 | Ne | 2 5/16"-16 UNEF 2B | 2 1/4"-16 UN 2A | 51,3 | 53,0 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek