
| Katalogové číslo | EMI | Materiál těsnícího kroužku | Odolnost proti korozi [h] | Povrch | Provozní teplota [°C] | Tloušťka povrchové úpravy (µ) | Typ povrchu | Velikost | Vodivost (MΩ) | L1 [mm] | N1 | N2 | Průměr D1 [mm] | Splňuje RoHS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSN10-AA | Ano | Silikon | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 10SL | ≤ 0.5 | 21.0 | 5/8"-24 UNEF 2B | 5/8"-24 UNEF 2A | 20 | vyhovující | |
| BSN14-AA | Ano | Silikon | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 14S | ≤ 0.5 | 24.0 | 3/4"-20 UNEF 2B | 3/4"-20 UNEF 2A | 24 | vyhovující | |
| BSN14-AC | Ne | Silikon | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 14S | Nevedoucí | 24.0 | 3/4"-20 UNEF 2B | 3/4"-20 UNEF 2A | 24 | vyhovující | |
| BSN16-AA | Ano | Silikon | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 16 | ≤ 0.5 | 26.0 | 7/8"-20 UNEF 2B | 7/8"-20 UNEF 2A | 16 | vyhovující | |
| BSN16-AC | Ne | Silikon | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 16 | Nevedoucí | 26.0 | 7/8"-20 UNEF 2B | 7/8"-20 UNEF 2A | 27 | vyhovující | |
| BSN18-AA | Ano | Silikon | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 18 | ≤ 0.5 | 27.0 | 1"-20 UNEF 2B | 1"-20 UNEF 2A | 30 | vyhovující | |
| BSN18-AC | Ne | Silikon | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 18 | Nevedoucí | 27.0 | 1"-20 UNEF 2B | 1"-20 UNEF 2A | 30 | vyhovující | |
| BSN20-AA | Ano | Silikon | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 20 | ≤ 0.5 | 27.0 | 1 1/8"-18 UNEF 2B | 1 3/16"-18 UNEF 2A | 32 | vyhovující | |
| BSN20-AC | Ne | Silikon | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 20 | Nevedoucí | 27.0 | 1 1/8"-18 UNEF 2B | 1 3/16"-18 UNEF 2A | 32 | vyhovující | |
| BSN22-AA | Ano | Silikon | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 22 | ≤ 0.5 | 28.0 | 1 1/4"-18 UNEF 2B | 1 3/16"-18 UNEF 2A | 37 | vyhovující | |
| BSN22-AC | Ne | Kaučuk | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 22 | Nevedoucí | 28.0 | 1 1/4"-18 UNEF 2B | 1 3/16"-18 UNEF 2A | 37 | vyhovující | |
| BSN24-AA | Ano | Kaučuk | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 24 | ≤ 0.5 | 30.0 | 1 3/8"-18 UNEF 2B | 1 7/16"-18 UNEF 2A | 40 | vyhovující | |
| BSN24-AC | Ne | Kaučuk | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 24 | Nevedoucí | 30.0 | 1 3/8"-18 UNEF 2B | 1 7/16"-18 UNEF 2A | 40 | vyhovující | |
| BSN28-AA | Ano | Kaučuk | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 28 | ≤ 0.5 | 36.0 | 1 5/8"-18 UNEF 2B | 1 7/16"-18 UNEF 2A | 45 | vyhovující | |
| BSN28-AC | Ne | Kaučuk | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 28 | Nevedoucí | 36.0 | 1 5/8"-18 UNEF 2B | 1 7/16"-18 UNEF 2A | 45 | vyhovující | |
| BSN32-AA | Ano | Kaučuk | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 32 | ≤ 0.5 | 35.0 | 1 7/8"-16 UNEF 2B | 1 3/4"-18 UNEF 2A | 52 | vyhovující | |
| BSN32-AC | Ne | Kaučuk | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 32 | Nevedoucí | 35.0 | 1 7/8"-16 UNEF 2B | 1 3/4"-18 UNEF 2A | 52 | vyhovující | |
| BSN36-AA | Ano | Kaučuk | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 36 | ≤ 0.5 | 35.0 | 2 1/16"-16 UN 2B | 2"-18 UNS 2A | 58 | vyhovující | |
| BSN36-AC | Ne | Kaučuk | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 36 | Nevedoucí | 35.0 | 2 1/16"-16 UN 2B | 2"-18 UNS 2A | 58 | vyhovující | |
| BSN40-AA | Ano | Kaučuk | 200 | Zinek | -55 - +90 | 10-15µ | Pasivovaná | 40 | ≤ 0.5 | 35.0 | 2 5/16"-16 UNEF 2B | 2 1/4"-16 UNEF 2A | 64 | vyhovující | |
| BSN40-AC | Ne | Kaučuk (silikon) | 500 | Epoxidový polyuretan | -55 - +125 | 13-16µ | Lakovaná | 40 | Nevedoucí | 35.0 | 2 5/16"-16 UNEF 2B | 2 1/4"-16 UNEF 2A | 64 | vyhovuje |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek