
| Katalogové číslo | Lepidlo | Materiál | Velikost | H1 [mm] | L1 [mm] | Max. průměr [mm] | Průměr [mm] | Průměr D1 [mm] | Průměr D2 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTH23-09 | Modifikovaný lepidlo na bázi polyamidu v teplém stavu | Polyolefin, kříženě vulkanizovaný (PO-X) | 14–22 | — | 60.0 | 36.0 | 36.0 | 22.5 | 8.5 | |
| FTH35-16 | Modifikovaný lepidlo na bázi polyamidu v teplém stavu | Polyolefin, kříženě vulkanizovaný (PO-X) | 24–36 | — | 90.0 | 60.0 | 60.0 | 35.0 | 16.0 | |
| FTH45-17 | Modifikovaný lepidlo na bázi polyamidu v teplém stavu | Polyolefin, kříženě vulkanizovaný (PO-X) | 40 | — | 130.0 | 66.0 | 66.0 | 45.0 | 17.0 | |
| FTHW14-06 | Modifikovaný polyamidový teplomelťový lepidlo | Polyolefin, zkříženě vázaný (PO-X) | 10SL | 27 | 32.0 | 30.0 | 30.0 | 14.0 | 6.0 | |
| FTHW23-09 | Modifikovaný polyamidový teplomelťový lepidlo | Polyolefin, zkříženě vázaný (PO-X) | 14–22 | 38 | 46.0 | 36.0 | 36.0 | 22.5 | 8.5 | |
| FTHW35-16 | Modifikovaný polyamidový teplomelťový lepidlo | Polyolefin, zkříženě vázaný (PO-X) | 24–36 | 54 | 80.0 | 60.0 | 60.0 | 35.0 | 16.0 | |
| FTHW45-17 | Modifikovaný polyamidový teplomelťový lepidlo | Polyolefin, zkříženě vázaný (PO-X) | 40 | 68 | 108.0 | 66.0 | 66.0 | 45.0 | 17.0 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek