
| Katalogové číslo | Počet kontaktů | Typ kontaktu | Jmenovitý proud (A) | Provozní napětí (V) | Třída požární ochrany (DIN EN 45545-2) | B1 (mm): | H1 (mm): | H2 (mm): | Rated impulse voltage (kV): | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMRF-250-10-108PZC-24 | 108 + PE | Páčka | 10 | 250 (PD2 = 230/400) | R23/HL3 | 34,0 | 34,0 | 17,3 | 4 | |
| GMRF-250-10-108SZC-24 | 108 + PE | Zásuvka | 10 | 250 (PD2 = 230/400) | R22/HL1,HL2 | 34,0 | 36,1 | 17,0 | 4 | |
| GMRF-500-16-24PEC-24 | 24 + PE | Páčka | 16 | 500 | R22/HL1,HL2 | 34,0 | 33,5 | 18,3 | 6 | |
| GMRF-500-16-24SEC-24 | 24 + PE | Zásuvka | 16 | 500 | R22/HL1,HL2 | 34,0 | 33,5 | 18,3 | 6 | |
| GMRF-500-16-46PEC-24 | 46 + PE | Páčka | 16 | 500 (PD2 = 830) | R22/HL1,HL2 | 34,0 | 33,5 | 18,3 | 6 (PD2 = 8) | |
| GMRF-500-16-46SEC-24 | 46 + PE | Zásuvka | 16 | 500 (PD2 = 830) | R22/HL1,HL2 | 34,0 | 36,2 | 18,3 | 6 (PD2 = 8) | |
| GMRF-500-16-64PEC-24 | 64 + PE | Páčka | 16 | 500 (PD2 = 830) | R22/HL1,HL2 | 33,8 | 36,2 | 21,2 | 6 (PD2 = 8) | |
| GMRF-500-16-64SEC-24 | 64 + PE | Zásuvka | 16 | 500 (PD2 = 830) | R22/HL1,HL2 | 33,8 | 36,2 | 21,2 | 6 (PD2 = 8) |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek