
| Katalogové číslo | Napájecí napětí [V] | Nominální proud [A] | Zkušební napětí DC [V] | B1 [mm] | H2 [mm] | Výška [mm] | Třída požární ochrany EN 45545-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMRF-250-10-108PZC-24 | 250 (PD2 = 230/400) | 10 | 4 | 34.0 | 17.3 | 34 | R23/HL3 | |
| GMRF-250-10-108SZC-24 | 250 (PD2 = 230/400) | 10 | 4 | 34.0 | 17 | 36.1 | R22/HL1,HL2 | |
| GMRF-500-16-24PEC-24 | 500 | 16 | 6 | 34.0 | 18.3 | 33.5 | R22/HL1,HL2 | |
| GMRF-500-16-24SEC-24 | 500 | 16 | 6 | 34.0 | 18.3 | 33.5 | R22/HL1,HL2 | |
| GMRF-500-16-46PEC-24 | 500 (PD2 = 830) | 16 | 6 (PD2 = 8) | 34.0 | 18.3 | 33.5 | R22/HL1,HL2 | |
| GMRF-500-16-46SEC-24 | 500 (PD2 = 830) | 16 | 6 (PD2 = 8) | 34.0 | 18.3 | 36.2 | R22/HL1,HL2 | |
| GMRF-500-16-64PEC-24 | 500 (PD2 = 830) | 16 | 6 (PD2 = 8) | 33.8 | 21.2 | 36.2 | R22/HL1,HL2 | |
| GMRF-500-16-64SEC-24 | 500 (PD2 = 830) | 16 | 6 (PD2 = 8) | 33.8 | 21.2 | 36.2 | R22/HL1,HL2 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek