
Konektory GTM12 jsou M12 konektory založené na průmyslově osvědčené technologii M12 konektorů a vycházejí z normy EN 61076-2-101, které byly přizpůsobeny dodatečným požadavkům drážní techniky a testovány dle EN 50155. Lze je sestavovat přímo v terénu, disponují lisovanými kontaktními kolíky a spolehlivým stíněním pomocí stínící pružiny. Konstrukce je extrémně štíhlá a lehká. Díky stupni krytí IP67 splňují požadavky na ochranu před vlivy očekávanými v drážní technice. Souhrnně: Vhodné pro drážní aplikace, odolný kovový kryt (štíhlý design), splňuje EN 45545, terénní montáž, lisované kontakty, dodávány s kontakty, kabelový rozsah 6,0–8,5 mm.
| Katalogové číslo | Kódování | Konstrukce | Materiál | Počet kontaktů | Průměr kabelu (mm) | Průřez vodiče (AWG) | Průřez vodiče (mm²) | Typ kontaktu | Verze | Jmenovité napětí (VDC) | Jmenovité rázové napětí (kV) | Jmenovitý proud (A) | Rychlost přenosu dat | Úbytek napětí mezi kontakty a pouzdrem (kV) | Úbytek napětí na kontaktech (kV) | D1 (Ø): | D2 (Ø): | L1 (mm): | L2 (mm): | L3 (mm): | N2: | SW1: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTM12-A-4-FS | A | Kabelová zásuvka | Mosaz | 4 | 5.0 - 8.5 | 22 - 18 | 0.34 - 0.75 | Paticový kontakt | Přímá | < 50 VAC / 75 VDC | 2.5 | 4 | — | 1.4 | 1.4 | 15.0 | 15.0 | 50.0 | 10.3 | — | — | 13 | |
| GTM12-A-4-FS-100 | A | Kabelová zásuvka | Mosaz | 4 | 5.0 - 8.5 | 22 - 18 | 0.34 - 0.75 | Paticový kontakt | Zahnutá | < 50 VAC / 75 VDC | 2.5 | 4 | — | 1.4 | 1.4 | 15.0 | 15.0 | 46.0 | 10.3 | — | — | 13 | |
| GTM12-A-4-MP | A | Kabelová vidlice | Mosaz | 4 | 5.0 - 8.5 | 22 - 18 | 0.34 - 0.75 | Kolíkový kontakt | Přímá | < 50 VAC / 75 VDC | 2.5 | 4 | — | 1.4 | 1.4 | 15.0 | 15.0 | 50.0 | 9.9 | — | — | 13 | |
| GTM12-A-4-MP-100 | A | Kabelová vidlice | Mosaz | 4 | 5.0 - 8.5 | 22 - 18 | 0.34 - 0.75 | Kolíkový kontakt | Zahnutá | < 50 VAC / 75 VDC | 2.5 | 4 | — | 1.4 | 1.4 | 15.0 | 15.0 | 46.0 | 9.9 | — | — | 13 | |
| GTM12-A-5-FS | A | Kabelová zásuvka | Mosaz | 5 | 5.0 - 8.5 | 22 - 18 | 0.34 - 0.75 | Paticový kontakt | Přímá | 60 | 1.5 | 4 | — | 1.0 | 1.0 | 15.0 | 15.0 | 50.0 | 10.3 | — | — | 13 | |
| GTM12-A-5-FS-100 | A | Kabelová zásuvka | Mosaz | 5 | 5.0 - 8.5 | 22 - 18 | 0.34 - 0.75 | Paticový kontakt | Zahnutá | 60 | 1.5 | 4 | — | 1.0 | 1.0 | 15.0 | 15.0 | 46.0 | 10.3 | — | — | 13 | |
| GTM12-A-5-MP | A | Kabelová vidlice | Mosaz | 5 | 5.0 - 8.5 | 22 - 18 | 0.34 - 0.75 | Kolíkový kontakt | Přímá | 60 | 1.5 | 4 | — | 1.0 | 1.0 | 15.0 | 15.0 | 50.0 | 9.9 | — | — | 13 | |
| GTM12-A-5-MP-100 | A | Kabelová vidlice | Mosaz | 5 | 5.0 - 8.5 | 22 - 18 | 0.34 - 0.75 | Kolíkový kontakt | Zahnutá | 60 | 1.5 | 4 | — | 1.0 | 1.0 | 15.0 | 15.0 | 46.0 | 9.9 | — | — | 13 | |
| GTM12-A-8-MP | A | Kabelová vidlice | Mosaz | 8 | 5.0 - 8.5 | 24 - 22 | 0.20 - 0.34 | Kolíkový kontakt | Přímá | 30 | 0.8 | 2 | 1000 Mbits/s - Cat5e | 0.65 | 0.65 | 15.0 | 15.0 | 50.0 | 9.9 | — | — | 13 | |
| GTM12-A-8-MP-100 | A | Kabelová vidlice | Mosaz | 8 | 5.0 - 8.5 | 24 - 22 | 0.20 - 0.34 | Kolíkový kontakt | Zahnutá | 30 | 0.8 | 2 | 1000 Mbits/s - Cat5e | 0.65 | 0.65 | 15.0 | 15.0 | 46.0 | 9.9 | — | — | 13 | |
| GTM12-D-4-FS | D | Kabelová zásuvka | Mosaz | 4 | 5.0 - 8.5 | 22 - 20 | 0.34 - 0.5 | Paticový kontakt | Přímá | < 50 VAC / 75 VDC | 2.5 | 4 | 10/100 Mbits/s - Cat5e | 1.4 | 1.4 | 15.0 | 15.0 | 50.0 | 10.3 | — | — | 13 | |
| GTM12-D-4-FS-100 | D | Kabelová zásuvka | Mosaz | 4 | 5.0 - 8.5 | 22 - 20 | 0.34 - 0.5 | Paticový kontakt | Zahnutá | < 50 VAC / 75 VDC | 2.5 | 4 | 10/100 Mbits/s - Cat5e | 1.4 | 1.4 | 15.0 | 15.0 | 46.0 | 10.3 | — | — | 13 | |
| GTM12-D-4-FS-BR | D | Připojovací zásuvka pro montáž do panelu | Mosaz | 4 | 5.0 - 8.5 | 22 - 20 | 0.34 - 0.5 | Paticový kontakt | Přímá | < 50 VAC / 75 VDC | 2.5 | 4 | 10/100 Mbits/s - Cat5e | 1.4 | 1.4 | — | — | 50.0 | 15.1 | 5.5 | M16x1.5 | 18 | |
| GTM12-D-4-MP | D | Kabelová vidlice | Mosaz | 4 | 5.0 - 8.5 | 22 - 20 | 0.34 - 0.5 | Kolíkový kontakt | Přímá | < 50 VAC / 75 VDC | 2.5 | 4 | 10/100 Mbits/s - Cat5e | 1.4 | 1.4 | 15.0 | 15.0 | 50.0 | 8.9 | — | — | 13 | |
| GTM12-D-4-MP-100 | D | Kabelová vidlice | Mosaz | 4 | 5.0 - 8.5 | 22 - 20 | 0.34 - 0.5 | Kolíkový kontakt | Zahnutá | < 50 VAC / 75 VDC | 2.5 | 4 | 10/100 Mbits/s - Cat5e | 1.4 | 1.4 | 15.0 | 15.0 | 46.0 | 8.9 | — | — | 13 | |
| GTM12-X-8-MP | X | Kabelová vidlice | Mosaz / Zinková slitina | 8 | 6.0 - 8.5 | 26 - 24 | 0.14 - 0.2 | Kolíkový kontakt | Přímá | 48 | 1.5 | 0.5 | 10'000 Mbits/s - CAT6 | 0.5 | 0.5 | 15.0 | 15.0 | 55.0 | 10.1 | — | — | 13 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek