
Kabelová průchodka Ex e z niklovaného mosazi. Stupeň krytí IP68/69K. Závit M.
| Katalogové číslo | Balení (ks) | Rozsah upnutí | Vstupní závit | Výška | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HU1610120050 | 50 | 3.00 mm - 6.50 mm | M 12 x 1.5 | 19.00 | 6.5 mm | |
| HU1610120051 | 50 | 2.00 mm - 5.00 mm | M 12 x 1.5 | 19.00 | 6.5 mm | |
| HU1610160050 | 50 | 4.00 mm - 8.00 mm | M 16 x 1.5 | 21.00 | 6.0 mm | |
| HU1610160051 | 50 | 2.00 mm - 6.00 mm | M 16 x 1.5 | 21.00 | 6.0 mm | |
| HU1610161150 | 50 | 5.00 mm - 10.00 mm | M 16 x 1.5 | 22.00 | 6.0 mm | |
| HU1610161151 | 50 | 3.00 mm - 7.00 mm | M 16 x 1.5 | 22.00 | 6.0 mm | |
| HU1610200050 | 50 | 6.00 mm - 12.00 mm | M 20 x 1.5 | 23.00 | 6.0 mm | |
| HU1610200051 | 50 | 5.00 mm - 9.00 mm | M 20 x 1.5 | 23.00 | 6.0 mm | |
| HU1610201650 | 50 | 10.00 mm - 14.00 mm | M 20 x 1.5 | 24.00 | 6.0 mm | |
| HU1610250050 | 25 | 14.00 mm - 18.00 mm | M 25 x 1.5 | 26.00 | 7.0 mm | |
| HU1610250051 | 25 | 10.00 mm - 16.00 mm | M 25 x 1.5 | 26.00 | 7.0 mm | |
| HU1610320050 | 25 | 20.00 mm - 25.00 mm | M 32 x 1.5 | 31.00 | 8.0 mm | |
| HU1610320051 | 25 | 13.00 mm - 20.00 mm | M 32 x 1.5 | 31.00 | 8.0 mm | |
| HU1610400050 | 10 | 22.00 mm - 32.00 mm | M 40 x 1.5 | 37.00 | 8.0 mm | |
| HU1610400051 | 10 | 20.00 mm - 26.00 mm | M 40 x 1.5 | 37.00 | 8.0 mm | |
| HU1610500050 | 5 | 32.00 mm - 38.00 mm | M 50 x 1.5 | 37.00 | 9.0 mm | |
| HU1610500051 | 5 | 25.00 mm - 31.00 mm | M 50 x 1.5 | 37.00 | 9.0 mm | |
| HU1610630050 | 5 | 37.00 mm - 44.00 mm | M 63 x 1.5 | 38.00 | 10.0 mm | |
| HU1610630051 | 5 | 29.00 mm - 35.00 mm | M 63 x 1.5 | 38.00 | 10.0 mm |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek