
| Katalogové číslo | EMI: | Odolnost proti korozi (h) | Povrchová úprava | Provozní teplota | Tloušťka povrchové úpravy | Typ povrchu | Velikost | Vodivost (MΩ) | H1 (mm): | L1 (mm): | Max. upínací rozsah (Ø) | Min. upínací rozsah (Ø) | N1: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC14-AA | Ano | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný povrch | 14S | ≤ 0,5 | 26.0 | 34.0 | 11.0 | 5.8 | 3/4"-20 UNEF 2B | |
| CC14-AC | Ne | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný povrch | 14S | nevodivý | 26.0 | 34.0 | 11.0 | 5.8 | 3/4"-20 UNEF 2B | |
| CC16-AA | Ano | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný povrch | 16 | ≤ 0,5 | 29.0 | 34.0 | 13.6 | 8.0 | 7/8"-20 UNEF 2B | |
| CC16-AC | Ne | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný povrch | 16 | nevodivý | 29.0 | 34.0 | 13.6 | 8.0 | 7/8"-20 UNEF 2B | |
| CC18-AA | Ano | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný povrch | 18 | ≤ 0,5 | 32.0 | 36.0 | 15.9 | 10.0 | 1"-20 UNEF 2B | |
| CC18-AC | Ne | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný povrch | 18 | nevodivý | 32.0 | 36.0 | 15.9 | 10.0 | 1"-20 UNEF 2B | |
| CC20-AA | Ano | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný povrch | 20 | ≤ 0,5 | 38.0 | 36.0 | 19.0 | 11.3 | 1 3/16"-18 UNEF 2B | |
| CC20-AC | Ne | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný povrch | 20 | nevodivý | 38.0 | 36.0 | 19.0 | 11.3 | 1 3/16"-18 UNEF 2B | |
| CC22-AA | Ano | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný povrch | 22 | ≤ 0,5 | 38.0 | 36.0 | 19.0 | 11.3 | 1 3/16"-18 UNEF 2B | |
| CC22-AC | Ne | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný povrch | 22 | nevodivý | 38.0 | 36.0 | 19.0 | 11.3 | 1 3/16"-18 UNEF 2B | |
| CC24-AA | Ano | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný povrch | 24 | ≤ 0,5 | 44.0 | 39.0 | 23.8 | 15.5 | 1 7/16"-18 UNEF 2B | |
| CC24-AC | Ne | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný povrch | 24 | nevodivý | 44.0 | 39.0 | 23.8 | 15.5 | 1 7/16"-18 UNEF 2B | |
| CC28-AA | Ano | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný povrch | 28 | ≤ 0,5 | 44.0 | 39.0 | 23.8 | 15.5 | 1 7/16"-18 UNEF 2B | |
| CC28-AC | Ne | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný povrch | 28 | nevodivý | 44.0 | 39.0 | 23.8 | 15.5 | 1 7/16"-18 UNEF 2B | |
| CC32-AA | Ano | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný povrch | 32 | ≤ 0,5 | 54.0 | 45.0 | 31.8 | 23.5 | 1 3/4"-18 UNS 2B | |
| CC32-AC | Ne | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný povrch | 32 | nevodivý | 54.0 | 45.0 | 31.8 | 23.5 | 1 3/4"-18 UNS 2B | |
| CC36-AA | Ano | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný povrch | 36 | ≤ 0,5 | 58.0 | 53.0 | 35.0 | 25.5 | 2"-18 UNS 2B | |
| CC36-AC | Ne | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný povrch | 36 | nevodivý | 58.0 | 53.0 | 35.0 | 25.5 | 2"-18 UNS 2B | |
| CC40-AA | Ano | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný povrch | 40 | ≤ 0,5 | 64.0 | 53.0 | 41.3 | 30.0 | 2 1/4"-16 UN 2B | |
| CC40-AC | Ne | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný povrch | 40 | nevodivý | 64.0 | 53.0 | 41.3 | 30.0 | 2 1/4"-16 UN 2B |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek