
| Katalogové číslo | Odolnost proti korozi (h) | Povrchová úprava | Provozní teplota | Tloušťka povrchové úpravy | Typ povrchu | Velikost | Clamping range max. (Ø): | Clamping range min. (Ø): | Conductivity (MΩ): | EMI: | H1 (mm): | L1 (mm): | N1: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC14-AA | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný povrch | 14S | 11.0 | 5.8 | ≤ 0,5 | Ano | 26.0 | 34.0 | 3/4"-20 UNEF 2B | |
| CC14-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný povrch | 14S | 11.0 | 5.8 | nevodivý | Ne | 26.0 | 34.0 | 3/4"-20 UNEF 2B | |
| CC16-AA | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný povrch | 16 | 13.6 | 8.0 | ≤ 0,5 | Ano | 29.0 | 34.0 | 7/8"-20 UNEF 2B | |
| CC16-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný povrch | 16 | 13.6 | 8.0 | nevodivý | Ne | 29.0 | 34.0 | 7/8"-20 UNEF 2B | |
| CC18-AA | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný povrch | 18 | 15.9 | 10.0 | ≤ 0,5 | Ano | 32.0 | 36.0 | 1"-20 UNEF 2B | |
| CC18-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný povrch | 18 | 15.9 | 10.0 | nevodivý | Ne | 32.0 | 36.0 | 1"-20 UNEF 2B | |
| CC20-AA | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný povrch | 20 | 19.0 | 11.3 | ≤ 0,5 | Ano | 38.0 | 36.0 | 1 3/16"-18 UNEF 2B | |
| CC20-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný povrch | 20 | 19.0 | 11.3 | nevodivý | Ne | 38.0 | 36.0 | 1 3/16"-18 UNEF 2B | |
| CC22-AA | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný povrch | 22 | 19.0 | 11.3 | ≤ 0,5 | Ano | 38.0 | 36.0 | 1 3/16"-18 UNEF 2B | |
| CC22-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný povrch | 22 | 19.0 | 11.3 | nevodivý | Ne | 38.0 | 36.0 | 1 3/16"-18 UNEF 2B | |
| CC24-AA | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný povrch | 24 | 23.8 | 15.5 | ≤ 0,5 | Ano | 44.0 | 39.0 | 1 7/16"-18 UNEF 2B | |
| CC24-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný povrch | 24 | 23.8 | 15.5 | nevodivý | Ne | 44.0 | 39.0 | 1 7/16"-18 UNEF 2B | |
| CC28-AA | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný povrch | 28 | 23.8 | 15.5 | ≤ 0,5 | Ano | 44.0 | 39.0 | 1 7/16"-18 UNEF 2B | |
| CC28-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný povrch | 28 | 23.8 | 15.5 | nevodivý | Ne | 44.0 | 39.0 | 1 7/16"-18 UNEF 2B | |
| CC32-AA | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný povrch | 32 | 31.8 | 23.5 | ≤ 0,5 | Ano | 54.0 | 45.0 | 1 3/4"-18 UNS 2B | |
| CC32-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný povrch | 32 | 31.8 | 23.5 | nevodivý | Ne | 54.0 | 45.0 | 1 3/4"-18 UNS 2B | |
| CC36-AA | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný povrch | 36 | 35.0 | 25.5 | ≤ 0,5 | Ano | 58.0 | 53.0 | 2"-18 UNS 2B | |
| CC36-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný povrch | 36 | 35.0 | 25.5 | nevodivý | Ne | 58.0 | 53.0 | 2"-18 UNS 2B | |
| CC40-AA | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | 10-15µ | pasivovaný povrch | 40 | 41.3 | 30.0 | ≤ 0,5 | Ano | 64.0 | 53.0 | 2 1/4"-16 UN 2B | |
| CC40-AC | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný povrch | 40 | 41.3 | 30.0 | nevodivý | Ne | 64.0 | 53.0 | 2 1/4"-16 UN 2B |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek