Kontakty (Gimota)

Kontakty (Gimota)
Gimota

Kontakty (Gimota)

K dispozici jsou ražené, soustružené nebo páskové kontakty s průřezy vodičů od AWG 18 do AWG 28.

Technické parametry

Mechanické vlastnosti

Materiál kontaktu
CU alloy
Připojení vodiče
Krimpování

Varianty produktu

Katalogové čísloOchranná vrstvaPočet spojovacích cyklů (min.)Průřez vodiče (AWG)Průřez vodiče (mm²)Typ kontaktuD1 (Ø):D1 (Ø):D2 (Ø):L1 (mm):L2 (mm):
SUMCP18-22AU1Zlaceno, 1,3µm nad 2,0µm Ni50022 - 180,34 - 1,00Kolík1,71,41,014,0
SUMCP18-22AU2Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni20022 - 180,34 - 1,00Kolík1,71,41,014,0
SUMCP20-24AU1Zlaceno, 1,3µm nad 2,0µm Ni50024 - 200,25 - 0,75Kolík1,71,11,014,0
SUMCP20-24AU2Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni20024 - 200,25 - 0,75Kolík1,71,11,014,0
SUMCP24-28AU1Zlaceno, 1,3µm nad 2,0µm Ni50028 - 240,08 - 0,20Kolík1,70,61,014,0
SUMCP24-28AU2Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni20028 - 240,08 - 0,20Kolík1,70,61,014,0
SUMCP8-11AU1Zlaceno, 1,3µm nad 2,0µm Ni50012 - 103,3 - 6,6Kolík4,73,73,622,7
SUMCP8-11AU2Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni20012 - 103,3 - 6,6Kolík4,73,73,622,7
SUMCP8-14AU1Zlaceno, 1,3µm nad 2,0µm Ni50014 - 122,0 - 3,3Kolík3,62,63,622,7
SUMCP8-14AU2Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni20014 - 122,0 - 3,3Kolík3,62,63,622,7
SUMCP8-18AU1Zlaceno, 1,3µm nad 2,0µm Ni50020 - 160,5 - 1,3Kolík2,61,73,622,7
SUMCP8-18AU2Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni20020 - 160,5 - 1,3Kolík2,61,73,622,7
SUMCP8-8AU1Zlaceno, 1,3µm nad 2,0µm Ni50010 - 85,2 - 8,3Kolík
SUMCP8-8AU2Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni20010 - 85,2 - 8,3Kolík5,84,63,622,7
SUMCS18-22AU1Zlaceno, 1,3µm nad 2,0µm Ni50022 - 180,34 - 1,00Zdířka1,71,41,813,6
SUMCS18-22AU1-SZlaceno, 1,3µm nad 2,0µm Ni50022 - 180,34 - 1,00Zdířka1,71,41,813,8
SUMCS18-22AU2Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni20022 - 180,34 - 1,00Zdířka1,71,41,813,6
SUMCS20-24AU1Zlaceno, 1,3µm nad 2,0µm Ni50024 - 200,25 - 0,75Zdířka1,71,11,813,6
SUMCS20-24AU1-SZlaceno, 1,3µm nad 2,0µm Ni50024 - 200,25 - 0,75Zdířka1,71,121,813,8
SUMCS20-24AU2Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni20024 - 200,25 - 0,75Zdířka1,71,11,813,6
SUMCS24-28AU1Zlaceno, 1,3µm nad 2,0µm Ni50028 - 240,08 - 0,20Zdířka1,70,61,813,6
SUMCS24-28AU1-SZlaceno, 1,3µm nad 2,0µm Ni50028 - 240,08 - 0,20Zdířka1,70,631,813,8
SUMCS24-28AU2Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni20028 - 240,08 - 0,20Zdířka1,70,61,813,6
SUMCS8-11AU1Zlaceno, 1,3µm nad 2,0µm Ni50012 - 103,3 - 6,6Zdířka4,73,722,8
SUMCS8-11AU2Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni20012 - 103,3 - 6,6Zdířka4,73,722,8
SUMCS8-14AU1Zlaceno, 1,3µm nad 2,0µm Ni50014 - 122,0 - 3,3Zdířka3,62,622,8
SUMCS8-14AU2Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni20014 - 122,0 - 3,3Zdířka3,62,622,8
SUMCS8-18AU1Zlaceno, 1,3µm nad 2,0µm Ni50020 - 160,5 - 1,3Zdířka2,61,722,8
SUMCS8-18AU2Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni20020 - 160,5 - 1,3Zdířka2,61,722,8
SUMCS8-8AU1Zlaceno, 1,3µm nad 2,0µm Ni50010 - 85,2 - 8,3Zdířka5,84,622,8
SUMCS8-8AU2Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni20010 - 85,2 - 8,3Zdířka5,84,622,8
SUPCP20-24AU2Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni20024 - 200,2 - 0,56Kolík14,61,7
SUPCP20-24AU2-100Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni20024 - 200,2 - 0,56Kolík14,61,7
SUPCP20-24AU2-3Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni20024 - 200,2 - 0,56Kolík14,61,7
SUPCP20-24AU2-5Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni20024 - 200,2 - 0,56Kolík14,61,7
SUPCS20-24AU2Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni20024 - 200,2 - 0,56Zdířka14,11,7
SUPCS20-24AU2-100Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni20024 - 200,2 - 0,56Zdířka14,11,7
SUPCS20-24AU2-3Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni20024 - 200,2 - 0,56Zdířka14,11,7
SUPCS20-24AU2-5Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni20024 - 200,2 - 0,56Zdířka14,11,7

Máte zájem o více produktů?

Sestavte poptávku z více položek.

Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.

Zpět do katalogu

Máte technický dotaz?

Potřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.

* Povinné pole

Od výběru komponentů po ucelený technologický celek