
K dispozici jsou ražené, soustružené nebo páskové kontakty s průřezy vodičů od AWG 18 do AWG 28.
| Katalogové číslo | Počet spojovacích cyklů (min.) | Průřez vodiče (AWG) | Průřez vodiče (mm²) | Typ kontaktu | D1 (Ø): | D1 (Ø): | D2 (Ø): | L1 (mm): | L2 (mm): | Protective layer: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMCP18-22AU1 | 500 | 22 - 18 | 0,34 - 1,00 | Kolík | 1,7 | 1,4 | 1,0 | 14,0 | — | Zlaceno, 1,3µm nad 2,0µm Ni | |
| SUMCP18-22AU2 | 200 | 22 - 18 | 0,34 - 1,00 | Kolík | 1,7 | 1,4 | 1,0 | 14,0 | — | Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni | |
| SUMCP20-24AU1 | 500 | 24 - 20 | 0,25 - 0,75 | Kolík | 1,7 | 1,1 | 1,0 | 14,0 | — | Zlaceno, 1,3µm nad 2,0µm Ni | |
| SUMCP20-24AU2 | 200 | 24 - 20 | 0,25 - 0,75 | Kolík | 1,7 | 1,1 | 1,0 | 14,0 | — | Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni | |
| SUMCP24-28AU1 | 500 | 28 - 24 | 0,08 - 0,20 | Kolík | 1,7 | 0,6 | 1,0 | 14,0 | — | Zlaceno, 1,3µm nad 2,0µm Ni | |
| SUMCP24-28AU2 | 200 | 28 - 24 | 0,08 - 0,20 | Kolík | 1,7 | 0,6 | 1,0 | 14,0 | — | Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni | |
| SUMCP8-11AU1 | 500 | 12 - 10 | 3,3 - 6,6 | Kolík | 4,7 | 3,7 | 3,6 | 22,7 | — | Zlaceno, 1,3µm nad 2,0µm Ni | |
| SUMCP8-11AU2 | 200 | 12 - 10 | 3,3 - 6,6 | Kolík | 4,7 | 3,7 | 3,6 | 22,7 | — | Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni | |
| SUMCP8-14AU1 | 500 | 14 - 12 | 2,0 - 3,3 | Kolík | 3,6 | 2,6 | 3,6 | 22,7 | — | Zlaceno, 1,3µm nad 2,0µm Ni | |
| SUMCP8-14AU2 | 200 | 14 - 12 | 2,0 - 3,3 | Kolík | 3,6 | 2,6 | 3,6 | 22,7 | — | Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni | |
| SUMCP8-18AU1 | 500 | 20 - 16 | 0,5 - 1,3 | Kolík | 2,6 | 1,7 | 3,6 | 22,7 | — | Zlaceno, 1,3µm nad 2,0µm Ni | |
| SUMCP8-18AU2 | 200 | 20 - 16 | 0,5 - 1,3 | Kolík | 2,6 | 1,7 | 3,6 | 22,7 | — | Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni | |
| SUMCP8-8AU1 | 500 | 10 - 8 | 5,2 - 8,3 | Kolík | — | — | — | — | — | Zlaceno, 1,3µm nad 2,0µm Ni | |
| SUMCP8-8AU2 | 200 | 10 - 8 | 5,2 - 8,3 | Kolík | 5,8 | 4,6 | 3,6 | 22,7 | — | Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni | |
| SUMCS18-22AU1 | 500 | 22 - 18 | 0,34 - 1,00 | Zdířka | 1,7 | 1,4 | 1,8 | 13,6 | — | Zlaceno, 1,3µm nad 2,0µm Ni | |
| SUMCS18-22AU1-S | 500 | 22 - 18 | 0,34 - 1,00 | Zdířka | 1,7 | 1,4 | 1,8 | 13,8 | — | Zlaceno, 1,3µm nad 2,0µm Ni | |
| SUMCS18-22AU2 | 200 | 22 - 18 | 0,34 - 1,00 | Zdířka | 1,7 | 1,4 | 1,8 | 13,6 | — | Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni | |
| SUMCS20-24AU1 | 500 | 24 - 20 | 0,25 - 0,75 | Zdířka | 1,7 | 1,1 | 1,8 | 13,6 | — | Zlaceno, 1,3µm nad 2,0µm Ni | |
| SUMCS20-24AU1-S | 500 | 24 - 20 | 0,25 - 0,75 | Zdířka | 1,7 | 1,12 | 1,8 | 13,8 | — | Zlaceno, 1,3µm nad 2,0µm Ni | |
| SUMCS20-24AU2 | 200 | 24 - 20 | 0,25 - 0,75 | Zdířka | 1,7 | 1,1 | 1,8 | 13,6 | — | Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni | |
| SUMCS24-28AU1 | 500 | 28 - 24 | 0,08 - 0,20 | Zdířka | 1,7 | 0,6 | 1,8 | 13,6 | — | Zlaceno, 1,3µm nad 2,0µm Ni | |
| SUMCS24-28AU1-S | 500 | 28 - 24 | 0,08 - 0,20 | Zdířka | 1,7 | 0,63 | 1,8 | 13,8 | — | Zlaceno, 1,3µm nad 2,0µm Ni | |
| SUMCS24-28AU2 | 200 | 28 - 24 | 0,08 - 0,20 | Zdířka | 1,7 | 0,6 | 1,8 | 13,6 | — | Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni | |
| SUMCS8-11AU1 | 500 | 12 - 10 | 3,3 - 6,6 | Zdířka | 4,7 | 3,7 | — | 22,8 | — | Zlaceno, 1,3µm nad 2,0µm Ni | |
| SUMCS8-11AU2 | 200 | 12 - 10 | 3,3 - 6,6 | Zdířka | 4,7 | 3,7 | — | 22,8 | — | Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni | |
| SUMCS8-14AU1 | 500 | 14 - 12 | 2,0 - 3,3 | Zdířka | 3,6 | 2,6 | — | 22,8 | — | Zlaceno, 1,3µm nad 2,0µm Ni | |
| SUMCS8-14AU2 | 200 | 14 - 12 | 2,0 - 3,3 | Zdířka | 3,6 | 2,6 | — | 22,8 | — | Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni | |
| SUMCS8-18AU1 | 500 | 20 - 16 | 0,5 - 1,3 | Zdířka | 2,6 | 1,7 | — | 22,8 | — | Zlaceno, 1,3µm nad 2,0µm Ni | |
| SUMCS8-18AU2 | 200 | 20 - 16 | 0,5 - 1,3 | Zdířka | 2,6 | 1,7 | — | 22,8 | — | Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni | |
| SUMCS8-8AU1 | 500 | 10 - 8 | 5,2 - 8,3 | Zdířka | 5,8 | 4,6 | — | 22,8 | — | Zlaceno, 1,3µm nad 2,0µm Ni | |
| SUMCS8-8AU2 | 200 | 10 - 8 | 5,2 - 8,3 | Zdířka | 5,8 | 4,6 | — | 22,8 | — | Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni | |
| SUPCP20-24AU2 | 200 | 24 - 20 | 0,2 - 0,56 | Kolík | — | — | — | 14,6 | 1,7 | Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni | |
| SUPCP20-24AU2-100 | 200 | 24 - 20 | 0,2 - 0,56 | Kolík | — | — | — | 14,6 | 1,7 | Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni | |
| SUPCP20-24AU2-3 | 200 | 24 - 20 | 0,2 - 0,56 | Kolík | — | — | — | 14,6 | 1,7 | Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni | |
| SUPCP20-24AU2-5 | 200 | 24 - 20 | 0,2 - 0,56 | Kolík | — | — | — | 14,6 | 1,7 | Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni | |
| SUPCS20-24AU2 | 200 | 24 - 20 | 0,2 - 0,56 | Zdířka | — | — | — | 14,1 | 1,7 | Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni | |
| SUPCS20-24AU2-100 | 200 | 24 - 20 | 0,2 - 0,56 | Zdířka | — | — | — | 14,1 | 1,7 | Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni | |
| SUPCS20-24AU2-3 | 200 | 24 - 20 | 0,2 - 0,56 | Zdířka | — | — | — | 14,1 | 1,7 | Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni | |
| SUPCS20-24AU2-5 | 200 | 24 - 20 | 0,2 - 0,56 | Zdířka | — | — | — | 14,1 | 1,7 | Zlaceno, 0,8µm nad 1,2µm Ni |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek