
| Katalogové číslo | Certifikace | Použití | Vnější průměr | Vnitřní průměr | |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ05 | CE, RINA | Průmyslová | 7.00 | 5.00 | |
| NZ06 | CE, RINA | Průmyslová | 8.00 | 6.00 | |
| NZ07 | CE, RINA | Průmyslová | 9.00 | 7.00 | |
| NZ08 | CE, RINA | Průmyslová | 11.00 | 8.00 | |
| NZ09 | CE, RINA | Průmyslová | 12.00 | 9.00 | |
| NZ10 | CE, RINA | Průmyslová | 13.00 | 10.00 | |
| NZ11 | CE, RINA | Průmyslová | 14.00 | 11.00 | |
| NZ12 | CE, RINA | Průmyslová | 15.00 | 12.00 | |
| NZ13 | CE, RINA | Průmyslová | 16.00 | 13.00 | |
| NZ14 | CE, RINA | Průmyslová | 17.00 | 14.00 | |
| NZ15 | CE, RINA | Průmyslová automatizace | 18.00 | 15.00 | |
| NZ16 | CE, RINA | Průmyslová automatizace | 19.00 | 16.00 | |
| NZ18 | CE, RINA | Průmyslová automatizace | 22.00 | 18.00 | |
| NZ20 | CE, RINA | Průmyslová automatizace | 24.00 | 20.00 | |
| NZ21 | CE, RINA | Průmyslová automatizace | 24.00 | 21.00 | |
| NZ23 | CE, EN 61386, RINA | Průmyslová automatizace | 26.00 | 23.00 | |
| NZ25 | CE, RINA | Průmyslová automatizace | 28.00 | 25.00 | |
| NZ27 | CE, RINA | Průmyslová automatizace | 30.00 | 27.00 | |
| NZ28 | CE, RINA | Průmyslová automatizace | 32.00 | 28.00 | |
| NZ30 | CE, RINA | Průmyslová automatizace | 34.00 | 30.00 | |
| NZ33 | CE, RINA | Průmyslová automatizace | 38.00 | 33.00 | |
| NZ35 | CE, RINA | Průmyslová automatizace | 40.00 | 35.00 | |
| NZ37 | CE, RINA | Průmyslová automatizace | 42.00 | 37.00 | |
| NZ40 | CE, RINA | Průmyslová automatizace | 44.00 | 40.00 | |
| NZ45 | CE, RINA | Průmyslová automatizace | 49.00 | 45.00 | |
| NZ50 | CE, RINA | Průmyslová automatizace | 55.00 | 50.00 | |
| NZ52 | CE, RINA | Průmyslová automatizace | 56.00 | 52.00 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek