
| Katalogové číslo | Barva povrchu | Materiál | Odolnost proti korozi (h) | Povrchová úprava | Provozní teplota | Teplotní šok | Tloušťka povrchové úpravy | Typ povrchu | Velikost | Chain material: | Conductivity (MΩ): | D1 (Ø): | D1 (Ø): | EMI: | H1 (mm): | L1 (mm): | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP10SL-AA | černá | Slitina hliníku | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | pasivovaný | 10SL | Nerezová ocel | ≤ 0,5 | 21.0 | 4.3 | Ano | 27.3 | 127.0 | |
| PP10SL-AC | černá | Slitina hliníku | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný | 10SL | Nerezová ocel | nevodivý | 21.0 | 4.3 | Ne | 27.3 | 127.0 | |
| PP10SL-D | — | Termoplast | — | — | -20°C - +80°C | — | — | — | 10SL | — | nevodivý | 23.5 | — | Ne | — | — | |
| PP14S-AA | černá | Slitina hliníku | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | pasivovaný | 14S | Nerezová ocel | ≤ 0,5 | 27.0 | 4.3 | Ano | 27.3 | 127.0 | |
| PP14S-AC | černá | Slitina hliníku | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný | 14S | Nerezová ocel | nevodivý | 27.0 | 4.3 | Ne | 27.3 | 127.0 | |
| PP16-AA | černá | Slitina hliníku | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | pasivovaný | 16 | Nerezová ocel | ≤ 0,5 | 30.0 | 4.3 | Ano | 27.3 | 127.0 | |
| PP16-AC | černá | Slitina hliníku | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný | 16 | Nerezová ocel | nevodivý | 30.0 | 4.3 | Ne | 27.3 | 127.0 | |
| PP16-D | — | Termoplast | — | — | -20°C - +80°C | — | — | — | 16 | — | nevodivý | 33.0 | — | Ne | — | — | |
| PP16S-AA | černá | Slitina hliníku | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | pasivovaný | 16S | Nerezová ocel | ≤ 0,5 | 30.0 | 4.3 | Ano | 34.5 | 127.0 | |
| PP16S-AC | černá | Slitina hliníku | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný | 16 | Nerezová ocel | nevodivý | 30.0 | 4.3 | Ne | 34.5 | 127.0 | |
| PP16S-D | — | Termoplast | — | — | -20°C - +80°C | — | — | — | 16 | — | nevodivý | 33.0 | — | Ne | — | — | |
| PP18-AA | černá | Slitina hliníku | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | pasivovaný | 18 | Nerezová ocel | ≤ 0,5 | 33.0 | 4.3 | Ano | 34.5 | 127.0 | |
| PP18-AC | černá | Slitina hliníku | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný | 18 | Nerezová ocel | nevodivý | 33.0 | 4.3 | Ne | 34.5 | 127.0 | |
| PP18-D | — | Termoplast | — | — | -20°C - +80°C | — | — | — | 18 | — | nevodivý | 37.5 | — | Ne | — | — | |
| PP20-AA | černá | Slitina hliníku | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | pasivovaný | 20 | Nerezová ocel | ≤ 0,5 | 37.0 | 4.3 | Ano | 34.5 | 127.0 | |
| PP20-AC | černá | Slitina hliníku | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný | 20 | Nerezová ocel | nevodivý | 37.0 | 4.3 | Ne | 34.5 | 127.0 | |
| PP20-D | — | Termoplast | — | — | -20°C - +80°C | — | — | — | 20 | — | nevodivý | 40.0 | — | Ne | — | — | |
| PP22-AA | černá | Slitina hliníku | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | pasivovaný | 22 | Nerezová ocel | ≤ 0,5 | 40.0 | 4.3 | Ano | 34.5 | 127.0 | |
| PP22-AC | černá | Slitina hliníku | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný | 22 | Nerezová ocel | nevodivý | 40.0 | 4.3 | Ne | 34.5 | 127.0 | |
| PP22-D | — | Termoplast | — | — | -20°C - +80°C | — | — | — | 22 | — | nevodivý | 44.0 | — | Ne | — | — | |
| PP24-AA | černá | Slitina hliníku | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | pasivovaný | 24 | Nerezová ocel | ≤ 0,5 | 44.0 | 4.3 | Ano | 34.5 | 127.0 | |
| PP24-AC | černá | Slitina hliníku | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný | 24 | Nerezová ocel | nevodivý | 44.0 | 4.3 | Ne | 34.5 | 127.0 | |
| PP24-D | — | Termoplast | — | — | -20°C - +80°C | — | — | — | 24 | — | nevodivý | 47.0 | — | Ne | — | — | |
| PP28-AA | černá | Slitina hliníku | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | pasivovaný | 28 | Nerezová ocel | ≤ 0,5 | 49.0 | 4.3 | Ano | 34.5 | 190.0 | |
| PP28-AC | černá | Slitina hliníku | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný | 28 | Nerezová ocel | nevodivý | 49.0 | 4.3 | Ne | 34.5 | 190.0 | |
| PP28-D | — | Termoplast | — | — | -20°C - +80°C | — | — | — | 28 | — | nevodivý | 53.0 | — | Ne | — | — | |
| PP32-AA | černá | Slitina hliníku | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | pasivovaný | 32 | Nerezová ocel | ≤ 0,5 | 56.0 | 4.3 | Ano | 34.5 | 190.0 | |
| PP32-AC | černá | Slitina hliníku | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný | 32 | Nerezová ocel | nevodivý | 56.0 | 4.3 | Ne | 34.5 | 190.0 | |
| PP32-D | — | Termoplast | — | — | -20°C - +80°C | — | — | — | 32 | — | nevodivý | 56.5 | — | Ne | — | — | |
| PP36-AA | černá | Slitina hliníku | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | pasivovaný | 36 | Nerezová ocel | ≤ 0,5 | 62.0 | 4.3 | Ano | 34.5 | 190.0 | |
| PP36-AC | černá | Slitina hliníku | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný | 36 | Nerezová ocel | nevodivý | 62.0 | 4.3 | Ne | 34.5 | 190.0 | |
| PP36-D | — | Termoplast | — | — | -20°C - +80°C | — | — | — | 36 | — | nevodivý | 66.0 | — | Ne | — | — | |
| PP40-AA | černá | Slitina hliníku | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | pasivovaný | 40 | Nerezová ocel | ≤ 0,5 | 68.0 | 4.3 | Ano | 34.5 | 190.0 | |
| PP40-AA-GR | černá | Slitina hliníku | 200 | Zinek | -55°C - +90°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | pasivovaný | 40 | Nerezová ocel | ≤ 0,5 | 68.0 | 4.3 | — | 34.5 | 190.0 | |
| PP40-AC | černá | Slitina hliníku | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný | 40 | Nerezová ocel | nevodivý | 68.0 | 4.3 | Ne | 34.5 | 190.0 | |
| PP40-AC-GR | černá | Slitina hliníku | 500 | Epoxid-polyuretan | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 13-16µ | lakovaný | 40 | Nerezová ocel | nevodivý | 68.0 | 4.3 | — | 34.5 | 190.0 | |
| PP40-D | — | Termoplast | — | — | -20°C - +80°C | — | — | — | 40 | — | nevodivý | 60.0 | — | Ne | — | — |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek