
Schváleno dle DIN EN 61386-23
| Katalogové číslo | Barva | Jmenovitý průměr | Poloměr ohybu, statický | Použití | Vnější průměr | Vnitřní průměr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P009G | Šedá | 9.00 | 40.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební průmysl | 13.00 | 8.50 | |
| P009N | Černá | 9.00 | 40.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební průmysl | 13.00 | 8.50 | |
| P010G | Šedá | 10.00 | 50.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební průmysl | 15.00 | 10.00 | |
| P010N | Černá | 10.00 | 50.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební průmysl | 15.00 | 10.00 | |
| P012G | Šedá | 12.00 | 60.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební průmysl | 17.00 | 12.00 | |
| P012N | Černá | 12.00 | 60.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební průmysl | 17.00 | 12.00 | |
| P013G | Šedá | 13.00 | 65.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební průmysl | 19.00 | 13.00 | |
| P013N | Černá | 13.00 | 65.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební průmysl | 19.00 | 13.00 | |
| P015G | Šedá | 15.00 | 70.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební průmysl | 15.50 | 21.00 | |
| P015N | Černá | 15.00 | 70.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební průmysl | 15.50 | 21.00 | |
| P018G | Šedá | 18,00 | 80,00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební průmysl | 25,00 | 18,00 | |
| P018N | Černá | 18,00 | 80,00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební průmysl | 25,00 | 18,00 | |
| P020G | Šedá | 20,00 | 90,00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební průmysl | 27,00 | 20,50 | |
| P020N | Černá | 20,00 | 90,00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební průmysl | 27,00 | 20,50 | |
| P025G | Šedá | 25,00 | 110,00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební průmysl | 32,00 | 25,00 | |
| P025N | Černá | 25,00 | 110,00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební průmysl | 32,00 | 25,00 | |
| P027G | Šedá | 27,00 | 120,00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební průmysl | 34,00 | 26,50 | |
| P027N | Černá | 27,00 | 120,00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební průmysl | 34,00 | 26,50 | |
| P033G | Šedá | 33,00 | 140,00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební průmysl | 41,00 | 33,00 | |
| P033N | Černá | 33,00 | 140,00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební průmysl | 41,00 | 33,00 | |
| P035G | Šedá | 35.00 | 150.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební průmysl | 43.00 | 35.00 | |
| P035N | Černá | 35.00 | 150.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební průmysl | 43.00 | 35.00 | |
| P040G | Šedá | 40.00 | 200.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební průmysl | 48.00 | 40.00 | |
| P040N | Černá | 40.00 | 200.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební průmysl | 48.00 | 40.00 | |
| P050G | Šedá | 50.00 | 250.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební průmysl | 58.50 | 50.50 | |
| P050N | Černá | 50.00 | 250.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební průmysl | 58.50 | 50.50 | |
| P065G | Šedá | 65.00 | 400.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební průmysl | 74.00 | 65.00 | |
| P065N | Černá | 65.00 | 400.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební průmysl | 74.00 | 65.00 | |
| P075G | Šedá | 75.00 | 450.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební průmysl | 84.00 | 75.00 | |
| P075N | Černá | 75.00 | 450.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební průmysl | 84.00 | 75.00 | |
| P100G | Šedá | 100,00 | 700,00 | Stavebnictví, průmysl, stavba lodí | 109,00 | 100,00 | |
| P100N | Černá | 100,00 | 700,00 | Stavebnictví, průmysl, stavba lodí | 109,00 | 100,00 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek