
| Katalogové číslo | Ochranná vrstva | Odlupovací délka (mm) | Průřez vodiče (AWG) | Průřez vodiče (mm²) | Jmenovitý proud (A) | Max. proud (A) | Velikost 4 - jmenovitý proud (A) | Velikost 4 - maximální proud (A) | Velikost 4 - zkušební proud (A) | Zkušební proud (A) | D1 (Ø): | D1 (Ø): | D2 (Ø): | D3 (Ø): | L1 (mm): | T1 (mm): | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-40557-05AU | Zlaceno, 0,5µm nad 2,5µm Ni | 7,0 | 22 - 20 | 0,25 - 0,5 | 13 | 22 | — | — | — | 20 | 3.1 | 1.1 | 2.15 | 1.6 | 32 | 6.4 | |
| 10-40557-075AU | Zlaceno, 0,5µm nad 2,5µm Ni | 7,0 | 18 | 0,75 | 13 | 22 | — | — | — | 20 | 3.1 | 1.35 | 2.2 | 1.6 | 32 | 6.4 | |
| 10-40557-20-1AU | Zlaceno, 0,5µm nad 2,5µm Ni | 7,0 | — | 1,5 | 13 | 22 | — | — | — | 20 | 3.1 | 1.75 | 2.62 | 1.6 | 32 | 6.4 | |
| 10-40557AU | Zlaceno, 0,5µm nad 2,5µm Ni | 7,0 | 16 | 1 | 13 | 22 | — | — | — | 20 | 3.1 | 1.8 | 2.9 | 1.6 | 32 | 6.4 | |
| 10-40561-11AU | Zlaceno, 0,5µm nad 2,5µm Ni | 9,0 | 20 | 0,5 | 23 | 41 | — | — | — | 35 | 4.8 | 1.1 | 3 | 2.4 | 38 | 8.5 | |
| 10-40561-15AU | Zlaceno, 0,5µm nad 2,5µm Ni | 9,0 | 22 - 18 | 0,75 - 1,0 | 23 | 41 | — | — | — | 35 | 4.8 | 1.45 | 3.35 | 2.4 | 38 | 8.5 | |
| 10-40561-18AU | Zlaceno, 0,5µm nad 2,5µm Ni | 9,0 | 18 - 16 | 1,5 | 23 | 41 | — | — | — | 35 | 4.8 | 1.75 | 3.95 | 2.4 | 38 | 8.5 | |
| 10-40561-22AU | Zlaceno, 0,5µm nad 2,5µm Ni | 9,0 | 14 | 2,5 | 23 | 41 | — | — | — | 35 | 4.8 | 2.25 | 3.95 | 2.4 | 38 | 8.5 | |
| 10-40561-30AU | Zlaceno, 0,5µm nad 2,5µm Ni | 9,0 | 12 - 10 | 4 | 23 | 41 | — | — | — | 35 | 4.8 | 2.95 | 4.75 | 2.4 | 38 | 8.5 | |
| 10-40561-38AU | Zlaceno, 0,5µm nad 2,5µm Ni | 9,0 | 10 | 6 | 23 | 41 | — | — | — | 35 | 4.8 | 3.5 | 4.75 | 2.4 | 38 | 8.5 | |
| 10-40794-18AG | Pozlaceno, 3,5µm | 9,0 | 16 | 1,5 | 56 | 90 | — | — | — | 72 | 7.8 | 1.75 | 4 | 3.6 | 41 | 8.5 | |
| 10-40794-22AG | Pozlaceno, 3,5µm | 9,0 | 12 | 2,5 | 56 | 90 | — | — | — | 72 | 7.8 | 2.3 | 4 | 3.6 | 41 | 8.5 | |
| 10-40794-38AG | Pozlaceno, 3,5µm | 9,0 | 10 | 6 | 56 | 90 | — | — | — | 72 | 7.8 | 3.55 | 5 | 3.6 | 41 | 8.5 | |
| 10-40794-50AG | Pozlaceno, 3,5µm | 13,0 | 8 - 6 | 10 | 56 | 90 | — | — | — | 72 | 7.8 | 4.6 | 6.35 | 3.6 | 41 | 12.2 | |
| 10-660-0-162G62 | Pozlaceno, 3,5µm | 17 | — | 16 | 150 | 245 | — | — | — | 200 | 15.0 | 6.2 | 9.3 | 9 | 51 | 17 | |
| 10-660-0-252G76 | Pozlaceno, 3,5µm | 18 | — | 25 | 150 | 245 | — | — | — | 200 | 15.0 | 7.6 | 11.7 | 9 | 52 | 17 | |
| 10-660-0-352G89 | Pozlaceno, 3,5µm | 18 | 2 - 1 | 35 | 150 | 245 | — | — | — | 200 | 15.0 | 8.9 | 13 | 9 | 53 | 19 | |
| 10-660-0-502G10 | Pozlaceno, 3,5µm | 22 | 0 | 50 | 150 | 245 | — | — | — | 200 | 15.0 | 10.5 | 14.6 | 9 | 56 | 20.5 | |
| 10-660-4-10G10 | Pozlaceno, 3,5µm | 13 | 6 | 10 | — | — | 80 | 135 | 110 | — | 11.0 | 4.6 | 6.5 | 5.7 | 41 | 12.2 | |
| 10-660-4-16G10 | Pozlaceno, 3,5µm | 13 | 4 - 3 | 16 | 80 | 135 | — | — | — | 110 | 11.0 | 7 | 9.3 | 5.7 | 41 | 12.2 | |
| 10-660-4-16G62 | Pozlaceno, 3,5µm | 13 | — | 16 | 80 | 135 | — | — | — | 110 | 11.0 | 6.2 | 9.3 | 5.7 | 41 | 12.2 | |
| 10-660-4-6G10 | Pozlaceno, 3,5µm | 9 | 8 | 6 | 80 | 135 | — | — | — | 110 | 11.0 | 3.6 | 5.2 | 5.7 | 41 | 8.5 | |
| 10-660-4/0-120G10 | Pozlaceno, 3,5µm | 33 | — | 120 | 225 | 350 | — | — | — | 225 | 20.0 | 16.5 | 20 | 12.7 | 63 | 31 | |
| 10-660-4/0-70G10 | Pozlaceno, 3,5µm | 30 | — | 70 | 225 | 350 | — | — | — | 225 | 20.0 | 14.4 | 20 | 12.7 | 60 | 28 | |
| 10-660-4/0-95G10 | Pozlaceno, 3,5µm | 30 | — | 95 | 225 | 350 | — | — | — | 225 | 20.0 | 15.5 | 20 | 12.7 | 60 | 28 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek