
| Katalogové číslo | Průřez vodiče (AWG) | Průřez vodiče (mm²) | D1 (Ø): | D1 (Ø): | D2 (Ø): | D3 (Ø): | L1 (mm): | Maximal current (A): | Nominal current (A): | Protective layer: | Size 4 maximal current (A): | Size 4 nominal current (A): | Size 4 test current (A): | Stripping length (mm): | T1 (mm): | Test current (A): | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-40557-05AU | 22 - 20 | 0,25 - 0,5 | 3.1 | 1.1 | 2.15 | 1.6 | 32 | 22 | 13 | Zlaceno, 0,5µm nad 2,5µm Ni | — | — | — | 7,0 | 6.4 | 20 | |
| 10-40557-075AU | 18 | 0,75 | 3.1 | 1.35 | 2.2 | 1.6 | 32 | 22 | 13 | Zlaceno, 0,5µm nad 2,5µm Ni | — | — | — | 7,0 | 6.4 | 20 | |
| 10-40557-20-1AU | — | 1,5 | 3.1 | 1.75 | 2.62 | 1.6 | 32 | 22 | 13 | Zlaceno, 0,5µm nad 2,5µm Ni | — | — | — | 7,0 | 6.4 | 20 | |
| 10-40557AU | 16 | 1 | 3.1 | 1.8 | 2.9 | 1.6 | 32 | 22 | 13 | Zlaceno, 0,5µm nad 2,5µm Ni | — | — | — | 7,0 | 6.4 | 20 | |
| 10-40561-11AU | 20 | 0,5 | 4.8 | 1.1 | 3 | 2.4 | 38 | 41 | 23 | Zlaceno, 0,5µm nad 2,5µm Ni | — | — | — | 9,0 | 8.5 | 35 | |
| 10-40561-15AU | 22 - 18 | 0,75 - 1,0 | 4.8 | 1.45 | 3.35 | 2.4 | 38 | 41 | 23 | Zlaceno, 0,5µm nad 2,5µm Ni | — | — | — | 9,0 | 8.5 | 35 | |
| 10-40561-18AU | 18 - 16 | 1,5 | 4.8 | 1.75 | 3.95 | 2.4 | 38 | 41 | 23 | Zlaceno, 0,5µm nad 2,5µm Ni | — | — | — | 9,0 | 8.5 | 35 | |
| 10-40561-22AU | 14 | 2,5 | 4.8 | 2.25 | 3.95 | 2.4 | 38 | 41 | 23 | Zlaceno, 0,5µm nad 2,5µm Ni | — | — | — | 9,0 | 8.5 | 35 | |
| 10-40561-30AU | 12 - 10 | 4 | 4.8 | 2.95 | 4.75 | 2.4 | 38 | 41 | 23 | Zlaceno, 0,5µm nad 2,5µm Ni | — | — | — | 9,0 | 8.5 | 35 | |
| 10-40561-38AU | 10 | 6 | 4.8 | 3.5 | 4.75 | 2.4 | 38 | 41 | 23 | Zlaceno, 0,5µm nad 2,5µm Ni | — | — | — | 9,0 | 8.5 | 35 | |
| 10-40794-18AG | 16 | 1,5 | 7.8 | 1.75 | 4 | 3.6 | 41 | 90 | 56 | Pozlaceno, 3,5µm | — | — | — | 9,0 | 8.5 | 72 | |
| 10-40794-22AG | 12 | 2,5 | 7.8 | 2.3 | 4 | 3.6 | 41 | 90 | 56 | Pozlaceno, 3,5µm | — | — | — | 9,0 | 8.5 | 72 | |
| 10-40794-38AG | 10 | 6 | 7.8 | 3.55 | 5 | 3.6 | 41 | 90 | 56 | Pozlaceno, 3,5µm | — | — | — | 9,0 | 8.5 | 72 | |
| 10-40794-50AG | 8 - 6 | 10 | 7.8 | 4.6 | 6.35 | 3.6 | 41 | 90 | 56 | Pozlaceno, 3,5µm | — | — | — | 13,0 | 12.2 | 72 | |
| 10-660-0-162G62 | — | 16 | 15.0 | 6.2 | 9.3 | 9 | 51 | 245 | 150 | Pozlaceno, 3,5µm | — | — | — | 17 | 17 | 200 | |
| 10-660-0-252G76 | — | 25 | 15.0 | 7.6 | 11.7 | 9 | 52 | 245 | 150 | Pozlaceno, 3,5µm | — | — | — | 18 | 17 | 200 | |
| 10-660-0-352G89 | 2 - 1 | 35 | 15.0 | 8.9 | 13 | 9 | 53 | 245 | 150 | Pozlaceno, 3,5µm | — | — | — | 18 | 19 | 200 | |
| 10-660-0-502G10 | 0 | 50 | 15.0 | 10.5 | 14.6 | 9 | 56 | 245 | 150 | Pozlaceno, 3,5µm | — | — | — | 22 | 20.5 | 200 | |
| 10-660-4-10G10 | 6 | 10 | 11.0 | 4.6 | 6.5 | 5.7 | 41 | — | — | Pozlaceno, 3,5µm | 135 | 80 | 110 | 13 | 12.2 | — | |
| 10-660-4-16G10 | 4 - 3 | 16 | 11.0 | 7 | 9.3 | 5.7 | 41 | 135 | 80 | Pozlaceno, 3,5µm | — | — | — | 13 | 12.2 | 110 | |
| 10-660-4-16G62 | — | 16 | 11.0 | 6.2 | 9.3 | 5.7 | 41 | 135 | 80 | Pozlaceno, 3,5µm | — | — | — | 13 | 12.2 | 110 | |
| 10-660-4-6G10 | 8 | 6 | 11.0 | 3.6 | 5.2 | 5.7 | 41 | 135 | 80 | Pozlaceno, 3,5µm | — | — | — | 9 | 8.5 | 110 | |
| 10-660-4/0-120G10 | — | 120 | 20.0 | 16.5 | 20 | 12.7 | 63 | 350 | 225 | Pozlaceno, 3,5µm | — | — | — | 33 | 31 | 225 | |
| 10-660-4/0-70G10 | — | 70 | 20.0 | 14.4 | 20 | 12.7 | 60 | 350 | 225 | Pozlaceno, 3,5µm | — | — | — | 30 | 28 | 225 | |
| 10-660-4/0-95G10 | — | 95 | 20.0 | 15.5 | 20 | 12.7 | 60 | 350 | 225 | Pozlaceno, 3,5µm | — | — | — | 30 | 28 | 225 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek