
Těsnící kroužek pro závitové spoje ke zvýšení stupně krytí IP součásti s vnitřním závitem. Materiál: Polyetylen. Závit: M; PG.
| Katalogové číslo | Balení (ks) | D | Di | Materiál | Provozní teplota | Typ závitu | Velikost | Výška | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00221049 | 100 | 15,0 mm | 9,00 | Chloropren | od -40°C do 100°C | Metrický | M10 | 1,20 | |
| 00221145 | 1 | 130,0 mm | 110,00 | Vlákno | od -190°C do 400°C | Metrický | M110 | 2,00 | |
| 00221149 | 10 | 126,0 mm | 108,00 | Chloropren | od -40°C do 100°C | Metrický | M110 | 2,00 | |
| 00221245 | 1 | 18,0 mm | 12,00 | Vlákno | od -190°C do 400°C | Metrický | M12 | 1,20 | |
| 00221249 | 20 | 18,0 mm | 11,00 | Chloropren | od -40°C do 100°C | Metrický | M12 | 1,20 | |
| 00221645 | 20 | 22,0 mm | 16,00 | Vlákno | od -190°C do 400°C | Metrický | M16 | 1,20 | |
| 00221649 | 20 | 22,0 mm | 15,00 | Chloropren | od -40°C do 100°C | Metrický | M16 | 1,20 | |
| 00222045 | 20 | 27,0 mm | 20,00 | Vlákno | od -190°C do 400°C | Metrický | M20 | 1,20 | |
| 00222049 | 50 | 24,0 mm | 19,00 | Chloropren | od -40°C do 100°C | Metrický | M20 | 1,20 | |
| 00222545 | 20 | 35,0 mm | 25,00 | Vlákno | od -190°C do 400°C | Metrický | M25 | 1,50 | |
| 00222549 | 50 | 30,0 mm | 24,00 | Chloropren | od -40°C do 100°C | Metrický | M25 | 1,50 | |
| 00223245 | 10 | 43,0 mm | 32,00 | Vlákno | od -190°C do 400°C | Metrický | M32 | 1,50 | |
| 00223249 | 10 | 42,0 mm | 31,00 | Chloropren | od -40°C do 100°C | Metrický | M32 | 1,50 | |
| 00224045 | 10 | 55,0 mm | 40,00 | Vlákno | od -190°C do 400°C | Metrický | M40 | 1,50 | |
| 00224049 | 10 | 52,0 mm | 38,50 | Chloropren | od -40°C do 100°C | Metrický | M40 | 1,50 | |
| 00225045 | 5 | 69,0 mm | 50,00 | Vlákno | od -190°C do 400°C | Metrický | M50 | 1,50 | |
| 00225049 | 5 | 63,0 mm | 49,00 | Chloropren | od -40°C do 100°C | Metrický | M50 | 1,50 | |
| 00226345 | 5 | 82,0 mm | 63,00 | Vlákno | od -190°C do 400°C | Metrický | M63 | 2,00 | |
| 00226349 | 5 | 77,0 mm | 62,00 | Chloropren | od -40°C do 100°C | Metrický | M63 | 2,00 | |
| 00227545 | 1 | 94,0 mm | 75,00 | Vlákno | od -190°C do 400°C | Metrický | M75 | 2,00 | |
| 00227549 | 10 | 90,0 mm | 73,00 | Chloropren | od -40°C do 100°C | Metrický | M75 | 2,00 | |
| 00228049 | 10 | 102,0 mm | 78,00 | Chloropren | od -40°C do 100°C | Metrický | M80 | 2,00 | |
| 00229010 | 1 | 41,0 mm | 34,00 | Chloropren | od -40°C do 100°C | NPT | NPT1" | 1,50 | |
| 00229012 | 1 | 27,0 mm | 21,90 | Chloropren | od -40°C do 100°C | NPT | NPT½" | 1,50 | |
| 00229014 | 1 | 20,0 mm | 14,00 | Chloropren | od -40°C do 100°C | NPT | NPT¼" | 1,50 | |
| 00229020 | 1 | 71,0 mm | 61,00 | Chloropren | od -40°C do 100°C | NPT | NPT2" | 2,00 | |
| 00229034 | 1 | 33,0 mm | 27,20 | Chloropren | od -40°C do 100°C | NPT | NPT¾" | 1,50 | |
| 00229038 | 1 | 22,0 mm | 17,50 | Chloropren | od -40°C do 100°C | NPT | NPT3/8" | 1,50 | |
| 00229045 | 1 | 110,0 mm | 90,00 | Vlákno | od -190°C do 400°C | Metrický | M90 | 2,00 | |
| 00229049 | 1 | 106,0 mm | 88,00 | Chloropren | od -40°C do 100°C | Metrický | M90 | 2,00 | |
| 00229112 | 1 | 57.0 mm | 48.90 | Chloropren | from -40°C to 100°C | NPT | NPT1½" | 1.50 | |
| 00229114 | 1 | 52.0 mm | 42.80 | Chloropren | from -40°C to 100°C | NPT | NPT1¼" | 1.50 | |
| 00229212 | 1 | 85.0 mm | 74.00 | Chloropren | from -40°C to 100°C | NPT | NPT2½" | 2.00 | |
| 00229300 | 1 | 104.0 mm | 89.80 | Chloropren | from -40°C to 100°C | NPT | NPT3" | 2.00 | |
| 00229312 | 1 | 120.0 mm | 102.50 | Chloropren | from -40°C to 100°C | NPT | NPT3½" | 2.00 | |
| 00229414 | 1 | 130.0 mm | 115.5 | Chloropren | from -40°C to 100°C | NPT | NPT4" | 2.00 | |
| 00229949 | 10 | 116.0 mm | 98.00 | Chloropren | from -40°C to 100°C | Metrický | M100 | 2.00 | |
| 00239010 | 1 | 43.0 mm | 34.10 | Vlákno | from -190°C to 400°C | NPT | NPT1" | 1.50 | |
| 00239012 | 1 | 31.0 mm | 21.90 | Vlákno | from -190°C to 400°C | NPT | NPT½" | 1.50 | |
| 00239020 | 1 | 79.0 mm | 61.00 | Vlákno | from -190°C to 400°C | NPT | NPT2" | 2.00 | |
| 00239034 | 1 | 35.0 mm | 27.30 | Vlákno | from -190°C to 400°C | NPT | NPT¾" | 1.50 | |
| 00239038 | 1 | 22.0 mm | 17.40 | Vlákno | from -190°C to 400°C | NPT | NPT3/8" | 1.50 | |
| 00239112 | 1 | 69.0 mm | 49.00 | Vlákno | from -190°C to 400°C | NPT | NPT1½" | 1.50 | |
| 00239114 | 1 | 59.0 mm | 42.90 | Vlákno | from -190°C to 400°C | NPT | NPT1¼" | 1.50 | |
| 00239212 | 1 | 94.0 mm | 74.10 | Vlákno | from -190°C to 400°C | NPT | NPT2½" | 2.00 | |
| 00239300 | 1 | 110.0 mm | 89.90 | Vlákno | from -190°C to 400°C | NPT | NPT3" | 2.00 | |
| 00239312 | 1 | 119.0 mm | 102.60 | Vlákno | from -190°C to 400°C | NPT | NPT3½" | 2.00 | |
| 00239414 | 1 | 130.0 mm | 115.30 | Vlákno | from -190°C to 400°C | NPT | NPT4" | 2.00 | |
| 08501407 | 1 | 16.5 mm | 12.50 | Polyetylen | from -30°C to 90°C | PG | PG 7 | 2.00 | |
| 08501409 | 1 | 19.0 mm | 15.20 | Polyetylen | from -30°C to 90°C | PG | PG 9 | 2.00 | |
| 08501411 | 1 | 22.5 mm | 18.60 | Polyetylen | from -30°C to 90°C | PG | PG 11 | 2.00 | |
| 08501413 | 1 | 25.0 mm | 20.40 | Polyetylen | from -30°C to 90°C | PG | PG 13,5 | 2.00 | |
| 08501416 | 1 | 27.0 mm | 22.50 | Polyetylen | from -30°C to 90°C | PG | PG 16 | 2.00 | |
| 08501421 | 1 | 33.5 mm | 28.30 | Polyetylen | from -30°C to 90°C | PG | PG 21 | 3.00 | |
| 08501429 | 1 | 43.5 mm | 37.00 | Polyetylen | from -30°C to 90°C | PG | PG 29 | 3.00 | |
| 08501436 | 1 | 55.0 mm | 47.00 | Polyetylen | from -30°C to 90°C | PG | PG 36 | 3.00 | |
| 08501442 | 1 | 63.0 mm | 54.00 | Polyetylen | from -30°C to 90°C | PG | PG 42 | 3.00 | |
| 08501448 | 1 | 69.0 mm | 59.30 | Polyetylen | from -30°C to 90°C | PG | PG 48 | 3.00 | |
| 08501512 | 1 | 16.0 mm | 12.00 | Polyetylen | from -30°C to 90°C | Metrický | M12 | 2.00 | |
| 08501516 | 1 | 20.0 mm | 16.00 | Polyetylen | from -30°C to 90°C | Metrický | M16 | 2.00 | |
| 08501520 | 1 | 24,0 mm | 20 | Polyetylen | od -30 °C do 90 °C | Metrický | M20 | 2,00 | |
| 08501525 | 1 | 29,0 mm | 25,00 | Polyetylen | od -30 °C do 90 °C | Metrický | M25 | 2,00 | |
| 08501532 | 1 | 36,0 mm | 32,00 | Polyetylen | od -30 °C do 90 °C | Metrický | M32 | 2,00 | |
| 08501540 | 1 | 45,0 mm | 40,00 | Polyetylen | od -30 °C do 90 °C | Metrický | M40 | 2,00 | |
| 08501550 | 1 | 56,0 mm | 50,00 | Polyetylen | od -30 °C do 90 °C | Metrický | M50 | 2,00 | |
| 08501563 | 1 | 70,0 mm | 63,00 | Polyetylen | od -30 °C do 90 °C | Metrický | M63 | 2,00 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek