
Pojistná matice pro upevnění součástí s vnějším závitem v případě neexistence závitového otvoru. Opatřena límcem pro zabránění poškození povrchu během montáže. Materiál: polyamid 6 vyztužený 30 % skelných vláken. Závit: metrický (M), PG, NPT.
| Katalogové číslo | Balení (ks) | Typ závitu | Vstupní závit | Výška | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11096012 | 100 | NPT | NPT 1/2 " | 7.00 | |
| 11096034 | 50 | NPT | NPT 3/4 " | 7.00 | |
| 11096038 | 100 | NPT | NPT 3/8 " | 7.00 | |
| 11096100 | 25 | NPT | NPT 1 " | 7.00 | |
| 11096407 | 100 | PG | PG 7 | 5.00 | |
| 11096409 | 100 | PG | PG 9 | 5.00 | |
| 11096411 | 100 | PG | PG 11 | 5.00 | |
| 11096413 | 100 | PG | PG 13.5 | 6.00 | |
| 11096416 | 100 | PG | PG 16 | 6.00 | |
| 11096421 | 100 | PG | PG 21 | 7.00 | |
| 11096429 | 50 | PG | PG 29 | 7.00 | |
| 11096436 | 25 | PG | PG 36 | 8.00 | |
| 11096442 | 25 | PG | PG 42 | 8.00 | |
| 11096448 | 25 | PG | PG 48 | 8.00 | |
| 11096512 | 100 | Metrický | M 12 x 1.5 | 5.00 | |
| 11096516 | 100 | Metrický | M 16 x 1.5 | 5.00 | |
| 11096520 | 100 | Metrický | M 20 x 1.5 | 6.00 | |
| 11096525 | 100 | Metrický | M 25 x 1.5 | 6.00 | |
| 11096532 | 100 | Metrický | M 32 x 1.5 | 7.00 | |
| 11096540 | 50 | Metrický | M 40 x 1.5 | 7.00 | |
| 11096550 | 50 | Metrický | M 50 x 1.5 | 8.00 | |
| 11096563 | 50 | Metrický | M 63 x 1.5 | 8.00 | |
| 11096575 | 1 | Metrický | M 75 x 2.0 | 15.00 | |
| 12096012 | 100 | NPT | NPT 1/2 " | 7.00 | |
| 12096034 | 50 | NPT | NPT 3/4 " | 7.00 | |
| 12096038 | 100 | NPT | NPT 3/8 " | 7.00 | |
| 12096100 | 25 | NPT | NPT 1 " | 7.00 | |
| 12096407 | 100 | PG | PG 7 | 5.00 | |
| 12096409 | 100 | PG | PG 9 | 5.00 | |
| 12096411 | 100 | PG | PG 11 | 5.00 | |
| 12096413 | 100 | PG | PG 13.5 | 6.00 | |
| 12096416 | 100 | PG | PG 16 | 6.00 | |
| 12096421 | 100 | PG | PG 21 | 7.00 | |
| 12096429 | 50 | PG | PG 29 | 7.00 | |
| 12096436 | 25 | PG | PG 36 | 8.00 | |
| 12096442 | 25 | PG | PG 42 | 8.00 | |
| 12096448 | 25 | PG | PG 48 | 8.00 | |
| 12096512 | 100 | Metrický | M 12 x 1.5 | 5.00 | |
| 12096516 | 100 | Metrický | M 16 x 1.5 | 5.00 | |
| 12096520 | 100 | Metrický | M 20 x 1.5 | 6.00 | |
| 12096525 | 100 | Metrický | M 25 x 1.5 | 6.00 | |
| 12096532 | 100 | Metrický | M 32 x 1.5 | 7.00 | |
| 12096540 | 50 | Metrický | M 40 x 1.5 | 7.00 | |
| 12096550 | 50 | Metrický | M 50 x 1.5 | 8.00 | |
| 12096563 | 50 | Metrický | M 63 x 1.5 | 8.00 | |
| 12096575 | 1 | Metrický | M 75 x 2.0 | 15.00 | |
| 13096012 | 100 | NPT | NPT 1/2 " | 7.00 | |
| 13096034 | 50 | NPT | NPT 3/4 " | 7.00 | |
| 13096038 | 100 | NPT | NPT 3/8 " | 7.00 | |
| 13096100 | 25 | NPT | NPT 1 " | 7.00 | |
| 13096407 | 100 | PG | PG 7 | 5.00 | |
| 13096409 | 100 | PG | PG 9 | 5.00 | |
| 13096411 | 100 | PG | PG 11 | 5.00 | |
| 13096413 | 100 | PG | PG 13.5 | 6.00 | |
| 13096416 | 100 | PG | PG 16 | 6.00 | |
| 13096421 | 100 | PG | PG 21 | 7.00 | |
| 13096429 | 50 | PG | PG 29 | 7.00 | |
| 13096436 | 25 | PG | PG 36 | 8.00 | |
| 13096442 | 25 | PG | PG 42 | 8.00 | |
| 13096448 | 25 | PG | PG 48 | 8.00 | |
| 13096512 | 100 | Metrický | M 12 x 1.5 | 5.00 | |
| 13096516 | 100 | Metrický | M 16 x 1.5 | 5.00 | |
| 13096520 | 100 | Metrický | M 20 x 1.5 | 6.00 | |
| 13096525 | 100 | Metrický | M 25 x 1.5 | 6.00 | |
| 13096532 | 100 | Metrický | M 32 x 1.5 | 7.00 | |
| 13096540 | 50 | Metrický | M 40 x 1.5 | 7.00 | |
| 13096550 | 50 | Metrický | M 50 x 1.5 | 8.00 | |
| 13096563 | 50 | Metrický | M 63 x 1.5 | 8.00 | |
| 13096575 | 1 | Metrický | M 75 x 2.0 | 15.00 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek