
| Katalogové číslo | Barva povrchu | Materiál | Odolnost proti korozi (h) | Povrchová úprava | Provozní teplota | Teplotní šok | Tloušťka povrchové úpravy | Typ kontaktu | Napěťová třída | Povrchová cesta izolace (mm) | Provozní napětí AC (V) | Provozní napětí DC (V) | Zkušební napětí AC (V) | Materiál kontaktní vložky | Provozní teplota | Třída požární ochrany (DIN EN 45545-2) | Conductivity (MΩ): | D1 (Ø): | D1 (Ø): | EMI: | Insulation resistance (Ω m): | L1 (mm): | L2 (mm): | L3 (mm): | Material sealing ring: | Number of contacts, size 20: | Size 16S maximal current (A): | Size 16S nominal current (A): | Size 16S test current (A): | X1 (mm): | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM1-BL-14-T | bez povrchové úpravy | Slitina hliníku | 48 | Bezelektrolytické pokovení niklem | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ≤ 0,5 | — | — | Ano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| GMM1-CAT7A-IS | bez povrchové úpravy | Slitina hliníku | 48 | Bezelektrolytické pokovení niklem | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | Páčka | — | — | — | — | — | Termoplast | -40°C - +130°C | R23/HL3 | ≤ 0,5 | — | — | Ano | — | — | — | — | Silikon | — | — | — | — | — | |
| GMM1-OSC-3-T | černá | Termoplast | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Termoplast | -40°C - +130°C | R23/HL3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| GMM1-RF | bez povrchové úpravy | Slitina hliníku | 48 | Bezelektrolytické pokovení niklem | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | Páčka | — | — | — | — | — | Termoplast | -40°C - +130°C | R23/HL3 | ≤ 0,5 | — | — | Ano | — | — | — | — | Silikon | — | — | — | — | — | |
| GMM1XE14S-2P-EAE-A05 | bez povrchové úpravy | Slitina hliníku | 48 | Bezelektrolytické pokovení niklem | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | Páčka | MIL-DTL-5015 | ≥ 1,6 | 200 | 250 | 1000 | Ethylene acrylate GXF | -55°C - +150°C | R23/HL3 | ≤ 0,5 | 14,9 | 5,0 | Ano | ≥ 5000 | 65,9 | 10,0 | 8,0 | Silikon | — | 22 | 13 | 20 | 3,5 | |
| GMM1XE14S-2P-EAE-A06 | bez povrchové úpravy | Slitina hliníku | 48 | Bezelektrolytické pokovení niklem | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | Páčka | MIL-DTL-5015 | ≥ 1,6 | 200 | 250 | 1000 | Ethylene acrylate GXF | -55°C - +150°C | R23/HL3 | ≤ 0,5 | 14,9 | 6,0 | Ano | ≥ 5000 | 65,9 | 10,0 | 8,0 | Silikon | — | 22 | 13 | 20 | 3,5 | |
| GMM1XE14S-2P-EAE-A09 | bez povrchové úpravy | Slitina hliníku | 48 | Bezelektrolytické pokovení niklem | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | Páčka | MIL-DTL-5015 | ≥ 1,6 | 200 | 250 | 1000 | Ethylene acrylate GXF | -55°C - +150°C | R23/HL3 | ≤ 0,5 | 14,9 | 9,0 | Ano | ≥ 5000 | 65,9 | 10,0 | 8,0 | Silikon | — | 22 | 13 | 20 | 3,5 | |
| GMM1XE14S-5P-EAE-A05 | bez povrchové úpravy | Slitina hliníku | 48 | Bezelektrolytické pokovení niklem | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | Páčka | MIL-DTL-5015 | ≥ 1,6 | 200 | 250 | 1000 | Ethylene acrylate GXF | -55°C - +150°C | R23/HL3 | ≤ 0,5 | 14,9 | 5,0 | Ano | ≥ 5000 | 65,9 | 10,0 | 8,0 | Silikon | — | 22 | 13 | 20 | 3,5 | |
| GMM1XE14S-5P-EAE-A06 | bez povrchové úpravy | Slitina hliníku | 48 | Bezelektrolytické pokovení niklem | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | Páčka | MIL-DTL-5015 | ≥ 1,6 | 200 | 250 | 1000 | Ethylene acrylate GXF | -55°C - +150°C | R23/HL3 | ≤ 0,5 | 14,9 | 6,0 | Ano | ≥ 5000 | 65,9 | 10,0 | 8,0 | Silikon | — | 22 | 13 | 20 | 3,5 | |
| GMM1XE14S-5P-EAE-A09 | bez povrchové úpravy | Slitina hliníku | 48 | Bezelektrolytické pokovení niklem | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | Páčka | MIL-DTL-5015 | ≥ 1,6 | 200 | 250 | 1000 | Ethylene acrylate GXF | -55°C - +150°C | R23/HL3 | ≤ 0,5 | 14,9 | 9,0 | Ano | ≥ 5000 | 65,9 | 10,0 | 8,0 | Silikon | — | 22 | 13 | 20 | 3,5 | |
| GMM1XE14S-A7P-EAE-A05 | bez povrchové úpravy | Slitina hliníku | 48 | Bezelektrolytické pokovení niklem | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | Páčka | MIL-DTL-5015 | ≥ 1,6 | 200 | 250 | 1000 | Ethylene acrylate GXF | -55°C - +150°C | R23/HL3 | ≤ 0,5 | 14,9 | 5,0 | Ano | ≥ 5000 | 65,9 | 10,0 | 8,0 | Silikon | — | 22 | 13 | 20 | 3,5 | |
| GMM1XE14S-A7P-EAE-A06 | bez povrchové úpravy | Slitina hliníku | 48 | Bezelektrolytické pokovení niklem | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | Páčka | MIL-DTL-5015 | ≥ 1,6 | 200 | 250 | 1000 | Ethylene acrylate GXF | -55°C - +150°C | R23/HL3 | ≤ 0,5 | 14,9 | 6,0 | Ano | ≥ 5000 | 65,9 | 10,0 | 8,0 | Silikon | — | 22 | 13 | 20 | 3,5 | |
| GMM1XE14S-A7P-EAE-A09 | bez povrchové úpravy | Slitina hliníku | 48 | Bezelektrolytické pokovení niklem | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | Páčka | MIL-DTL-5015 | ≥ 1,6 | 200 | 250 | 1000 | Ethylene acrylate GXF | -55°C - +150°C | R23/HL3 | ≤ 0,5 | 14,9 | 9,0 | Ano | ≥ 5000 | 65,9 | 10,0 | 8,0 | Silikon | — | 22 | 13 | 20 | 3,5 | |
| GMM1XE14SZ-10P-EAE-A5 | bez povrchové úpravy | Slitina hliníku | 48 | Bezelektrolytické pokovení niklem | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | Páčka | SPEC. | — | 600 | 750 | 1500 | Ethylene acrylate GXF | -55°C - +150°C | R23/HL3 | ≤ 0,5 | 14,9 | 5,0 | Ano | ≥ 5000 | 65,9 | 10,0 | 8,0 | Silikon | 10 | 12 | 7,5 | 9 | 3,5 | |
| GMM1XE14SZ-10P-EAE-A6 | bez povrchové úpravy | Slitina hliníku | 48 | Bezelektrolytické pokovení niklem | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | Páčka | SPEC. | — | 600 | 750 | 1500 | Ethylene acrylate GXF | -55°C - +150°C | R23/HL3 | ≤ 0,5 | 14,9 | 6,0 | Ano | ≥ 5000 | 65,9 | 10,0 | 8,0 | Silikon | 10 | 12 | 7,5 | 9 | 3,5 | |
| GMM1XE14SZ-10P-EAE-A9 | bez povrchové úpravy | Slitina hliníku | 48 | Bezelektrolytické pokovení niklem | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | Páčka | SPEC. | — | 600 | 750 | 1500 | Ethylene acrylate GXF | -55°C - +150°C | R23/HL3 | ≤ 0,5 | 14,9 | 9,0 | Ano | ≥ 5000 | 65,9 | 10,0 | 8,0 | Silikon | 10 | 12 | 7,5 | 9 | 3,5 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek