
| Katalogové číslo | Průřez vodiče (AWG) | Průřez vodiče (mm²) | D1 (Ø): | D3 (Ø): | Stripping length (mm): | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMRC-PCC-1.5AG | 16 | 1,5 | 1,75 | 3,0 | 9,0 | |
| GMRC-PCC-10.0AG | 8 | 10 | 4,3 | 5,6 | 15 | |
| GMRC-PCC-2.5AG | 14 | 2,5 | 2,25 | 3,5 | 9,0 | |
| GMRC-PCC-4.0AG | 12 | 4 | 2,85 | 3,9 | 9,6 | |
| GMRC-PCC-6.0AG | 10 | 6 | 3,5 | 5.0 | 9,6 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek