
Kabelová průchodka testována a schválena mj. dle EN 62444 a UL514B. Včetně ochrany proti ohybu. Materiál: polyamid 6. Stupeň krytí IP68. Závit: metrický (M); válcový (PG).
| Katalogové číslo | Balení (ks) | Rozsah upnutí | Typ závitu | Vstupní závit | H max. | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11380407 | 100 | 3.00 mm - 6.50 mm | PG | PG 7 | 63.00 | 8.0 mm | |
| 11380409 | 100 | 4.00 mm - 8.00 mm | PG | PG 9 | 74.00 | 8.0 mm | |
| 11380411 | 100 | 5.00 mm - 10.00 mm | PG | PG 11 | 87.00 | 8.0 mm | |
| 11380413 | 50 | 6.00 mm - 12.00 mm | PG | PG 13.5 | 98.00 | 9.0 mm | |
| 11380416 | 25 | 10.00 mm - 14.00 mm | PG | PG 16 | 112.00 | 10.0 mm | |
| 11380421 | 25 | 13.00 mm - 18.00 mm | PG | PG 21 | 130.00 | 11.0 mm | |
| 11380512 | 100 | 3.00 mm - 6.50 mm | Metrický | M 12 x 1.5 | 63.50 | 8.0 mm | |
| 11380516 | 100 | 5.00 mm - 10.00 mm | Metrický | M 16 x 1.5 | 94.50 | 15.0 mm | |
| 11380520 | 50 | 6.00 mm - 12.00 mm | Metrický | M 20 x 1.5 | 101.50 | 11.0 mm | |
| 11380522 | 25 | 10.00 mm - 14.00 mm | Metrický | M 20 x 1.5 | 116.00 | 15.0 mm | |
| 11380525 | 25 | 13.00 mm - 18.00 mm | Metrický | M 25 x 1.5 | 132.50 | 15.0 mm | |
| 12380407 | 100 | 3.00 mm - 6.50 mm | PG | PG 7 | 63.00 | 8.0 mm | |
| 12380409 | 100 | 4.00 mm - 8.00 mm | PG | PG 9 | 74.00 | 8.0 mm | |
| 12380411 | 100 | 5.00 mm - 10.00 mm | PG | PG 11 | 87.00 | 8.0 mm | |
| 12380413 | 50 | 6.00 mm - 12.00 mm | PG | PG 13.5 | 98.00 | 9.0 mm | |
| 12380416 | 25 | 10.00 mm - 14.00 mm | PG | PG 16 | 112.00 | 10.0 mm | |
| 12380421 | 25 | 13.00 mm - 18.00 mm | PG | PG 21 | 130.00 | 11.0 mm | |
| 12380512 | 100 | 3.00 mm - 6.50 mm | Metrický | M 12 x 1.5 | 63.50 | 8.0 mm | |
| 12380516 | 100 | 5.00 mm - 10.00 mm | Metrický | M 16 x 1.5 | 94.50 | 15.0 mm | |
| 12380520 | 50 | 6.00 mm - 12.00 mm | Metrický | M 20 x 1.5 | 101.50 | 11.0 mm | |
| 12380522 | 25 | 10.00 mm - 14.00 mm | Metrický | M 20 x 1.5 | 116.00 | 15.0 mm | |
| 12380525 | 25 | 13.00 mm - 18.00 mm | Metrický | M 25 x 1.5 | 132.50 | 15.0 mm | |
| 13380407 | 100 | 3.00 mm - 6.50 mm | PG | PG 7 | 63.00 | 8.0 mm | |
| 13380409 | 100 | 4.00 mm - 8.00 mm | PG | PG 9 | 74.00 | 8.0 mm | |
| 13380411 | 100 | 5.00 mm - 10.00 mm | PG | PG 11 | 87.00 | 8.0 mm | |
| 13380413 | 50 | 6.00 mm - 12.00 mm | PG | PG 13.5 | 98.00 | 9.0 mm | |
| 13380416 | 25 | 10.00 mm - 14.00 mm | PG | PG 16 | 112.00 | 10.0 mm | |
| 13380421 | 25 | 13.00 mm - 18.00 mm | PG | PG 21 | 130.00 | 11.0 mm | |
| 13380512 | 100 | 3.00 mm - 6.50 mm | Metrický | M 12 x 1.5 | 63.50 | 8.0 mm | |
| 13380516 | 100 | 5.00 mm - 10.00 mm | Metrický | M 16 x 1.5 | 94.50 | 15.0 mm | |
| 13380520 | 50 | 6.00 mm - 12.00 mm | Metrický | M 20 x 1.5 | 101.50 | 11.0 mm | |
| 13380522 | 25 | 10.00 mm - 14.00 mm | Metrický | M 20 x 1.5 | 116.00 | 15.0 mm | |
| 13380525 | 25 | 13.00 mm - 18.00 mm | Metrický | M 25 x 1.5 | 132.50 | 15.0 mm |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek