
Kabelová průchodka Ex e z plastu s vylepšenou odolností proti nárazům 7 Joule.
| Katalogové číslo | Balení (ks) | Ploché těsnění | Rozsah upnutí | Těsnění | Vstupní závit | Typ ochrany proti vznícení | H max. | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84080512X4HI | 100 | Chloropren | 4,00 mm - 6,50 mm | Chloropren | M 12 x 1,5 | Ex e / Ex i | 28,30 | 10,0 mm | |
| 84080512X4HISI | 100 | Silikon | 4,00 mm - 6,50 mm | Silikon | M 12 x 1,5 | Ex e / Ex i | 28,30 | 10,0 mm | |
| 84080516X4HI | 50 | Chloropren | 5,00 mm - 8,00 mm | Chloropren | M 16 x 1,5 | Ex e / Ex i | 31,60 | 10,0 mm | |
| 84080516X4HISI | 50 | Silikon | 5,00 mm - 8,00 mm | Silikon | M 16 x 1,5 | Ex e / Ex i | 31,60 | 10,0 mm | |
| 84080517M20X4HI | 50 | Chloropren | 6,00 mm - 10,00 mm | Chloropren | M 20 x 1,5 | Ex e / Ex i | 35,20 | 10,0 mm | |
| 84080517M20X4HISI | 50 | Silikon | 6,00 mm - 10,00 mm | Silikon | M 20 x 1,5 | Ex e / Ex i | 35,20 | 10,0 mm | |
| 84080517X4HI | 50 | Chloropren | 6,00 mm - 10,00 mm | Chloropren | M 16 x 1,5 | Ex e / Ex i | 35,20 | 10,0 mm | |
| 84080517X4HISI | 50 | Silikon | 6,00 mm - 10,00 mm | Silikon | M 16 x 1,5 | Ex e / Ex i | 35,20 | 10,0 mm | |
| 84080520X4HI | 50 | Chloropren | 7,00 mm - 12,00 mm | Chloropren | M 20 x 1,5 | Ex e / Ex i | 35,80 | 10,0 mm | |
| 84080520X4HISI | 50 | Silikon | 7,00 mm - 12,00 mm | Silikon | M 20 x 1,5 | Ex e / Ex i | 35,80 | 10,0 mm | |
| 84080522M25X4HI | 25 | Chloropren | 11,00 mm - 14,00 mm | Chloropren | M 25 x 1,5 | Ex e / Ex i | 35,80 | 10,0 mm | |
| 84080522M25X4HISI | 25 | Silikon | 11,00 mm - 14,00 mm | Silikon | M 25 x 1,5 | Ex e / Ex i | 35,80 | 10,0 mm | |
| 84080522X4HI | 50 | Chloropren | 11,00 mm - 14,00 mm | Chloropren | M 20 x 1,5 | Ex e / Ex i | 35,00 | 10,0 mm | |
| 84080522X4HISI | 50 | Silikon | 11,00 mm - 14,00 mm | Silikon | M 20 x 1,5 | Ex e / Ex i | 35,00 | 10,0 mm | |
| 84080525M32X4HI | 20 | Chloropren | 14,00 mm - 18,00 mm | Chloropren | M 32 x 1,5 | Ex e / Ex i | 41,60 | 10,0 mm | |
| 84080525M32X4HISI | 20 | Silikon | 14,00 mm - 18,00 mm | Silikon | M 32 x 1,5 | Ex e / Ex i | 41,60 | 10,0 mm | |
| 84080525X4HI | 25 | Chloropren | 14,00 mm - 18,00 mm | Chloropren | M 25 x 1,5 | Ex e / Ex i | 41,60 | 10,0 mm | |
| 84080525X4HISI | 25 | Silikon | 14,00 mm - 18,00 mm | Silikon | M 25 x 1,5 | Ex e / Ex i | 41,60 | 10,0 mm | |
| 84080532X4HI | 20 | Chloropren | 19,00 mm - 25,00 mm | Chloropren | M 32 x 1,5 | Ex e / Ex i | 46,70 | 15,0 mm | |
| 84080532X4HISI | 20 | Silikon | 19,00 mm - 25,00 mm | Silikon | M 32 x 1,5 | Ex e / Ex i | 46,70 | 15,0 mm | |
| 84080540X4HI | 10 | Chloropren | 23,00 mm - 32,00 mm | Chloropren | M 40 x 1,5 | Ex e / Ex i | 55,90 | 18,0 mm | |
| 84080540X4HISI | 10 | Silikon | 23,00 mm - 32,00 mm | Silikon | M 40 x 1,5 | Ex e / Ex i | 55,90 | 18,0 mm | |
| 84080550X4HI | 10 | Chloropren | 31,00 mm - 38,00 mm | Chloropren | M 50 x 1,5 | Ex e / Ex i | 58,10 | 18,0 mm | |
| 84080550X4HISI | 10 | Silikon | 31,00 mm - 38,00 mm | Silikon | M 50 x 1,5 | Ex e / Ex i | 58,10 | 18,0 mm | |
| 84080563X4HI | 10 | Chloropren | 35,00 mm - 44,00 mm | Chloropren | M 63 x 1,5 | Ex e / Ex i | 58,40 | 18,0 mm | |
| 84080563X4HISI | 10 | Silikon | 35,00 mm - 44,00 mm | Silikon | M 63 x 1,5 | Ex e / Ex i | 58,40 | 18,0 mm | |
| 84084520X4HI | 50 | Chloropren | 7,00 mm - 13,00 mm | Chloropren | M 20 x 1,5 | Ex e / Ex i | 36,40 | 10,0 mm | |
| 84084520X4HISI | 50 | Silikon | 7,00 mm - 13,00 mm | Silikon | M 20 x 1,5 | Ex e / Ex i | 36,40 | 10,0 mm | |
| 84084525X4HI | 25 | Chloropren | 12,00 mm - 17,00 mm | Chloropren | M 25 x 1,5 | Ex e / Ex i | 40,20 | 10,0 mm | |
| 84084525X4HISI | 25 | Silikon | 12,00 mm - 17,00 mm | Silikon | M 25 x 1,5 | Ex e / Ex i | 40,20 | 10,0 mm | |
| 84084532X4HI | 20 | Chloropren | 16,00 mm - 21,00 mm | Chloropren | M 32 x 1,5 | Ex e / Ex i | 45,30 | 10,0 mm | |
| 84084532X4HISI | 20 | Silikon | 16,00 mm - 21,00 mm | Silikon | M 32 x 1,5 | Ex e / Ex i | 45,30 | 10,0 mm | |
| 84084540X4HI | 10 | Chloropren | 20,00 mm - 28,00 mm | Chloropren | M 40 x 1,5 | Ex e / Ex i | 50,40 | 10,0 mm | |
| 84084540X4HISI | 10 | Silikon | 20,00 mm - 28,00 mm | Silikon | M 40 x 1,5 | Ex e / Ex i | 50,40 | 10,0 mm | |
| 85080512X4HI | 100 | Chloropren | 4,00 mm - 6,50 mm | Chloropren | M 12 x 1,5 | Ex e | 28,30 | 10,0 mm | |
| 85080512X4HISI | 100 | Silikon | 4,00 mm - 6,50 mm | Silikon | M 12 x 1,5 | Ex e | 28,30 | 10,0 mm | |
| 85080516X4HI | 50 | Chloropren | 5,00 mm - 8,00 mm | Chloropren | M 16 x 1,5 | Ex e | 31,60 | 10,0 mm | |
| 85080516X4HISI | 50 | Silikon | 5,00 mm - 8,00 mm | Silikon | M 16 x 1,5 | Ex e | 31,60 | 10,0 mm | |
| 85080517M20X4HI | 50 | Chloropren | 6,00 mm - 10,00 mm | Chloropren | M 20 x 1,5 | Ex e | 35,20 | 10,0 mm | |
| 85080517M20X4HISI | 50 | Silikon | 6,00 mm - 10,00 mm | Silikon | M 20 x 1,5 | Ex e | 35,20 | 10,0 mm | |
| 85080517X4HI | 50 | Chloropren | 6,00 mm - 10,00 mm | Chloropren | M 16 x 1,5 | Ex e | 35,20 | 10,0 mm | |
| 85080517X4HISI | 50 | Silikon | 6,00 mm - 10,00 mm | Silikon | M 16 x 1,5 | Ex e | 35,20 | 10,0 mm | |
| 85080520X4HI | 50 | Chloropren | 7,00 mm - 12,00 mm | Chloropren | M 20 x 1,5 | Ex e | 35,80 | 10,0 mm | |
| 85080520X4HISI | 50 | Silikon | 7,00 mm - 12,00 mm | Silikon | M 20 x 1,5 | Ex e | 35,80 | 10,0 mm | |
| 85080522M25X4HI | 25 | Chloropren | 11,00 mm - 14,00 mm | Chloropren | M 25 x 1,5 | Ex e | 35,80 | 10,0 mm | |
| 85080522M25X4HISI | 25 | Silikon | 11,00 mm - 14,00 mm | Silikon | M 25 x 1,5 | Ex e | 35,80 | 10,0 mm | |
| 85080522X4HI | 50 | Chloropren | 11,00 mm - 14,00 mm | Chloropren | M 20 x 1,5 | Ex e | 35,00 | 10,0 mm | |
| 85080522X4HISI | 50 | Silikon | 11,00 mm - 14,00 mm | Silikon | M 20 x 1,5 | Ex e | 35,00 | 10,0 mm | |
| 85080525M32X4HI | 20 | Chloropren | 14,00 mm - 18,00 mm | Chloropren | M 32 x 1,5 | Ex e | 41,60 | 10,0 mm | |
| 85080525M32X4HISI | 20 | Silikon | 14,00 mm - 18,00 mm | Silikon | M 32 x 1,5 | Ex e | 41,60 | 10,0 mm | |
| 85080525X4HI | 25 | Chloropren | 14,00 mm - 18,00 mm | Chloropren | M 25 x 1,5 | Ex e | 41,60 | 10,0 mm | |
| 85080525X4HISI | 25 | Silikon | 14,00 mm - 18,00 mm | Silikon | M 25 x 1,5 | Ex e | 41,60 | 10,0 mm | |
| 85080532X4HI | 20 | Chloropren | 19,00 mm - 25,00 mm | Chloropren | M 32 x 1,5 | Ex e | 46,70 | 15,0 mm | |
| 85080532X4HISI | 20 | Silikon | 19,00 mm - 25,00 mm | Silikon | M 32 x 1,5 | Ex e | 46,70 | 15,0 mm | |
| 85080540X4HI | 10 | Chloropren | 23,00 mm - 32,00 mm | Chloropren | M 40 x 1,5 | Ex e | 55,90 | 18,0 mm | |
| 85080540X4HISI | 10 | Silikon | 23,00 mm - 32,00 mm | Silikon | M 40 x 1,5 | Ex e | 55,90 | 18,0 mm | |
| 85080550X4HI | 10 | Chloropren | 31,00 mm - 38,00 mm | Chloropren | M 50 x 1,5 | Ex e | 58,10 | 18,0 mm | |
| 85080550X4HISI | 10 | Silikon | 31,00 mm - 38,00 mm | Silikon | M 50 x 1,5 | Ex e | 58,10 | 18,0 mm | |
| 85080563X4HI | 10 | Chloropren | 35,00 mm - 44,00 mm | Chloropren | M 63 x 1,5 | Ex e | 58,40 | 18,0 mm | |
| 85080563X4HISI | 10 | Silikon | 35,00 mm - 44,00 mm | Silikon | M 63 x 1,5 | Ex e | 58,40 | 18,0 mm | |
| 85084520X4HI | 50 | Chloropren | 7,00 mm - 13,00 mm | Chloropren | M 20 x 1,5 | Ex e | 36,40 | 10,0 mm | |
| 85084520X4HISI | 50 | Silikon | 7,00 mm - 13,00 mm | Silikon | M 20 x 1,5 | Ex e | 36,40 | 10,0 mm | |
| 85084525X4HI | 25 | Chloropren | 12,00 mm - 17,00 mm | Chloropren | M 25 x 1,5 | Ex e | 40,20 | 10,0 mm | |
| 85084525X4HISI | 25 | Silikon | 12,00 mm - 17,00 mm | Silikon | M 25 x 1,5 | Ex e | 40,20 | 10,0 mm | |
| 85084532X4HI | 20 | Chloropren | 16,00 mm - 21,00 mm | Chloropren | M 32 x 1,5 | Ex e | 45,30 | 10,0 mm | |
| 85084532X4HISI | 20 | Silikon | 16,00 mm - 21,00 mm | Silikon | M 32 x 1,5 | Ex e | 45,30 | 10,0 mm | |
| 85084540X4HI | 10 | Chloropren | 20,00 mm - 28,00 mm | Chloropren | M 40 x 1,5 | Ex e | 50,40 | 10,0 mm | |
| 85084540X4HISI | 10 | Silikon | 20,00 mm - 28,00 mm | Silikon | M 40 x 1,5 | Ex e | 50,40 | 10,0 mm |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek