
Kabelová průchodka Ex e z plastu s vylepšenou odolností proti nárazům 7 Joule. Materiál: polyamid 6. Stupeň krytí IP66/68. Závit: M
| Katalogové číslo | Balení (ks) | H max. | Krytí (IP) | L | Materiál | Ploché těsnění | Provozní teplota | Rozsah upnutí | Těsnění | Typ ochrany proti výbuchu | Vstupní závit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84080512X4HI | 100 | 28,30 | Stupeň krytí IP66/68 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 4,00 mm - 6,50 mm | Chloropren | Ex e / Ex i | M 12 x 1,5 | |
| 84080512X4HISI | 100 | 28,30 | Stupeň krytí IP66/68 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 4,00 mm - 6,50 mm | Silikon | Ex e / Ex i | M 12 x 1,5 | |
| 84080516X4HI | 50 | 31,60 | Stupeň krytí IP66/68 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 5,00 mm - 8,00 mm | Chloropren | Ex e / Ex i | M 16 x 1,5 | |
| 84080516X4HISI | 50 | 31,60 | Stupeň krytí IP66/68 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 5,00 mm - 8,00 mm | Silikon | Ex e / Ex i | M 16 x 1,5 | |
| 84080517M20X4HI | 50 | 35,20 | Stupeň krytí IP66/68 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 6,00 mm - 10,00 mm | Chloropren | Ex e / Ex i | M 20 x 1,5 | |
| 84080517M20X4HISI | 50 | 35,20 | Stupeň krytí IP66/68 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 6,00 mm - 10,00 mm | Silikon | Ex e / Ex i | M 20 x 1,5 | |
| 84080517X4HI | 50 | 35,20 | Stupeň krytí IP66/68 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 6,00 mm - 10,00 mm | Chloropren | Ex e / Ex i | M 16 x 1,5 | |
| 84080517X4HISI | 50 | 35,20 | Stupeň krytí IP66/68 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 6,00 mm - 10,00 mm | Silikon | Ex e / Ex i | M 16 x 1,5 | |
| 84080520X4HI | 50 | 35,80 | Stupeň krytí IP66/68 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 7,00 mm - 12,00 mm | Chloropren | Ex e / Ex i | M 20 x 1,5 | |
| 84080520X4HISI | 50 | 35,80 | Stupeň krytí IP66/68 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 7,00 mm - 12,00 mm | Silikon | Ex e / Ex i | M 20 x 1,5 | |
| 84080522M25X4HI | 25 | 35,80 | IP66/68 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60 °C (SIL) / -40 °C do 70 °C | 11,00 mm - 14,00 mm | Chloropren | Ex e / Ex i | M 25 × 1,5 | |
| 84080522M25X4HISI | 25 | 35,80 | IP66/68 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60 °C (SIL) / -40 °C do 70 °C | 11,00 mm - 14,00 mm | Silikon | Ex e / Ex i | M 25 × 1,5 | |
| 84080522X4HI | 50 | 35,00 | IP66/68 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60 °C (SIL) / -40 °C do 70 °C | 11,00 mm - 14,00 mm | Chloropren | Ex e / Ex i | M 20 × 1,5 | |
| 84080522X4HISI | 50 | 35,00 | IP66/68 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60 °C (SIL) / -40 °C do 70 °C | 11,00 mm - 14,00 mm | Silikon | Ex e / Ex i | M 20 × 1,5 | |
| 84080525M32X4HI | 20 | 41,60 | IP66/68 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60 °C (SIL) / -40 °C do 70 °C | 14,00 mm - 18,00 mm | Chloropren | Ex e / Ex i | M 32 × 1,5 | |
| 84080525M32X4HISI | 20 | 41,60 | IP66/68 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60 °C (SIL) / -40 °C do 70 °C | 14,00 mm - 18,00 mm | Silikon | Ex e / Ex i | M 32 × 1,5 | |
| 84080525X4HI | 25 | 41,60 | IP66/68 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60 °C (SIL) / -40 °C do 70 °C | 14,00 mm - 18,00 mm | Chloropren | Ex e / Ex i | M 25 × 1,5 | |
| 84080525X4HISI | 25 | 41,60 | IP66/68 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60 °C (SIL) / -40 °C do 70 °C | 14,00 mm - 18,00 mm | Silikon | Ex e / Ex i | M 25 × 1,5 | |
| 84080532X4HI | 20 | 46,70 | IP66/68 | 15,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60 °C (SIL) / -40 °C do 70 °C | 19,00 mm - 25,00 mm | Chloropren | Ex e / Ex i | M 32 × 1,5 | |
| 84080532X4HISI | 20 | 46,70 | IP66/68 | 15,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60 °C (SIL) / -40 °C do 70 °C | 19,00 mm - 25,00 mm | Silikon | Ex e / Ex i | M 32 × 1,5 | |
| 84080540X4HI | 10 | 55,90 | Stupeň krytí IP66/68 | 18,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 23,00 mm - 32,00 mm | Chloropren | Ex e / Ex i | M 40 x 1,5 | |
| 84080540X4HISI | 10 | 55,90 | Stupeň krytí IP66/68 | 18,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 23,00 mm - 32,00 mm | Silikon | Ex e / Ex i | M 40 x 1,5 | |
| 84080550X4HI | 10 | 58,10 | Stupeň krytí IP66/68 | 18,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 31,00 mm - 38,00 mm | Chloropren | Ex e / Ex i | M 50 x 1,5 | |
| 84080550X4HISI | 10 | 58,10 | Stupeň krytí IP66/68 | 18,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 31,00 mm - 38,00 mm | Silikon | Ex e / Ex i | M 50 x 1,5 | |
| 84080563X4HI | 10 | 58,40 | Stupeň krytí IP66/68 | 18,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 35,00 mm - 44,00 mm | Chloropren | Ex e / Ex i | M 63 x 1,5 | |
| 84080563X4HISI | 10 | 58,40 | Stupeň krytí IP66/68 | 18,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 35,00 mm - 44,00 mm | Silikon | Ex e / Ex i | M 63 x 1,5 | |
| 84084520X4HI | 50 | 36,40 | Stupeň krytí IP66/68 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 7,00 mm - 13,00 mm | Chloropren | Ex e / Ex i | M 20 x 1,5 | |
| 84084520X4HISI | 50 | 36,40 | Stupeň krytí IP66/68 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 7,00 mm - 13,00 mm | Silikon | Ex e / Ex i | M 20 x 1,5 | |
| 84084525X4HI | 25 | 40,20 | Stupeň krytí IP66/68 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 12,00 mm - 17,00 mm | Chloropren | Ex e / Ex i | M 25 x 1,5 | |
| 84084525X4HISI | 25 | 40,20 | Stupeň krytí IP66/68 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 12,00 mm - 17,00 mm | Silikon | Ex e / Ex i | M 25 x 1,5 | |
| 84084532X4HI | 20 | 45,30 | IP66/68 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 16,00 mm - 21,00 mm | Chloropren | Ex e / Ex i | M 32 × 1,5 | |
| 84084532X4HISI | 20 | 45,30 | IP66/68 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 16,00 mm - 21,00 mm | Silikon | Ex e / Ex i | M 32 × 1,5 | |
| 84084540X4HI | 10 | 50,40 | IP66/68 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 20,00 mm - 28,00 mm | Chloropren | Ex e / Ex i | M 40 × 1,5 | |
| 84084540X4HISI | 10 | 50,40 | IP66/68 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 20,00 mm - 28,00 mm | Silikon | Ex e / Ex i | M 40 × 1,5 | |
| 85080512X4HI | 100 | 28,30 | IP66/68 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 4,00 mm - 6,50 mm | Chloropren | Ex e | M 12 × 1,5 | |
| 85080512X4HISI | 100 | 28,30 | IP66/68 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 4,00 mm - 6,50 mm | Silikon | Ex e | M 12 × 1,5 | |
| 85080516X4HI | 50 | 31,60 | IP66/68 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 5,00 mm - 8,00 mm | Chloropren | Ex e | M 16 × 1,5 | |
| 85080516X4HISI | 50 | 31,60 | IP66/68 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 5,00 mm - 8,00 mm | Silikon | Ex e | M 16 × 1,5 | |
| 85080517M20X4HI | 50 | 35,20 | IP66/68 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 6,00 mm - 10,00 mm | Chloropren | Ex e | M 20 × 1,5 | |
| 85080517M20X4HISI | 50 | 35,20 | IP66/68 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 6,00 mm - 10,00 mm | Silikon | Ex e | M 20 × 1,5 | |
| 85080517X4HI | 50 | 35.20 | IP66/68 | 10.0 mm | Polyamid | Chloroprene | from -60°C (SIL) / -40°C to 70°C | 6.00 mm - 10.00 mm | Chloroprene | Ex e | M 16 x 1.5 | |
| 85080517X4HISI | 50 | 35.20 | IP66/68 | 10.0 mm | Polyamid | Silicone | from -60°C (SIL) / -40°C to 70°C | 6.00 mm - 10.00 mm | Silicone | Ex e | M 16 x 1.5 | |
| 85080520X4HI | 50 | 35.80 | IP66/68 | 10.0 mm | Polyamid | Chloroprene | from -60°C (SIL) / -40°C to 70°C | 7.00 mm - 12.00 mm | Chloroprene | Ex e | M 20 x 1.5 | |
| 85080520X4HISI | 50 | 35.80 | IP66/68 | 10.0 mm | Polyamid | Silicone | from -60°C (SIL) / -40°C to 70°C | 7.00 mm - 12.00 mm | Silicone | Ex e | M 20 x 1.5 | |
| 85080522M25X4HI | 25 | 35.80 | IP66/68 | 10.0 mm | Polyamid | Chloroprene | from -60°C (SIL) / -40°C to 70°C | 11.00 mm - 14.00 mm | Chloroprene | Ex e | M 25 x 1.5 | |
| 85080522M25X4HISI | 25 | 35.80 | IP66/68 | 10.0 mm | Polyamid | Silicone | from -60°C (SIL) / -40°C to 70°C | 11.00 mm - 14.00 mm | Silicone | Ex e | M 25 x 1.5 | |
| 85080522X4HI | 50 | 35.00 | IP66/68 | 10.0 mm | Polyamid | Chloroprene | from -60°C (SIL) / -40°C to 70°C | 11.00 mm - 14.00 mm | Chloroprene | Ex e | M 20 x 1.5 | |
| 85080522X4HISI | 50 | 35.00 | IP66/68 | 10.0 mm | Polyamid | Silicone | from -60°C (SIL) / -40°C to 70°C | 11.00 mm - 14.00 mm | Silicone | Ex e | M 20 x 1.5 | |
| 85080525M32X4HI | 20 | 41.60 | IP66/68 | 10.0 mm | Polyamid | Chloroprene | from -60°C (SIL) / -40°C to 70°C | 14.00 mm - 18.00 mm | Chloroprene | Ex e | M 32 x 1.5 | |
| 85080525M32X4HISI | 20 | 41.60 | IP66/68 | 10.0 mm | Polyamid | Silicone | from -60°C (SIL) / -40°C to 70°C | 14.00 mm - 18.00 mm | Silicone | Ex e | M 32 x 1.5 | |
| 85080525X4HI | 25 | 41,60 | Stupeň krytí IP66/68 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 14,00 mm - 18,00 mm | Chloropren | Ex e | M 25 x 1,5 | |
| 85080525X4HISI | 25 | 41,60 | Stupeň krytí IP66/68 | 10,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 14,00 mm - 18,00 mm | Silikon | Ex e | M 25 x 1,5 | |
| 85080532X4HI | 20 | 46,70 | Stupeň krytí IP66/68 | 15,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 19,00 mm - 25,00 mm | Chloropren | Ex e | M 32 x 1,5 | |
| 85080532X4HISI | 20 | 46,70 | Stupeň krytí IP66/68 | 15,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 19,00 mm - 25,00 mm | Silikon | Ex e | M 32 x 1,5 | |
| 85080540X4HI | 10 | 55,90 | Stupeň krytí IP66/68 | 18,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 23,00 mm - 32,00 mm | Chloropren | Ex e | M 40 x 1,5 | |
| 85080540X4HISI | 10 | 55,90 | Stupeň krytí IP66/68 | 18,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 23,00 mm - 32,00 mm | Silikon | Ex e | M 40 x 1,5 | |
| 85080550X4HI | 10 | 58,10 | Stupeň krytí IP66/68 | 18,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 31,00 mm - 38,00 mm | Chloropren | Ex e | M 50 x 1,5 | |
| 85080550X4HISI | 10 | 58,10 | Stupeň krytí IP66/68 | 18,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 31,00 mm - 38,00 mm | Silikon | Ex e | M 50 x 1,5 | |
| 85080563X4HI | 10 | 58,40 | Stupeň krytí IP66/68 | 18,0 mm | Polyamid 6 | Chloropren | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 35,00 mm - 44,00 mm | Chloropren | Ex e | M 63 x 1,5 | |
| 85080563X4HISI | 10 | 58,40 | Stupeň krytí IP66/68 | 18,0 mm | Polyamid 6 | Silikon | od -60°C (SIL) / -40°C do 70°C | 35,00 mm - 44,00 mm | Silikon | Ex e | M 63 x 1,5 | |
| 85084520X4HI | 50 | 36.40 | IP66/68 | 10.0 mm | Polyamid | Chloroprene | from -60°C (SIL) / -40°C to 70°C | 7.00 mm - 13.00 mm | Chloroprene | Ex e | M 20 x 1.5 | |
| 85084520X4HISI | 50 | 36.40 | IP66/68 | 10.0 mm | Polyamid | Silicone | from -60°C (SIL) / -40°C to 70°C | 7.00 mm - 13.00 mm | Silicone | Ex e | M 20 x 1.5 | |
| 85084525X4HI | 25 | 40.20 | IP66/68 | 10.0 mm | Polyamid | Chloroprene | from -60°C (SIL) / -40°C to 70°C | 12.00 mm - 17.00 mm | Chloroprene | Ex e | M 25 x 1.5 | |
| 85084525X4HISI | 25 | 40.20 | IP66/68 | 10.0 mm | Polyamid | Silicone | from -60°C (SIL) / -40°C to 70°C | 12.00 mm - 17.00 mm | Silicone | Ex e | M 25 x 1.5 | |
| 85084532X4HI | 20 | 45.30 | IP66/68 | 10.0 mm | Polyamid | Chloroprene | from -60°C (SIL) / -40°C to 70°C | 16.00 mm - 21.00 mm | Chloroprene | Ex e | M 32 x 1.5 | |
| 85084532X4HISI | 20 | 45.30 | IP66/68 | 10.0 mm | Polyamid | Silicone | from -60°C (SIL) / -40°C to 70°C | 16.00 mm - 21.00 mm | Silicone | Ex e | M 32 x 1.5 | |
| 85084540X4HI | 10 | 50.40 | IP66/68 | 10.0 mm | Polyamid | Chloroprene | from -60°C (SIL) / -40°C to 70°C | 20.00 mm - 28.00 mm | Chloroprene | Ex e | M 40 x 1.5 | |
| 85084540X4HISI | 10 | 50.40 | IP66/68 | 10.0 mm | Polyamid | Silicone | from -60°C (SIL) / -40°C to 70°C | 20.00 mm - 28.00 mm | Silicone | Ex e | M 40 x 1.5 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek