
Hadice s vysokou mechanickou pevností a pružností. Antistatická. Kompatibilní s kabelovými průchodkami RST FU.
| Katalogové číslo | Velikost | Bend Radius | D | Di | Reel Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FU10-25M | 10 | 25 | 9,0 mm | 6,8 | 25 | |
| FU10-50M | 10 | 25 | 9,0 mm | 6,8 | 50 | |
| FU12-25M | 12 | 30 | 13,0 mm | 10,2 | 25 | |
| FU12-50M | 12 | 30 | 13,0 mm | 10,2 | 50 | |
| FU16-10M | 16 | 40 | 16,0 mm | 13 | 10 | |
| FU16-25M | 16 | 40 | 16,0 mm | 13 | 25 | |
| FU16-50M | 16 | 40 | 16,0 mm | 13 | 50 | |
| FU20-10M | 20 | 45 | 20,5 mm | 16,9 | 10 | |
| FU20-25M | 20 | 45 | 20,5 mm | 16,9 | 25 | |
| FU20-50M | 20 | 45 | 20,5 mm | 16,9 | 50 | |
| FU25-10M | 25 | 55 | 25,0 mm | 21,1 | 10 | |
| FU25-25M | 25 | 55 | 25,0 mm | 21,1 | 25 | |
| FU25-50M | 25 | 55 | 25,0 mm | 21,1 | 50 | |
| FU32-10M | 32 | 60 | 23,0 mm | 28,10 | 10 | |
| FU32-25M | 32 | 60 | 23,0 mm | 28,10 | 25 | |
| FU40-10M | 40 | 80 | 42,5 mm | 37,6 | 10 | |
| FU40-25M | 40 | 80 | 42,5 mm | 37,6 | 25 | |
| FU50-10M | 50 | 90 | 53,0 mm | 48,4 | 10 | |
| FU50-25M | 50 | 90 | 53,0 mm | 48,4 | 25 | |
| FU63-10M | 63 | 115 | 62,5 mm | 57,50 | 10 | |
| FU75-10M | 75 | 150 | 77,0 mm | 70 | 10 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek