
Hadice s vysokou mechanickou pevností a pružností. Vysoce odolná proti korozi a antistatická. Kompatibilní s kabelovými průchodkami FU.
| Katalogové číslo | D | Délka cívky | Di | Ohybový poloměr | Velikost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSU10-10M | 9,0 mm | 10 | 6,8 | 25 | 10 | |
| SSU10-25M | 9,0 mm | 25 | 6,8 | 25 | 10 | |
| SSU10-50M | 9,0 mm | 50 | 6,8 | 25 | 10 | |
| SSU12-10M | 13,0 mm | 10 | 10,2 | 30 | 12 | |
| SSU12-25M | 13,0 mm | 25 | 10,2 | 30 | 12 | |
| SSU12-50M | 13,0 mm | 50 | 10,2 | 30 | 12 | |
| SSU16-10M | 16,0 mm | 10 | 13 | 40 | 16 | |
| SSU16-25M | 16,0 mm | 25 | 13 | 40 | 16 | |
| SSU16-50M | 16,0 mm | 50 | 13 | 40 | 16 | |
| SSU20-10M | 16,0 mm | 10 | 16,9 | 45 | 20 | |
| SSU20-25M | 16,0 mm | 25 | 16,9 | 45 | 20 | |
| SSU25-10M | 16,0 mm | 10 | 21,1 | 55 | 25 | |
| SSU25-25M | 16,0 mm | 25 | 21,1 | 55 | 25 | |
| SSU32-10M | 16,0 mm | 10 | 28,10 | 60 | 32 | |
| SSU32-25M | 16,0 mm | 25 | 28,1 | 60 | 32 | |
| SSU40-10M | 16,0 mm | 10 | 37,6 | 80 | 40 | |
| SSU50-10M | 16,0 mm | 10 | 48,4 | 90 | 50 | |
| SSU63-10M | 16,0 mm | 10 | 57,5 | 115 | 63 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek