
Schváleno pro použití společně s ochrannými trubkami dle DIN EN 61386-23 Schváleno pro použití společně s ochrannými trubkami CSA Schváleno pro použití společně s ochrannými trubkami FI Schváleno pro použití společně s ochrannými trubkami UL
| Katalogové číslo | Celková délka | Certifikace | Délka závitu | Jmenovitá velikost (palce) | Jmenovitý průměr | Max. vnější průměr hadice | Min. vnitřní průměr hadice | Použití | Typ závitu | Velikost připojovacího závitu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCMMF09M12 | 31.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, EN 61386, RINA | 10.00 | — | 9.00 | 24.50 | 7.00 | Chemický průmysl, Civilní aplikace, Exploze nebezpečí, Průmyslové aplikace, Petrolejářský průmysl, Stavebnictví lodí, Tunely | Metrický | M12 x 1,5 | |
| EXCMMF09M16 | 31.50 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, EN 61386, RINA | 10.00 | — | 9.00 | 24.50 | 7.00 | Chemický průmysl, Civilní aplikace, Exploze nebezpečí, Průmyslové aplikace, Petrolejářský průmysl, Stavebnictví lodí, Tunely | Metrický | M16 x 1,5 | |
| EXCMMF09M20 | 31.50 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, EN 61386, RINA | 10.00 | — | 9.00 | 25.00 | 7.00 | Chemický průmysl, Civilní aplikace, Exploze nebezpečí, Průmyslové aplikace, Petrolejářský průmysl, Stavebnictví lodí, Tunely | Metrický | M20 x 1,5 | |
| EXCMMF10M12 | 33.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, EN 61386, RINA | 10.00 | — | 12.00 | 26.00 | 8.50 | Chemický průmysl, Civilní aplikace, Exploze nebezpečí, Průmyslové aplikace, Petrolejářský průmysl, Stavebnictví lodí, Tunely | Metrický | M12 x 1,5 | |
| EXCMMF10M16 | 33.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, EN 61386, RINA | 10.00 | — | 12.00 | 26.00 | 8.50 | Chemický průmysl, Civilní aplikace, Exploze nebezpečí, Průmyslové aplikace, Petrolejářský průmysl, Stavebnictví lodí, Tunely | Metrický | M16 x 1,5 | |
| EXCMMF10M20 | 32.50 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, EN 61386, RINA | 10.00 | — | 12.00 | 26.00 | 8.50 | Chemický průmysl, Civilní aplikace, Exploze nebezpečí, Průmyslové aplikace, Petrolejářský průmysl, Stavebnictví lodí, Tunely | Metrický | M20 x 1,5 | |
| EXCMMF12M16 | 33.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, EN 61386, RINA | 10.00 | — | 12.00 | 29.00 | 10.50 | Chemický průmysl, Civilní aplikace, Exploze nebezpečí, Průmyslové aplikace, Petrolejářský průmysl, Stavebnictví lodí, Tunely | Metrický | M16 x 1,5 | |
| EXCMMF12M20 | 33.50 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, EN 61386, RINA | 10.00 | — | 12.00 | 29.00 | 10.50 | Chemický průmysl, Civilní aplikace, Exploze nebezpečí, Průmyslové aplikace, Petrolejářský průmysl, Stavebnictví lodí, Tunely | Metrický | M20 x 1,5 | |
| EXCMMF13M16 | 33.50 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, EN 61386, RINA | 10.00 | — | 13.00 | 30.50 | 11.50 | Chemický průmysl, Civilní aplikace, Exploze nebezpečí, Průmyslové aplikace, Petrolejářský průmysl, Stavebnictví lodí, Tunely | Metrický | M16 x 1,5 | |
| EXCMMF13M20 | 34.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, EN 61386, RINA | 10.00 | — | 13.00 | 30.50 | 11.50 | Chemický průmysl, Civilní aplikace, Exploze nebezpečí, Průmyslové aplikace, Petrolejářský průmysl, Stavebnictví lodí, Tunely | Metrický | M20 x 1,5 | |
| EXCMMF15M20 | 34.50 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, EN 61386, RINA | 10.00 | — | 15.00 | 33.00 | 13.80 | Chemický, Stavební, Exploze, Průmyslový, Petrolejářský, Stavebnictví lodí, Tunel | Metrický | M20 x 1.5 | |
| EXCMMF15M25 | 35.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, EN 61386, RINA | 11.00 | — | 15.00 | 33.00 | 13.80 | Chemický, Stavební, Exploze, Průmyslový, Petrolejářský, Stavebnictví lodí, Tunel | Metrický | M25 x 1.5 | |
| EXCMMF18M20 | 34.50 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, EN 61386, RINA | 11.00 | — | 18.00 | 37.00 | 16.50 | Chemický, Stavební, Exploze, Průmyslový, Petrolejářský, Stavebnictví lodí, Tunel | Metrický | M20 x 1.5 | |
| EXCMMF18M25 | 34.50 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, EN 61386, RINA | 11.00 | — | 18.00 | 37.00 | 16.50 | Chemický, Stavební, Exploze, Průmyslový, Petrolejářský, Stavebnictví lodí, Tunel | Metrický | M25 x 1.5 | |
| EXCMMF20M25 | 37.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, EN 61386, RINA | 12.00 | — | 25.00 | 42.50 | 18.50 | Chemický, Stavební, Exploze, Průmyslový, Petrolejářský, Stavebnictví lodí, Tunel | Metrický | M25 x 1.5 | |
| EXCMMF25M32 | 39.50 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, EN 61386, RINA | 12.00 | — | 25.00 | 46.50 | 23.00 | Chemický, Stavební, Exploze, Průmyslový, Petrolejářský, Stavebnictví lodí, Tunel | Metrický | M32 x 1.5 | |
| EXCMMF27M32 | 39.50 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, EN 61386, RINA | 12.00 | — | 27.00 | 49.50 | 25.00 | Chemický, Stavební, Exploze, Průmyslový, Petrolejářský, Stavebnictví lodí, Tunel | Metrický | M32 x 1.5 | |
| EXCMMF33M40 | — | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, EN 61386, RINA | 44.00 | — | 33.00 | 58.00 | 31.00 | Chemický, Stavební, Exploze, Průmyslový, Petrolejářský, Stavebnictví lodí, Tunel | Metrický | M40 x 1.5 | |
| EXCMMF35M40 | 43.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, EN 61386, RINA | 12.00 | — | 35.00 | 58.00 | 33.00 | Chemický, Stavební, Exploze, Průmyslový, Petrolejářský, Stavebnictví lodí, Tunel | Metrický | M40 x 1.5 | |
| EXCMMF40M50 | 46.50 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, EN 61386, RINA | 13.00 | — | 40.00 | 66.50 | 37.50 | Chemický, Stavební, Exploze, Průmyslový, Petrolejářský, Stavebnictví lodí, Tunel | Metrický | M50 x 1.5 | |
| EXCMMF50M63 | 55.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, EN 61386, RINA | 16.00 | — | 50.00 | 80,50 | 48,00 | Chemický, Stavební, Exploze, Průmyslový, Petrolejářský, Stavební lodě, Tunel | Metrický | M63 x 1,5 | |
| EXCMMFG009 | 31.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, EN 61386, RINA | 10.00 | 1/4 palce | 9.00 | 24,50 | 7,00 | Chemický, Stavební, Exploze, Průmyslový, Petrolejářský, Stavební lodě, Tunel | Plynové závity | — | |
| EXCMMFG009A | 31.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, EN 61386, RINA | 10.00 | 3/8 palce | 9.00 | 24,50 | 7,00 | Chemický, Stavební, Exploze, Průmyslový, Petrolejářský, Stavební lodě, Tunel | Plynové závity | — | |
| EXCMMFG009B | 31.50 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, EN 61386, RINA | 10.00 | 1/2 palce | 9.00 | 25,00 | 7,00 | Chemický, Stavební, Exploze, Průmyslový, Petrolejářský, Stavební lodě, Tunel | Plynové závity | — | |
| EXCMMFG010 | 32.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, EN 61386, RINA | 10.00 | 1/4 palce | 10.00 | 26,00 | 8,50 | Chemický, Stavební, Exploze, Průmyslový, Petrolejářský, Stavební lodě, Tunel | Plynové závity | — | |
| EXCMMFG010A | 32.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, EN 61386, RINA | 10.00 | 3/8 palce | 10.00 | 26,00 | 8,50 | Chemický, Stavební, Exploze, Průmyslový, Petrolejářský, Stavební lodě, Tunel | Plynové závity | — | |
| EXCMMFG010B | 32.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, EN 61386, RINA | 10.00 | 1/2 palce | 10.00 | 26,00 | 8,50 | Chemický, Stavební, Exploze, Průmyslový, Petrolejářský, Stavební lodě, Tunel | Plynové závity | — | |
| EXCMMFG012 | 33.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CURUS, EN 61386, RINA | 10.00 | 3/8 palce | 12.00 | 29,00 | 10,50 | Chemický, Stavební, Exploze, Průmyslový, Petrolejářský, Stavební lodě, Tunel | Plynové závity | — | |
| EXCMMFG012A | 33.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CURUS, EN 61386, RINA | 10.00 | 1/2 palce | 12.00 | 29,00 | 10,50 | Chemický, Stavební, Exploze, Průmyslový, Petrolejářský, Stavební lodě, Tunel | Plynové závity | — | |
| EXCMMFG013 | 33.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CURUS, EN 61386, RINA | 10.00 | 3/8 palce | 13.00 | 30,50 | 11,50 | Chemický, Stavební, Exploze, Průmyslový, Petrolejářský, Stavební lodě, Tunel | Plynové závity | — | |
| EXCMMFG013A | 33.50 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, CURUS, EN 61386, RINA | 10.00 | 1/2 palce | 13.00 | 30.50 | 11.50 | Chemický průmysl, Stavebnictví, Exploze nebezpečí, Průmyslové aplikace, Petrolejářský průmysl, Stavební plavba, Tunely | Trubkový závit | — | |
| EXCMMFG015 | 34.50 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, CURUS, EN 61386, RINA | 11.00 | 1/2 palce | 15.00 | 33.00 | 13.80 | Chemický průmysl, Stavebnictví, Exploze nebezpečí, Průmyslové aplikace, Petrolejářský průmysl, Stavební plavba, Tunely | Trubkový závit | — | |
| EXCMMFG015A | 33.50 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, CURUS, EN 61386, RINA | 11.00 | 3/4 palce | 15.00 | 33.00 | 13.80 | Chemický průmysl, Stavebnictví, Exploze nebezpečí, Průmyslové aplikace, Petrolejářský průmysl, Stavební plavba, Tunely | Trubkový závit | — | |
| EXCMMFG018 | 34.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, CURUS, EN 61386, RINA | 11.00 | 1/2 palce | 18.00 | 37.00 | 16.50 | Chemický průmysl, Stavebnictví, Exploze nebezpečí, Průmyslové aplikace, Petrolejářský průmysl, Stavební plavba, Tunely | Trubkový závit | — | |
| EXCMMFG018A | 34.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, CURUS, EN 61386, RINA | 11.00 | 3/4 palce | 18.00 | 37.00 | 16.50 | Chemický průmysl, Stavebnictví, Exploze nebezpečí, Průmyslové aplikace, Petrolejářský průmysl, Stavební plavba, Tunely | Trubkový závit | — | |
| EXCMMFG020 | 38.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, CURUS, EN 61386, RINA | 13.00 | 3/4 palce | 20.00 | 42.50 | 18.50 | Chemický průmysl, Stavebnictví, Exploze nebezpečí, Průmyslové aplikace, Petrolejářský průmysl, Stavební plavba, Tunely | Trubkový závit | — | |
| EXCMMFG025 | 42.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, CURUS, EN 61386, RINA | 15.00 | 1 palec | 25.00 | 46.50 | 23.00 | Chemický průmysl, Stavebnictví, Exploze nebezpečí, Průmyslové aplikace, Petrolejářský průmysl, Stavební plavba, Tunely | Trubkový závit | — | |
| EXCMMFG027 | 42.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, CURUS, EN 61386, RINA | 15.00 | 1 palec | 27.00 | 49.50 | 25.00 | Chemický průmysl, Stavebnictví, Exploze nebezpečí, Průmyslové aplikace, Petrolejářský průmysl, Stavební plavba, Tunely | Trubkový závit | — | |
| EXCMMFG033 | 47.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, CURUS, EN 61386, RINA | 15.00 | 1 1/4 palce | 33.00 | 58.00 | 31.00 | Chemický průmysl, Stavebnictví, Exploze nebezpečí, Průmyslové aplikace, Petrolejářský průmysl, Stavební plavba, Tunely | Trubkový závit | — | |
| EXCMMFG035 | 46.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, CURUS, EN 61386, RINA | 15.00 | 1 1/4 palce | 35.00 | 58.00 | 33.00 | Chemický průmysl, Stavebnictví, Exploze nebezpečí, Průmyslové aplikace, Petrolejářský průmysl, Stavební plavba, Tunely | Trubkový závit | — | |
| EXCMMFG040 | 50.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, CURUS, EN 61386, RINA | 18.00 | 1 1/2 palce | 40.00 | 66.50 | 37.50 | Chemický, stavební, výbušný, průmyslový, petrochemický, stavba lodí, tunel | Plynové závity | — | |
| EXCMMFG050 | 57.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, CURUS, EN 61386, RINA | 18.00 | 2 palce | 50.00 | 80.50 | 48.00 | Chemický, stavební, výbušný, průmyslový, petrochemický, stavba lodí, tunel | Plynové závity | — | |
| EXCMMFG065 | — | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, EN 61386, RINA | 83.00 | 2 1/2 palce | 65.00 | 99.00 | 61.00 | Chemický, stavební, výbušný, průmyslový, petrochemický, stavba lodí, tunel | Plynové závity | — | |
| EXCMMFG075 | 89.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, EN 61386, RINA | 24.00 | 3 palce | 75.00 | 110.00 | 71.00 | Chemický, stavební, výbušný, průmyslový, petrochemický, stavba lodí, tunel | Plynové závity | — | |
| EXCMMFP09PG09 | 31.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, EN 61386, RINA | 10.00 | — | 9.00 | 24.50 | 7.00 | Chemický, stavební, výbušný, průmyslový, petrochemický, stavba lodí, tunel | — | PG9 | |
| EXCMMFP09PG11 | 31.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, EN 61386, RINA | 10.00 | — | 9.00 | 24.50 | 7.00 | Chemický, stavební, výbušný, průmyslový, petrochemický, stavba lodí, tunel | — | PG11 | |
| EXCMMFP09PG13 | 31.50 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, EN 61386, RINA | 10.00 | — | 9.00 | 25.00 | 7.00 | Chemický, stavební, výbušný, průmyslový, petrochemický, stavba lodí, tunel | — | PG13.5 | |
| EXCMMFP10PG07 | 32.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, EN 61386, RINA | 10.00 | — | 10.00 | 26.00 | 8.50 | Chemický, stavební, výbušný, průmyslový, petrochemický, stavba lodí, tunel | — | PG7 | |
| EXCMMFP10PG09 | 32.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, EN 61386, RINA | 10.00 | — | 10.00 | 26.00 | 8.50 | Chemický, stavební, výbušný, průmyslový, petrochemický, stavba lodí, tunel | — | PG9 | |
| EXCMMFP10PG11 | 32.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, EN 61386, RINA | 10.00 | — | 10.00 | 26.00 | 8.50 | Chemický, stavební, výbušný, průmyslový, petrochemický, stavba lodí, tunel | — | PG11 | |
| EXCMMFP10PG13 | 32.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, EN 61386, RINA | 10.00 | — | 10.00 | 26.00 | 8.50 | Chemický průmysl, Stavebnictví, Exploze, Průmyslové aplikace, Petrolejářský průmysl, Stavební průmysl, Tunel | — | PG13.5 | |
| EXCMMFP12PG11 | 33.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, CURUS, EN 61386, RINA | 10.00 | — | 12.00 | 29.00 | 10.50 | Chemický průmysl, Stavebnictví, Exploze, Průmyslové aplikace, Petrolejářský průmysl, Stavební průmysl, Tunel | — | PG11 | |
| EXCMMFP12PG13 | 33.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, CURUS, EN 61386, RINA | 10.00 | — | 12.00 | 29.00 | 10.50 | Chemický průmysl, Stavebnictví, Exploze, Průmyslové aplikace, Petrolejářský průmysl, Stavební průmysl, Tunel | — | PG13.5 | |
| EXCMMFP12PG16 | 33.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, CURUS, EN 61386, RINA | 10.00 | — | 12.00 | 29.00 | 10.50 | Chemický průmysl, Stavebnictví, Exploze, Průmyslové aplikace, Petrolejářský průmysl, Stavební průmysl, Tunel | — | PG16 | |
| EXCMMFP13PG11 | 33.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, CURUS, EN 61386, RINA | 10.00 | — | 13.00 | 30.50 | 11.50 | Chemický průmysl, Stavebnictví, Exploze, Průmyslové aplikace, Petrolejářský průmysl, Stavební průmysl, Tunel | — | PG11 | |
| EXCMMFP13PG13 | 33.50 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, CURUS, EN 61386, RINA | 10.00 | — | 13.00 | 30.50 | 11.50 | Chemický průmysl, Stavebnictví, Exploze, Průmyslové aplikace, Petrolejářský průmysl, Stavební průmysl, Tunel | — | PG13.5 | |
| EXCMMFP13PG16 | 33.50 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, CURUS, EN 61386, RINA | 10.00 | — | 13.00 | 30.50 | 11.50 | Chemický průmysl, Stavebnictví, Exploze, Průmyslové aplikace, Petrolejářský průmysl, Stavební průmysl, Tunel | — | PG16 | |
| EXCMMFP15PG13 | 33.50 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, CURUS, EN 61386, RINA | 10.00 | — | 15.00 | 33.00 | 13.80 | Chemický průmysl, Stavebnictví, Exploze, Průmyslové aplikace, Petrolejářský průmysl, Stavební průmysl, Tunel | — | PG13.5 | |
| EXCMMFP15PG16 | 33.50 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, CURUS, EN 61386, RINA | 10.00 | — | 15.00 | 33.00 | 13.80 | Chemický průmysl, Stavebnictví, Exploze, Průmyslové aplikace, Petrolejářský průmysl, Stavební průmysl, Tunel | — | PG16 | |
| EXCMMFP18PG16 | 34.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, CURUS, EN 61386, RINA | 11.00 | — | 18.00 | 37.00 | 16.50 | Chemický průmysl, Stavebnictví, Exploze, Průmyslové aplikace, Petrolejářský průmysl, Stavební průmysl, Tunel | — | PG16 | |
| EXCMMFP18PG21 | 34.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, CURUS, EN 61386, RINA | 11.00 | — | 18.00 | 37.00 | 16.50 | Chemický, stavební, výbušný, průmyslový, petrochemický, stavba lodí, tunel | — | PG21 | |
| EXCMMFP20PG21 | 36.50 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, CURUS, EN 61386, RINA | 12.00 | — | 20.00 | 42.50 | 18.50 | Chemický, stavební, výbušný, průmyslový, petrochemický, stavba lodí, tunel | — | PG21 | |
| EXCMMFP25PG29 | 39.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, CURUS, EN 61386, RINA | 12.00 | — | 25.00 | 46.50 | 23.00 | Chemický, stavební, výbušný, průmyslový, petrochemický, stavba lodí, tunel | — | PG29 | |
| EXCMMFP27PG29 | 40.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, CURUS, EN 61386, RINA | 12.00 | — | 27.00 | 49.50 | 25.00 | Chemický, stavební, výbušný, průmyslový, petrochemický, stavba lodí, tunel | — | PG29 | |
| EXCMMFP33PG36 | 44.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, CURUS, EN 61386, RINA | 12.00 | — | 33.00 | 58.00 | 31.00 | Chemický, stavební, výbušný, průmyslový, petrochemický, stavba lodí, tunel | — | PG36 | |
| EXCMMFP35PG36 | 42.50 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, CURUS, EN 61386, RINA | 12.00 | — | 35.00 | 58.00 | 33.00 | Chemický, stavební, výbušný, průmyslový, petrochemický, stavba lodí, tunel | — | PG36 | |
| EXCMMFP40PG36 | 49.50 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, CURUS, EN 61386, RINA | 17.00 | — | 40.00 | 66.50 | 37.50 | Chemický, stavební, výbušný, průmyslový, petrochemický, stavba lodí, tunel | — | PG36 | |
| EXCMMFP40PG42 | 46.50 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, CURUS, EN 61386, RINA | 13.00 | — | 40.00 | 66.50 | 37.50 | Chemický, stavební, výbušný, průmyslový, petrochemický, stavba lodí, tunel | — | PG42 | |
| EXCMMFP50PG48 | 57.00 | ATEX 2014/34/UE, ATEX ZÓNA 1, ATEX ZÓNA 2, ATEX ZÓNA 21, ATEX ZÓNA 22, CE, CURUS, EN 61386, RINA | 18.00 | — | 50.00 | 80.50 | 48.00 | Chemický, stavební, výbušný, průmyslový, petrochemický, stavba lodí, tunel | — | PG48 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek