
- Bez halogenů - Rozdělitelná šroubová kabelová průchodka - Odolná proti rázům - Vyztužená skelnými vlákny
| Katalogové číslo | Barva | Délka závitu | Jmenovitá velikost závitu metr./PG | Použití | Povrchová ochrana | RAL číslo | Rozměr šestihranu | Typ závitu | Velikost klíče | Vhodné pro průměr kabelu | Numero fori | Ø di serraggio max | Ø di serraggio min | Pitch thread | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKG0707 | Šedá | 8.00 | 7.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 18.00 | PG | 16.00 | — | — | 6.50 | 4.00 | — | |
| PKG0907 | Šedá | 9.00 | 9.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 21.00 | PG | 19.00 | — | — | 6.50 | 4.00 | — | |
| PKG0908 | Šedá | 9.00 | 9.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 21.00 | PG | 19.00 | — | — | 8.00 | 5.00 | — | |
| PKG0909 | Šedá | 9.00 | 9.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 21.00 | PG | 19.00 | — | — | 9.50 | 6.50 | — | |
| PKG09M0103 | Šedá | 9.00 | 9.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 21.00 | PG | 19.00 | — | 1.00 | 3.00 | — | — | |
| PKG09M0104 | Šedá | 9.00 | 9.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 21.00 | PG | 19.00 | — | 1.00 | 4.00 | — | — | |
| PKG1107 | Šedá | 9.00 | 11.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 24.50 | PG | 22.00 | — | — | 6.50 | 4.00 | — | |
| PKG1108 | Šedá | 9.00 | 11.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 24.50 | PG | 22.00 | — | — | 8.00 | 5.00 | — | |
| PKG1109 | Šedá | 9.00 | 11.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 24.50 | PG | 22.00 | — | — | 9.50 | 6.50 | — | |
| PKG1111 | Šedá | 9.00 | 11.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 24.50 | PG | 22.00 | — | — | 10.50 | 7.00 | — | |
| PKG1307 | Šedá | 9.00 | 13.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 26.80 | PG | 24.00 | — | — | 6.50 | 4.00 | — | |
| PKG1308 | Šedá | 9.00 | 13.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 26.80 | PG | 24.00 | — | — | 8.00 | 5.00 | — | |
| PKG1309 | Šedá | 9.00 | 13.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 26.80 | PG | 24.00 | — | — | 9.50 | 6.50 | — | |
| PKG1311 | Šedá | 9.00 | 13.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 26.80 | PG | 24.00 | — | — | 10.50 | 7.00 | — | |
| PKG1313 | Šedá | 9.00 | 13.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 26.80 | PG | 24.00 | — | — | 13.00 | 9.00 | — | |
| PKG1607 | Šedá | 9.00 | 16.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 29.80 | PG | 27.00 | — | — | 6.50 | 4.00 | — | |
| PKG1608 | Šedá | 9.00 | 16.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 29.80 | PG | 27.00 | — | — | 8.00 | 5.00 | — | |
| PKG1609 | Šedá | 9.00 | 16.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 29.80 | PG | 27.00 | — | — | 9.50 | 6.50 | — | |
| PKG1611 | Šedá | 9.00 | 16.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 29.80 | PG | 27.00 | — | — | 10.50 | 7.00 | — | |
| PKG1613 | Šedá | 9.00 | 16.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 29.80 | PG | 27.00 | — | — | 13.00 | 9.00 | — | |
| PKG1616 | Šedá | 9.00 | 16.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavební průmysl, Dopravní tunely | — | 7035.0 | 29.80 | PG | 27.00 | — | — | 15.50 | 11.50 | — | |
| PKG16M0103 | Šedá | 9.00 | 16.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavební průmysl, Dopravní tunely | — | 7035.0 | 29.80 | PG | 27.00 | — | 1.00 | 3.00 | — | — | |
| PKG16M0104 | Šedá | 9.00 | 16.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavební průmysl, Dopravní tunely | — | 7035.0 | 29.80 | PG | 27.00 | — | 1.00 | 4.00 | — | — | |
| PKG2111 | Šedá | 11.00 | 21.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavební průmysl, Dopravní tunely | — | 7035.0 | 36.00 | PG | 33.00 | — | — | 10.50 | 7.00 | — | |
| PKG2113 | Šedá | 11.00 | 21.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavební průmysl, Dopravní tunely | — | 7035.0 | 36.00 | PG | 33.00 | — | — | 13.00 | 9.00 | — | |
| PKG2116 | Šedá | 11.00 | 21.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavební průmysl, Dopravní tunely | — | 7035.0 | 36.00 | PG | 33.00 | — | — | 15.50 | 11.50 | — | |
| PKG2118 | Šedá | 11.00 | 21.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavební průmysl, Dopravní tunely | — | 7035.0 | 36.00 | PG | 33.00 | — | — | 18.00 | 14.00 | — | |
| PKG2120 | Šedá | 11.00 | 21.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavební průmysl, Dopravní tunely | — | 7035.0 | 36.00 | PG | 33.00 | — | — | 20.50 | 17.00 | — | |
| PKG2916 | Šedá | 11.00 | 29.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavební průmysl, Dopravní tunely | — | 7035.0 | 46.00 | PG | 42.00 | — | — | 15.50 | 11.50 | — | |
| PKG2918 | Šedá | 11.00 | 29.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavební průmysl, Dopravní tunely | — | 7035.0 | 46.00 | PG | 42.00 | — | — | 18.00 | 14.00 | — | |
| PKG2920 | Šedá | 11.00 | 29.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavební průmysl, Dopravní tunely | — | 7035.0 | 46.00 | PG | 42.00 | — | — | 20.50 | 17.00 | — | |
| PKG2925 | Šedá | 11.00 | 29.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavební průmysl, Dopravní tunely | — | 7035.0 | 46.00 | PG | 42.00 | — | — | 25.00 | 20.00 | — | |
| PKG2928 | Šedá | 11.00 | 29.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavební průmysl, Dopravní tunely | — | 7035.0 | 46.00 | PG | 42.00 | — | — | 28.00 | 24.00 | — | |
| PKG29M01125 | Šedá | 11.00 | 29.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavební průmysl, Dopravní tunely | — | 7035.0 | 46.00 | PG | 42.00 | — | 1.00 | 12.50 | — | — | |
| PKG29M0115 | Šedá | 11.00 | 29.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavební průmysl, Dopravní tunely | — | 7035.0 | 46.00 | PG | 42.00 | — | 1.00 | 15.00 | — | — | |
| PKG3632 | Šedá | 12.00 | 36.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavební průmysl, Dopravní tunely | — | 7035.0 | 58.00 | PG | 54.00 | — | — | 32.00 | 27.00 | — | |
| PKG3634 | Šedá | 12.00 | 36.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavební průmysl, Dopravní tunely | — | 7035.0 | 58.00 | PG | 54.00 | — | — | 34.00 | 29.00 | — | |
| PKG3636 | Šedá | 12.00 | 36.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavební průmysl, Dopravní tunely | — | 7035.0 | 58.00 | PG | 54.00 | — | — | 36.00 | 32.00 | — | |
| PKG4844 | Šedá | 12.00 | 44.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavební průmysl, Dopravní tunely | — | 7035.0 | 72.00 | PG | 67.00 | — | — | 44.00 | 39.00 | — | |
| PKGM1207 | Šedá | 8.00 | 12.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavební průmysl, Dopravní tunely | — | 7035.0 | 18.00 | Metrický | 16.00 | — | — | 6.50 | 4.00 | — | |
| PKGM1607 | Šedá | 9.00 | 16.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 21.00 | Metrický | 19.00 | — | — | 6.50 | 4.00 | — | |
| PKGM1608 | Šedá | 9.00 | 16.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 21.00 | Metrický | 19.00 | — | — | 8.00 | 5.00 | — | |
| PKGM1609 | Šedá | 9.00 | 16.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 21.00 | Metrický | 19.00 | — | — | 9.50 | 6.50 | — | |
| PKGM16M0103 | Šedá | 9.00 | 16.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 21.00 | Metrický | 19.00 | — | 1.00 | 3.00 | — | — | |
| PKGM16M0104 | Šedá | 9.00 | 16.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 21.00 | Metrický | 19.00 | — | 1.00 | 4.00 | — | — | |
| PKGM2007 | Šedá | 9.00 | 20.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 26.80 | Metrický | 24.00 | — | — | 6.50 | 4.00 | — | |
| PKGM2008 | Šedá | 9.00 | 20.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 26.80 | Metrický | 24.00 | — | — | 8.00 | 5.00 | — | |
| PKGM2009 | Šedá | 9.00 | 20.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 26.80 | Metrický | 24.00 | — | — | 9.50 | 6.50 | — | |
| PKGM2011 | Šedá | 9.00 | 20.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 26.80 | Metrický | 24.00 | — | — | 10.50 | 7.00 | — | |
| PKGM2013 | Šedá | 9.00 | 20.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 26.80 | Metrický | 24.00 | — | — | 13.00 | 9.00 | — | |
| PKGM2511 | Šedá | 11.00 | 25.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 36.00 | Metrický | 33.00 | — | — | 10.50 | 7.00 | — | |
| PKGM2513 | Šedá | 11.00 | 25.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 36.00 | Metrický | 33.00 | — | — | 13.00 | 9.00 | — | |
| PKGM2516 | Šedá | 11.00 | 25.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 36.00 | Metrický | 33.00 | — | — | 15.50 | 11.50 | — | |
| PKGM2518 | Šedá | 11.00 | 25.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 36.00 | Metrický | 33.00 | — | — | 18.00 | 14.00 | — | |
| PKGM2520 | Šedá | 11.00 | 25.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 36.00 | Metrický | 33.00 | — | — | 20.50 | 17.00 | — | |
| PKGM3216 | Šedá | 11.00 | 32.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 45.00 | Metrický | 42.00 | 15.50 | — | 15.50 | 11.50 | — | |
| PKGM3218 | Šedá | 11.00 | 32.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 45.00 | Metrický | 42.00 | 18.00 | — | 18.00 | 14.00 | — | |
| PKGM3220 | Šedá | 11.00 | 32.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 45.00 | Metrický | 42.00 | 20.50 | — | 20.50 | 17.00 | — | |
| PKGM3225 | Šedá | 11.00 | 32.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 45.00 | Metrický | 42.00 | 25.00 | — | 25.00 | 20.00 | — | |
| PKGM32M01125 | Šedá | 11.00 | 32.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 46.00 | Metrický | 42.00 | 12.50 | 1.00 | 12.50 | — | — | |
| PKGM32M0115 | Šedá | 11.00 | 32.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunelové stavby | — | 7035.0 | 46.00 | Metrický | 42.00 | 11.50 | 1.00 | 15.00 | — | — | |
| PKGM4032 | Šedá | 54.00 | 40.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunelové stavby | — | 7035.0 | — | Metrický | 58.00 | 32.00 | — | 32.00 | 27.00 | 12.00 | |
| PKGM4034 | Šedá | 54.00 | 40.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunelové stavby | — | 7035.0 | — | Metrický | 58.00 | 34.00 | — | 34.00 | 29.00 | 12.00 | |
| PKGM5032 | Šedá | 12.00 | 50.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunelové stavby | — | 7035.0 | 58.00 | Metrický | 54.00 | 32.00 | — | 32.00 | 27.00 | — | |
| PKGM5034 | Šedá | 12.00 | 50.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunelové stavby | — | 7035.0 | 58.00 | Metrický | 54.00 | 34.00 | — | 34.00 | 29.00 | — | |
| PKGM5036 | Šedá | 12.00 | 50.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunelové stavby | — | 7035.0 | 58.00 | Metrický | 54.00 | 36.00 | — | 36.00 | 32.00 | — | |
| PKGM6344 | Šedá | — | 63.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunelové stavby | — | 7035.0 | — | Metrický | — | 44.00 | — | 44.00 | 39.00 | — | |
| PKN0707 | Černá | 8.00 | 7.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunelové stavby | — | 9011.0 | 18.00 | PG | 16.00 | — | — | 6.50 | 4.00 | — | |
| PKN0907 | Černá | 9.00 | 9.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunelové stavby | — | 9011.0 | 21.00 | PG | 19.00 | — | — | 6.50 | 4.00 | — | |
| PKN0908 | Černá | 9.00 | 9.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunelové stavby | — | 9011.0 | 21.00 | PG | 19.00 | — | — | 8.00 | 5.00 | — | |
| PKN0909 | Černá | 9.00 | 9.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 9011.0 | 21.00 | PG | 19.00 | — | — | 9.50 | 6.50 | — | |
| PKN09M0103 | Černá | 9.00 | 9.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 9011.0 | 21.00 | PG | 19.00 | — | 1.00 | 3.00 | — | — | |
| PKN09M0104 | Černá | 9.00 | 9.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 9011.0 | 21.00 | PG | 19.00 | — | 1.00 | 4.00 | — | — | |
| PKN1107 | Černá | 9.00 | 11.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 9011.0 | 6.50 | PG | 22.00 | — | — | 6.50 | 4.00 | — | |
| PKN1108 | Černá | 9.00 | 11.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 9011.0 | 24.50 | PG | 22.00 | — | — | 8.00 | 5.00 | — | |
| PKN1109 | Černá | 9.00 | 11.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 9011.0 | 24.50 | PG | 22.00 | — | — | 9.50 | 6.50 | — | |
| PKN1111 | Černá | 9.00 | 11.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 9011.0 | 24.50 | PG | 22.00 | — | — | 10.50 | 7.00 | — | |
| PKN1307 | Černá | 9.00 | 13.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 9011.0 | 24.00 | PG | 26.80 | — | — | 6.50 | 4.00 | — | |
| PKN1308 | Černá | 9.00 | 13.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 9011.0 | 24.00 | PG | 26.80 | — | — | 8.00 | 5.00 | — | |
| PKN1309 | Černá | 9.00 | 13.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 9011.0 | 24.00 | PG | 26.80 | — | — | 9.50 | 6.50 | — | |
| PKN1311 | Černá | 9.00 | 13.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Strojírenství, Lodní průmysl, Tunelové stavby | — | 9011.0 | 24.00 | PG | 26.80 | — | — | 10.50 | 7.00 | — | |
| PKN1313 | Černá | 9.00 | 13.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Strojírenství, Lodní průmysl, Tunelové stavby | — | 9011.0 | 24.00 | PG | 26.80 | — | — | 13.00 | 9.00 | — | |
| PKN1607 | Černá | 9.00 | 16.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Strojírenství, Lodní průmysl, Tunelové stavby | — | 9011.0 | 29.80 | PG | 27.00 | — | — | 6.50 | 4.00 | — | |
| PKN1608 | Černá | 9.00 | 16.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Strojírenství, Lodní průmysl, Tunelové stavby | — | 9011.0 | 29.80 | PG | 27.00 | — | — | 8.00 | 5.00 | — | |
| PKN1609 | Černá | 9.00 | 16.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Strojírenství, Lodní průmysl, Tunelové stavby | — | 9011.0 | 29.80 | PG | 27.00 | — | — | 9.50 | 6.50 | — | |
| PKN1611 | Černá | 9.00 | 16.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Strojírenství, Lodní průmysl, Tunelové stavby | — | 9011.0 | 29.80 | PG | 27.00 | — | — | 10.50 | 7.00 | — | |
