
- Bez halogenů - Víceúrovňové těsnění - Rozdělitelná šroubová hlava - Odolná proti rázům
| Katalogové číslo | Délka závitu | Jmenovitá velikost závitu metr./PG | Použití | Rozměr šestihranu | Typ závitu | Velikost klíče | Ø Foro 1 | Ø Foro 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKG13MA | 9.00 | 13.50 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Strojírenství (lodě), Tunely | 26.80 | PG | 24.00 | 3.00 | 6.00 | |
| PKG13MC | 9.00 | 13.50 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Strojírenství (lodě), Tunely | 26.80 | PG | 24.00 | 5.00 | 5.50 | |
| PKG16MA | 9.00 | 16.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Strojírenství (lodě), Tunely | 29.80 | PG | 27.00 | 3.00 | 8.00 | |
| PKG16MC | 9.00 | 16.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Strojírenství (lodě), Tunely | 29.80 | PG | 27.00 | 5.00 | 6.00 | |
| PKG16ME | 9.00 | 16.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Strojírenství (lodě), Tunely | 29.80 | PG | 27.00 | 6.00 | 7.00 | |
| PKG16MF | 9.00 | 16.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Strojírenství (lodě), Tunely | 29.80 | PG | 27.00 | 6.00 | 7.50 | |
| PKG21ME | 11.00 | 21.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Strojírenství (lodě), Tunely | 36.00 | PG | 33.00 | 6.00 | 9.00 | |
| PKG29MB | 11.00 | 29.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Strojírenství (lodě), Tunely | 46.00 | PG | 42.00 | 6.00 | 8.50 | |
| PKG29MG | 11.00 | 29.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Strojírenství (lodě), Tunely | 46.00 | PG | 42.00 | 6.50 | 10.00 | |
| PKG29MI | 11.00 | 29.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Strojírenství (lodě), Tunely | 46.00 | PG | 42.00 | 9.00 | 10.00 | |
| PKG48MC | 12.00 | 48.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavební průmysl, Tunelové stavby | 72.00 | PG | 67.00 | 26.00 | 8.00 | |
| PKGM20MA | 9.00 | 20.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavební průmysl, Tunelové stavby | 26.80 | Metrický | 24.00 | 3.00 | 6.00 | |
| PKGM20MC | 9.00 | 20.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavební průmysl, Tunelové stavby | 26.80 | Metrický | 24.00 | 5.00 | 5.00 | |
| PKGM25ME | 11.00 | 25.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavební průmysl, Tunelové stavby | 36.00 | Metrický | 33.00 | 6.00 | 9.00 | |
| PKGM25MN | 11.00 | 25.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavební průmysl, Tunelové stavby | 36.00 | Metrický | 33.00 | 3.20 | 6.00 | |
| PKGM32MB | 11.00 | 32.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavební průmysl, Tunelové stavby | 46.00 | Metrický | 42.00 | 6.00 | 8.50 | |
| PKGM32MG | 11.00 | 32.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavební průmysl, Tunelové stavby | 46.00 | Metrický | 42.00 | 6.50 | 10.00 | |
| PKGM32MI | 11.00 | 32.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavební průmysl, Tunelové stavby | 46.00 | Metrický | 42.00 | 9.00 | 10.00 | |
| PKGM63MC | 12.00 | 63.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavební průmysl, Tunelové stavby | 72.00 | Metrický | 67.00 | 26.00 | 8.00 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek