
| Katalogové číslo | EMI: | Materiál těsnícího kroužku | Velikost | D1 (Ø): | H1 (mm): | L1 (mm): | L2 (mm): | T1 (mm): | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-40451-10 | — | Polychloropren | 10SL | 18,2 | 1,0 | 25,4 | 18,2 | 4,4 | |
| 10-40451-10S | Ano | Alu-Flex | 10SL | 18,2 | 0.5 | 25,4 | 18,2 | 4,4 | |
| 10-40451-14 | — | Polychloropren | 14S | 24,6 | 1,0 | 30,0 | 23,0 | 4,4 | |
| 10-40451-14S | Ano | Alu-Flex | 14S | 24,6 | 0.5 | 30,0 | 23,0 | 4,4 | |
| 10-40451-16 | — | Polychloropren | 16 | 27,4 | 1,0 | 32,5 | 24,6 | 4,4 | |
| 10-40451-16S | Ano | Alu-Flex | 16 | 27,4 | 0.5 | 32,5 | 24,6 | 4,4 | |
| 10-40451-18 | — | Polychloropren | 18 | 30,8 | 1,0 | 35,0 | 27,0 | 5,2 | |
| 10-40451-18S | Ano | Alu-Flex | 18 | 30,8 | 0.5 | 35,0 | 27,0 | 5,2 | |
| 10-40451-20 | — | Polychloropren | 20 | 34,2 | 1,0 | 38,0 | 29,4 | 5,2 | |
| 10-40451-20S | Ano | Alu-Flex | 20 | 34,2 | 0.5 | 38,0 | 29,4 | 5,2 | |
| 10-40451-22 | — | Polychloropren | 22 | 37,4 | 1,0 | 41,0 | 31,8 | 5,2 | |
| 10-40451-22S | Ano | Alu-Flex | 22 | 37,4 | 0.5 | 41,0 | 31,8 | 5,2 | |
| 10-40451-24S | Ano | Alu-Flex | 24 | 40,9 | 0.5 | 44,5 | 34,9 | 5,2 | |
| 10-40451-28 | — | Polychloropren | 28 | 46,7 | 1,0 | 50,8 | 39,7 | 5,2 | |
| 10-40451-28S | Ano | Alu-Flex | 28 | 46,7 | 0.5 | 50,8 | 39,7 | 5,2 | |
| 10-40451-32 | — | Polychloropren | 32 | 53,4 | 1,0 | 57,0 | 44,5 | 5,6 | |
| 10-40451-32S | Ano | Alu-Flex | 32 | 53,4 | 0.5 | 57,0 | 44,5 | 5,6 | |
| 10-40451-36 | — | Polychloropren | 36 | 59,6 | 1,0 | 63,5 | 49,2 | 5,6 | |
| 10-40451-36S | Ano | Alu-Flex | 36 | 59,6 | 0.5 | 63,5 | 49,2 | 5,6 | |
| 10-40451-40S | Ano | Alu-Flex | 40 | 65,5 | 0.5 | 69,9 | 55,5 | 5,6 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek