
| Katalogové číslo | EMI: | Materiál těsnícího kroužku | Velikost | D1 (Ø): | H1 (mm): | L1 (mm): | L2 (mm): | T1 (mm): | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-40450-10 | — | Polychloropren | 10SL | 15.9 | 1.0 | 25.4 | 18.2 | 4.4 | |
| 10-40450-10S | Ano | Alu-Flex | 10SL | 15.9 | 0.5 | 25.4 | 18.2 | 4.4 | |
| 10-40450-14 | — | Polychloropren | 14S | 22.2 | 1.0 | 30.0 | 23.0 | 4.4 | |
| 10-40450-14S | Ano | Alu-Flex | 14S | 22.2 | 0.5 | 30.0 | 23.0 | 4.4 | |
| 10-40450-16 | — | Polychloropren | 16 | 25.4 | 1.0 | 32.5 | 24.6 | 4.4 | |
| 10-40450-16S | Ano | Alu-Flex | 16 | 25.4 | 0.5 | 32.5 | 24.6 | 4.4 | |
| 10-40450-18 | — | Polychloropren | 18 | 28.6 | 1.0 | 35.0 | 27.0 | 5.2 | |
| 10-40450-18S | Ano | Alu-Flex | 18 | 28.6 | 0.5 | 35.0 | 27.0 | 5.2 | |
| 10-40450-20 | — | Polychloropren | 20 | 31.8 | 1.0 | 38.0 | 29.4 | 5.2 | |
| 10-40450-20S | Ano | Alu-Flex | 20 | 31.8 | 0.5 | 38.0 | 29.4 | 5.2 | |
| 10-40450-22 | — | Polychloropren | 22 | 34.9 | 1.0 | 41.0 | 31.8 | 5.2 | |
| 10-40450-22S | Ano | Alu-Flex | 22 | 34.9 | 0.5 | 41.0 | 31.8 | 5.2 | |
| 10-40450-24S | Ano | Alu-Flex | 24 | 38.1 | 0.5 | 44.5 | 34.9 | 5.2 | |
| 10-40450-28 | — | Polychloropren | 28 | 44.5 | 1.0 | 50.8 | 39.7 | 5.2 | |
| 10-40450-28S | Ano | Alu-Flex | 28 | 44.5 | 0.5 | 50.8 | 39.7 | 5.2 | |
| 10-40450-32 | — | Polychloropren | 32 | 50.8 | 1.0 | 57.0 | 44.5 | 5.6 | |
| 10-40450-32S | Ano | Alu-Flex | 32 | 50.8 | 0.5 | 57.0 | 44.5 | 5.6 | |
| 10-40450-36 | — | Polychloropren | 36 | 57.0 | 1.0 | 63.5 | 49.2 | 5.6 | |
| 10-40450-36S | Ano | Alu-Flex | 36 | 57.0 | 0.5 | 63.5 | 49.2 | 5.6 | |
| 10-40450-40S | Ano | Alu-Flex | 40 | 61.9 | 0.5 | 69.9 | 55.5 | 5.6 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek