
Uzavírací prvek pro prachotěsné a vodotěsné uzavření nepoužitých kabelových průchodek. Materiál: polyamid 6.
| Katalogové číslo | Balení (ks) | Kompatibilní s rozsahem upnutí | Výška | D | D1 | H1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71007407 | 100 | 3-6,5 | 4,00 | 9,2 mm | 6,40 | 12,0 | |
| 71007407DS | 100 | 2-5 | 4,00 | 9,2 mm | 4,00 | 12,0 | |
| 71007409 | 100 | 4-8 | 4,70 | 10,5 mm | 8,00 | 13,7 | |
| 71007409DS | 100 | 2-6 | 5,00 | 10,5 mm | 5,00 | 14 | |
| 71007411 | 100 | 5-10 | 5,30 | 13,3 mm | 9,70 | 9 | |
| 71007411DS | 100 | 3-7 | 5,70 | 13,3 mm | 7,00 | 15 | |
| 71007413 | 100 | 6-12 | 7,70 | 15,8 mm | 12,00 | 13 | |
| 71007413DS | 100 | 5-9 | 7,70 | 15,8 mm | 8,50 | 13 | |
| 71007416 | 50 | 10-14 | 8,70 | 18,0 mm | 13,60 | 13,5 | |
| 71007416DS | 50 | 7-12 | 8,50 | 18,0 mm | 11,00 | 13,5 | |
| 71007421 | 50 | 13-18 | 10,00 | 22,0 mm | 17,80 | 14 | |
| 71007421DS | 50 | 11-15 | 9,50 | 22,0 mm | 14,00 | 14 | |
| 71007429 | 10 | 18-25 | 9,70 | 28,5 mm | 25,00 | 15 | |
| 71007429DS | 10 | 12-20 | 9,70 | 28,5 mm | 19,70 | 15 | |
| 71007436 | 10 | 22-32 | 10,70 | 36,8 mm | 31,80 | 17 | |
| 71007436DS | 10 | 20-26 | 10,70 | 36,8 mm | 25,70 | 17 | |
| 71007442 | 10 | 30-38 | 11,90 | 43,3 mm | 38,00 | 20,2 | |
| 71007442DS | 10 | 25-31 | 11,90 | 43,3 mm | 30,60 | 20,2 | |
| 71007448 | 10 | 34-44 | 16,00 | 51,0 mm | 44,20 | 22,5 | |
| 71007448DS | 10 | 29-35 | 16,00 | 51,0 mm | 34,60 | 22,5 | |
| 71007525 | 50 | 11-17 | 7,30 | 20,0 mm | 16,40 | 14,5 | |
| 71007525DS | 50 | 9-13 | 7,00 | 20,0 mm | 13,00 | 14,5 | |
| 71007532 | 10 | 15-21 | 9,20 | 24,0 mm | 20,40 | 15,5 | |
| 71007532DS | 10 | 9-16 | 9,00 | 24,0 mm | 16,10 | 15,5 | |
| 71007540 | 10 | 19-28 | 9,20 | 31,5 mm | 27,30 | 15,8 | |
| 71007540DS | 10 | 16-23 | 9,20 | 31,5 mm | 20,50 | 15,8 | |
| 72007407 | 100 | 3-6,5 | 4,00 | 9,2 mm | 6,40 | 12 | |
| 72007407DS | 100 | 2-5 | 4,00 | 9,2 mm | 4,00 | 12 | |
| 72007409 | 100 | 4-8 | 4,70 | 10,5 mm | 8,00 | 13,7 | |
| 72007409DS | 100 | 2-6 | 5,00 | 10,5 mm | 5,00 | 14 | |
| 72007411 | 100 | 5-10 | 5,30 | 13,3 mm | 9,70 | 9 | |
| 72007411DS | 100 | 3-7 | 5,70 | 13,3 mm | 7,00 | 15 | |
| 72007413 | 100 | 6-12 | 7,70 | 15,8 mm | 12,00 | 13 | |
| 72007413DS | 100 | 5-9 | 7,70 | 15,8 mm | 8,50 | 13 | |
| 72007416 | 50 | 10-14 | 8,70 | 18,0 mm | 13,60 | 13,5 | |
| 72007416DS | 50 | 7-12 | 8,50 | 18,0 mm | 11,00 | 13,5 | |
| 72007421 | 50 | 13-18 | 10,00 | 22,0 mm | 17,80 | 14 | |
| 72007421DS | 50 | 11-15 | 9,50 | 22,0 mm | 14,00 | 14 | |
| 72007429 | 10 | 18-25 | 9,70 | 28,5 mm | 25,00 | 15 | |
| 72007429DS | 10 | 12-20 | 9,70 | 28,5 mm | 19,70 | 15 | |
| 72007436 | 10 | 22-32 | 10,70 | 36,8 mm | 31,80 | 17 | |
| 72007436DS | 10 | 20-26 | 10,70 | 36,8 mm | 25,70 | 17 | |
| 72007442 | 10 | 30-38 | 11,90 | 43,3 mm | 38,00 | 20,2 | |
| 72007442DS | 10 | — | 11,90 | 43,3 mm | 30,60 | 20,2 | |
| 72007448 | 10 | 34-44 | 16,00 | 51,0 mm | 44,20 | 22,5 | |
| 72007448DS | 10 | 29-35 | 16,00 | 51,0 mm | 34,60 | 22,5 | |
| 72007525 | 50 | 11-17 | 7,30 | 20,0 mm | 16,40 | 14,5 | |
| 72007525DS | 50 | — | 7,00 | 20,0 mm | 13,00 | 14,5 | |
| 72007532 | 10 | 15-21 | 9,20 | 24,0 mm | 20,40 | 15,5 | |
| 72007532DS | 10 | 9-16 | 9,00 | 24,0 mm | 16,10 | 15,5 | |
| 72007540 | 10 | 19-28 | 9,20 | 31,5 mm | 27,30 | 15,8 | |
| 72007540DS | 10 | 16-23 | 9,20 | 31,5 mm | 20,50 | 15,8 | |
| 73007407DS | 100 | 2-5 | 4,00 | 9,2 mm | 4,00 | 12 | |
| 73007409DS | 100 | 2-6 | 5,00 | 9,2 mm | 5,00 | 14 | |
| 73007411DS | 100 | 3-7 | 5,70 | 13,3 mm | 7,00 | 15 | |
| 73007413DS | 100 | 5-9 | 7,70 | 15,8 mm | 8,50 | 13 | |
| 73007416 | 50 | 10-14 | 8,70 | 18,0 mm | 13,60 | 13,5 | |
| 73007416DS | 50 | 7-12 | 8,50 | 18,0 mm | 11,00 | 13,5 | |
| 73007421 | 50 | 13-18 | 10,00 | 22,0 mm | 17,80 | 14 | |
| 73007421DS | 50 | 11-15 | 9,50 | 22,0 mm | 14,00 | 14 | |
| 73007429 | 10 | 18-25 | 9,70 | 28,5 mm | 25,00 | 15 | |
| 73007429DS | 10 | 12-20 | 9,70 | 28,5 mm | 19,70 | 15 | |
| 73007436 | 10 | 22-32 | 10,70 | 36,8 mm | 31,80 | 17 | |
| 73007436DS | 10 | 20-26 | 10,70 | 36,8 mm | 25,70 | 17 | |
| 73007442 | 10 | 30-38 | 11,90 | 43,3 mm | 38,00 | 20,2 | |
| 73007442DS | 10 | — | 11,90 | 43,3 mm | 30,60 | 20,2 | |
| 73007448 | 10 | 34-44 | 16,00 | 51,0 mm | 44,20 | 22,5 | |
| 73007448DS | 10 | 29-35 | 16,00 | 51,0 mm | 34,60 | 22,5 | |
| 73007512 | 100 | 3-6,5 | 4,00 | 9,2 mm | 6,40 | 12 | |
| 73007516 | 100 | 4-8 | 4,70 | 10,5 mm | 8,00 | 13,7 | |
| 73007517 | 100 | 5-10 | 5,30 | 13,3 mm | 9,70 | 9 | |
| 73007520 | 100 | 6-12 | 7,70 | 15,8 mm | 12,00 | 13 | |
| 73007525 | 50 | 11-17 | 7,30 | 20,0 mm | 16,40 | 14,5 | |
| 73007525DS | 50 | — | 7,00 | 20,0 mm | 13,00 | 14,5 | |
| 73007532 | 10 | 15-21 | 9,20 | 24,0 mm | 20,40 | 15,5 | |
| 73007532DS | 10 | 9-16 | 9,00 | 24,0 mm | 16,10 | 15,5 | |
| 73007540 | 10 | 19-28 | 9,20 | 31,5 mm | 27,30 | 15,8 | |
| 73007540DS | 10 | 16-23 | 9,20 | 31,5 mm | 20,50 | 15,8 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek