
| Katalogové číslo | EMI: | Moment pro rozpojení (Nm) | Moment pro zajištění (Nm) | Možnosti kódování | Počet kontaktů, velikost 0 | Počet kontaktů, velikost 4 | Počet kontaktů, velikost 4/0 | Počet kontaktů, velikost 8H | Typ kontaktu | Velikost | Napěťová třída | Počet kontaktů | Povrchová cesta izolace (mm) | Provozní napětí AC (V) | Provozní napětí DC (V) | Zkušební napětí AC (V) | Velikost 0 - jmenovitý proud (A) | Velikost 0 - maximální proud (A) | Velikost 0 - zkušební proud (A) | Velikost 0* - jmenovitý proud (A) | Velikost 0* - maximální proud (A) | Velikost 0* - zkušební proud (A) | Velikost 4 - jmenovitý proud (A) | Velikost 4 - maximální proud (A) | Velikost 4 - zkušební proud (A) | Velikost 4/0 - jmenovitý proud (A) | Velikost 4/0 - maximální proud (A) | Velikost 4/0 - zkušební proud (A) | Velikost 8H - jmenovitý proud (A) | Velikost 8H - maximální proud (A) | Velikost 8H - zkušební proud (A) | Materiál kontaktní vložky | Provozní teplota | Třída hořlavosti (UL94) | Třída ochrany proti požáru | Třída ochrany proti požáru dle NFF16-101/102 | Třída požární ochrany (DIN EN 45545-2) | D1 (Ø): | L1 (mm): | L2 (mm): | N1: | X1 (mm): | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB60-40-A4SN-SAC | — | min. 5,9 | max. 10,0 | — | 4 | — | — | — | Kolík | 40 | MIL-DTL-5015 | Všechny | ≥ 6,3 | 1250 | 1750 | 3500 | 150 | 245 | 200 | 240 | 200 | 245 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Silikon | -55°C - +200°C | V0 | — | — | R23/HL2 | 73.0 | 60.0 | 38.5 | 2 5/16"-16 UN 2A | 11.3 | |
| GB603-40-A4SN-SAC | — | min. 5,9 | max. 10,0 | — | 4 | — | — | — | Kolík | 40 | MIL-DTL-5015 | Všechny | ≥ 6,3 | 1250 | 1750 | 3500 | 150 | 245 | 200 | 240 | 200 | 245 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Silikon | -55°C - +200°C | V0 | — | — | R23/HL2 | 84.0 | 60.0 | 38.5 | 2 5/16"-16 UN 2A | 11.3 | |
| GP60-36-P1SN-TAC | Ne | min. 5,9 | max. 10,0 | 4 | — | — | — | — | Zásuvka | 36 | — | — | — | — | 2000/4000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Termoplast | -55°C - +150°C | V0 / - | Třída ochrany proti požáru S4/SR2/ST2 / - | I3/F0 - I3-F3 | R23/HL3 | 67.0 | 38.5 | 38.5 | 2 1/16"-16 UN 2A | 11.3 | |
| GP60-40-P1SN-TAC | Ne | min. 5,9 | max. 10,0 | 4 | — | — | — | — | Zásuvka | 40 | — | — | — | — | 2000/4000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Termoplast | -55°C - +150°C | V0 / - | Třída ochrany proti požáru S4/SR2/ST2 / - | I3/F0 - I3-F3 | R23/HL3 | 73.0 | 50.0 | 38.5 | 2 5/16"-16 UN 2A | 11.3 | |
| GP602-36-P1SN-TAC | Ne | min. 5,9 | max. 10,0 | 4 | — | — | — | — | Zásuvka | 36 | — | — | — | — | 2000/4000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Termoplast | -55°C - +150°C | V0 / - | Třída ochrany proti požáru S4/SR2/ST2 / - | I3/F0 - I3-F3 | R23/HL3 | 82.0 | 41.0 | 38.5 | 2 1/16"-16 UN 2A | 11.3 | |
| GP602-40-P1SN-TAC | Ne | min. 5,9 | max. 10,0 | 4 | — | — | — | — | Zásuvka | 40 | — | — | — | — | 2000/4000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Termoplast | -55°C - +150°C | V0 / - | Třída ochrany proti požáru S4/SR2/ST2 / - | I3/F0 - I3-F3 | R23/HL3 | 88.0 | 41.0 | 38.5 | 2 5/16"-16 UN 2A | 11.3 | |
| GU602-48-4SN-TAC | — | min. 5,9 | max. 10,0 | — | — | — | 4 | — | Zásuvka | 48 | — | — | ≥ 4,8 | 900 | 1250 | 2800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 225 | 350 | 225 | — | — | — | Termoplast | -40°C - +130°C | — | — | I3/F0 | — | 109.0 | 86 | — | M74x1,5 | 6,5 | |
| GV60-24-A4SN-EAC | Ne | min. 5,9 | max. 10,0 | — | — | — | — | 4 | Zásuvka | 24 | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56 | 90 | 72 | Ethylen-akrylát GXF / termoplast | -55°C - +150°C | V0 / - | Třída ochrany proti požáru S4/SR2/ST2 / - | I3/F0 - I3-F3 | R23/HL3 | 48.0 | 50.0 | 36.0 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | 9.0 | |
| GV60-40-A16SN-EAC | Ne | min. 5,9 | max. 10,0 | — | — | — | — | 16 | Zásuvka | 40 | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56 | 90 | 72 | Ethylen-akrylát GXF / termoplast | -55°C - +150°C | V0 / - | Třída ochrany proti požáru S4/SR2/ST2 / - | I3/F0 - I3-F3 | R23/HL3 | 73.0 | 50.0 | 38.5 | 2 5/16"-16 UN 2A | 11.3 | |
| GV603-24-A4SN-EAC | Ne | min. 2,0 | max. 6,5 | — | — | — | — | 4 | Zásuvka | 24 | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56 | 90 | 72 | Ethylen-akrylát GXF / termoplast | -55°C - +150°C | V0 / - | Třída ochrany proti požáru S4/SR2/ST2 / - | I3/F0 - I3-F3 | R23/HL3 | 58.0 | 50.0 | 36.0 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | 9.0 | |
| GV603-40-A16SN-EAC | Ne | min. 5,9 | max. 10,0 | — | — | — | — | 16 | Zásuvka | 40 | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56 | 90 | 72 | Ethylen-akrylát GXF / termoplast | -55°C - +150°C | V0 / - | Třída ochrany proti požáru S4/SR2/ST2 / - | I3/F0 - I3-F3 | R23/HL3 | 88.0 | 50.0 | 38.5 | 2 5/16"-16 UN 2A | 11.3 | |
| GV603-40-A3PN-EAC | Ne | min. 5,9 | max. 10,0 | — | — | 3 | — | — | Kolík | 40 | ABB | — | — | 3000 | 3000 | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 135 | 110 | — | — | — | — | — | — | Ethylen-akrylát GXF / termoplast | -55°C - +150°C | V0 | Třída ochrany proti požáru S4/SR2/ST2 | I3/F0 | R23/HL3 | 84.0 | 60.0 | 38.5 | 2 5/16"-16 UN 2A | 11.3 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek