
| Katalogové číslo | Moment pro rozpojení (Nm) | Moment pro zajištění (Nm) | Možnosti kódování | Typ kontaktu | Velikost | Napěťová třída | Povrchová cesta izolace (mm) | Provozní napětí AC (V) | Provozní napětí DC (V) | Zkušební napětí AC (V) | Materiál kontaktní vložky | Provozní teplota | Třída hořlavosti (UL94) | Třída požární ochrany (DIN EN 45545-2) | Contact numbers: | D1 (Ø): | EMI: | Fire protection class NFF16 101/102: | Fire protection class: | L1 (mm): | L2 (mm): | N1: | Number of contacts, size 0: | Number of contacts, size 4: | Number of contacts, size 4/0: | Number of contacts, size 8H: | Size 0 maximal current (A): | Size 0 nominal current (A): | Size 0 test current (A): | Size 0* maximal current (A): | Size 0* nominal current (A): | Size 0* test current (A): | Size 4 maximal current (A): | Size 4 nominal current (A): | Size 4 test current (A): | Size 4/0 maximal current (A): | Size 4/0 nominal current (A): | Size 4/0 test current (A): | Size 8H maximal current (A): | Size 8H nominal current (A): | Size 8H test current (A): | X1 (mm): | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB60-40-A4SN-SAC | min. 5,9 | max. 10,0 | — | Kolík | 40 | MIL-DTL-5015 | ≥ 6,3 | 1250 | 1750 | 3500 | Silikon | -55°C - +200°C | V0 | R23/HL2 | Všechny | 73.0 | — | — | — | 60.0 | 38.5 | 2 5/16"-16 UN 2A | 4 | — | — | — | 245 | 150 | 200 | 200 | 240 | 245 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.3 | |
| GB603-40-A4SN-SAC | min. 5,9 | max. 10,0 | — | Kolík | 40 | MIL-DTL-5015 | ≥ 6,3 | 1250 | 1750 | 3500 | Silikon | -55°C - +200°C | V0 | R23/HL2 | Všechny | 84.0 | — | — | — | 60.0 | 38.5 | 2 5/16"-16 UN 2A | 4 | — | — | — | 245 | 150 | 200 | 200 | 240 | 245 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.3 | |
| GP60-36-P1SN-TAC | min. 5,9 | max. 10,0 | 4 | Zásuvka | 36 | — | — | — | 2000/4000 | — | Termoplast | -55°C - +150°C | V0 / - | R23/HL3 | — | 67.0 | Ne | I3/F0 - I3-F3 | Třída ochrany proti požáru S4/SR2/ST2 / - | 38.5 | 38.5 | 2 1/16"-16 UN 2A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.3 | |
| GP60-40-P1SN-TAC | min. 5,9 | max. 10,0 | 4 | Zásuvka | 40 | — | — | — | 2000/4000 | — | Termoplast | -55°C - +150°C | V0 / - | R23/HL3 | — | 73.0 | Ne | I3/F0 - I3-F3 | Třída ochrany proti požáru S4/SR2/ST2 / - | 50.0 | 38.5 | 2 5/16"-16 UN 2A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.3 | |
| GP602-36-P1SN-TAC | min. 5,9 | max. 10,0 | 4 | Zásuvka | 36 | — | — | — | 2000/4000 | — | Termoplast | -55°C - +150°C | V0 / - | R23/HL3 | — | 82.0 | Ne | I3/F0 - I3-F3 | Třída ochrany proti požáru S4/SR2/ST2 / - | 41.0 | 38.5 | 2 1/16"-16 UN 2A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.3 | |
| GP602-40-P1SN-TAC | min. 5,9 | max. 10,0 | 4 | Zásuvka | 40 | — | — | — | 2000/4000 | — | Termoplast | -55°C - +150°C | V0 / - | R23/HL3 | — | 88.0 | Ne | I3/F0 - I3-F3 | Třída ochrany proti požáru S4/SR2/ST2 / - | 41.0 | 38.5 | 2 5/16"-16 UN 2A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.3 | |
| GU602-48-4SN-TAC | min. 5,9 | max. 10,0 | — | Zásuvka | 48 | — | ≥ 4,8 | 900 | 1250 | 2800 | Termoplast | -40°C - +130°C | — | — | — | 109.0 | — | I3/F0 | — | 86 | — | M74x1,5 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 350 | 225 | 225 | — | — | — | 6,5 | |
| GV60-24-A4SN-EAC | min. 5,9 | max. 10,0 | — | Zásuvka | 24 | — | — | — | 1000 | — | Ethylen-akrylát GXF / termoplast | -55°C - +150°C | V0 / - | R23/HL3 | — | 48.0 | Ne | I3/F0 - I3-F3 | Třída ochrany proti požáru S4/SR2/ST2 / - | 50.0 | 36.0 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 56 | 72 | 9.0 | |
| GV60-40-A16SN-EAC | min. 5,9 | max. 10,0 | — | Zásuvka | 40 | — | — | — | 1000 | — | Ethylen-akrylát GXF / termoplast | -55°C - +150°C | V0 / - | R23/HL3 | — | 73.0 | Ne | I3/F0 - I3-F3 | Třída ochrany proti požáru S4/SR2/ST2 / - | 50.0 | 38.5 | 2 5/16"-16 UN 2A | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 56 | 72 | 11.3 | |
| GV603-24-A4SN-EAC | min. 2,0 | max. 6,5 | — | Zásuvka | 24 | — | — | — | 1000 | — | Ethylen-akrylát GXF / termoplast | -55°C - +150°C | V0 / - | R23/HL3 | — | 58.0 | Ne | I3/F0 - I3-F3 | Třída ochrany proti požáru S4/SR2/ST2 / - | 50.0 | 36.0 | 1 3/8"-18 UNEF 2A | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 56 | 72 | 9.0 | |
| GV603-40-A16SN-EAC | min. 5,9 | max. 10,0 | — | Zásuvka | 40 | — | — | — | 1000 | — | Ethylen-akrylát GXF / termoplast | -55°C - +150°C | V0 / - | R23/HL3 | — | 88.0 | Ne | I3/F0 - I3-F3 | Třída ochrany proti požáru S4/SR2/ST2 / - | 50.0 | 38.5 | 2 5/16"-16 UN 2A | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 56 | 72 | 11.3 | |
| GV603-40-A3PN-EAC | min. 5,9 | max. 10,0 | — | Kolík | 40 | ABB | — | 3000 | 3000 | — | Ethylen-akrylát GXF / termoplast | -55°C - +150°C | V0 | R23/HL3 | — | 84.0 | Ne | I3/F0 | Třída ochrany proti požáru S4/SR2/ST2 | 60.0 | 38.5 | 2 5/16"-16 UN 2A | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 135 | 80 | 110 | — | — | — | — | — | — | 11.3 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek