
| Katalogové číslo | Barva povrchu | EMI: | Materiál | Materiál těsnícího kroužku | Odolnost proti korozi (h) | Počet kontaktů, velikost 20 | Povrchová úprava | Provozní teplota | Teplotní šok | Tloušťka povrchové úpravy | Typ kontaktu | Vodivost (MΩ) | Izolační odpor (Ω m) | Napěťová třída | Povrchová cesta izolace (mm) | Provozní napětí AC (V) | Provozní napětí DC (V) | Zkušební napětí AC (V) | Velikost 16S - jmenovitý proud (A) | Velikost 16S - maximální proud (A) | Velikost 16S - zkušební proud (A) | Materiál kontaktní vložky | Provozní teplota | Třída požární ochrany (DIN EN 45545-2) | D1 (Ø): | D1 (Ø): | L1 (mm): | L2 (mm): | L3 (mm): | X1 (mm): | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM6-BL-14-T | bez povrchové úpravy | Ano | Slitina hliníku | — | 48 | — | Bezelektrolytické pokovení niklem | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | — | ≤ 0,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| GMM6-CAT7A-IS | bez povrchové úpravy | Ano | Slitina hliníku | Silikon | 48 | — | Bezelektrolytické pokovení niklem | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | Pájený kolík | ≤ 0,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Termoplast | -40°C - +130°C | R23/HL3 | — | — | — | — | — | — | |
| GMM6-OSC-3-T | černá | — | Termoplast | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Termoplast | -40°C - +130°C | R23/HL3 | — | — | — | — | — | — | |
| GMM6-RF | bez povrchové úpravy | Ano | Slitina hliníku | Silikon | 48 | — | Bezelektrolytické pokovení niklem | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | Pájený kolík | ≤ 0,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Termoplast | -40°C - +130°C | R23/HL3 | — | — | — | — | — | — | |
| GMM6XE14S-2S-EAE-A05 | bez povrchové úpravy | Ano | Slitina hliníku | Silikon | 48 | — | Bezelektrolytické pokovení niklem | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | Zdířka | ≤ 0,5 | ≥ 5000 | MIL-DTL-5015 | ≥ 1,6 | 200 | 250 | 1000 | 13 | 22 | 20 | Ethylene acrylate GXF | -55°C - +150°C | R23/HL3 | 14,9 | 5,0 | 70,4 | 10,0 | 8,0 | 3,5 | |
| GMM6XE14S-2S-EAE-A06 | bez povrchové úpravy | Ano | Slitina hliníku | Silikon | 48 | — | Bezelektrolytické pokovení niklem | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | Zdířka | ≤ 0,5 | ≥ 5000 | MIL-DTL-5015 | ≥ 1,6 | 200 | 250 | 1000 | 13 | 22 | 20 | Ethylene acrylate GXF | -55°C - +150°C | R23/HL3 | 14,9 | 6,0 | 70,4 | 10,0 | 8,0 | 3,5 | |
| GMM6XE14S-2S-EAE-A09 | bez povrchové úpravy | Ano | Slitina hliníku | Silikon | 48 | — | Bezelektrolytické pokovení niklem | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | Zdířka | ≤ 0,5 | ≥ 5000 | MIL-DTL-5015 | ≥ 1,6 | 200 | 250 | 1000 | 13 | 22 | 20 | Ethylene acrylate GXF | -55°C - +150°C | R23/HL3 | 14,9 | 9,0 | 70,4 | 10,0 | 8,0 | 3,5 | |
| GMM6XE14S-5S-EAE-A05 | bez povrchové úpravy | Ano | Slitina hliníku | Silikon | 48 | — | Bezelektrolytické pokovení niklem | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | Zdířka | ≤ 0,5 | ≥ 5000 | MIL-DTL-5015 | ≥ 1,6 | 200 | 250 | 1000 | 13 | 22 | 20 | Ethylene acrylate GXF | -55°C - +150°C | R23/HL3 | 14,9 | 5,0 | 70,4 | 10,0 | 8,0 | 3,5 | |
| GMM6XE14S-5S-EAE-A06 | bez povrchové úpravy | Ano | Slitina hliníku | Silikon | 48 | — | Bezelektrolytické pokovení niklem | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | Zdířka | ≤ 0,5 | ≥ 5000 | MIL-DTL-5015 | ≥ 1,6 | 200 | 250 | 1000 | 13 | 22 | 20 | Ethylene acrylate GXF | -55°C - +150°C | R23/HL3 | 14,9 | 6,0 | 70,4 | 10,0 | 8,0 | 3,5 | |
| GMM6XE14S-5S-EAE-A09 | bez povrchové úpravy | Ano | Slitina hliníku | Silikon | 48 | — | Bezelektrolytické pokovení niklem | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | Zdířka | ≤ 0,5 | ≥ 5000 | MIL-DTL-5015 | ≥ 1,6 | 200 | 250 | 1000 | 13 | 22 | 20 | Ethylene acrylate GXF | -55°C - +150°C | R23/HL3 | 14,9 | 9,0 | 70,4 | 10,0 | 8,0 | 3,5 | |
| GMM6XE14S-A7S-EAE-A05 | bez povrchové úpravy | Ano | Slitina hliníku | Silikon | 48 | — | Bezelektrolytické pokovení niklem | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | Zdířka | ≤ 0,5 | ≥ 5000 | MIL-DTL-5015 | ≥ 1,6 | 200 | 250 | 1000 | 13 | 22 | 20 | Ethylene acrylate GXF | -55°C - +150°C | R23/HL3 | 14,9 | 5,0 | 70,4 | 10,0 | 8,0 | 3,5 | |
| GMM6XE14S-A7S-EAE-A06 | bez povrchové úpravy | Ano | Slitina hliníku | Silikon | 48 | — | Bezelektrolytické pokovení niklem | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | Zdířka | ≤ 0,5 | ≥ 5000 | MIL-DTL-5015 | ≥ 1,6 | 200 | 250 | 1000 | 13 | 22 | 20 | Ethylene acrylate GXF | -55°C - +150°C | R23/HL3 | 14,9 | 6,0 | 70,4 | 10,0 | 8,0 | 3,5 | |
| GMM6XE14S-A7S-EAE-A09 | bez povrchové úpravy | Ano | Slitina hliníku | Silikon | 48 | — | Bezelektrolytické pokovení niklem | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | Zdířka | ≤ 0,5 | ≥ 5000 | MIL-DTL-5015 | ≥ 1,6 | 200 | 250 | 1000 | 13 | 22 | 20 | Ethylene acrylate GXF | -55°C - +150°C | R23/HL3 | 14,9 | 9,0 | 70,4 | 10,0 | 8,0 | 3,5 | |
| GMM6XE14SZ-10S-EAE-A05 | bez povrchové úpravy | Ano | Slitina hliníku | Silikon | 48 | 10 | Bezelektrolytické pokovení niklem | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | Zdířka | ≤ 0,5 | ≥ 5000 | SPEC. | — | 600 | 750 | 1500 | 7,5 | 12 | 9 | Ethylene acrylate GXF | -55°C - +150°C | R23/HL3 | 14,9 | 5,0 | 70,4 | 10,0 | 8,0 | 3,5 | |
| GMM6XE14SZ-10S-EAE-A06 | bez povrchové úpravy | Ano | Slitina hliníku | Silikon | 48 | 10 | Bezelektrolytické pokovení niklem | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | Zdířka | ≤ 0,5 | ≥ 5000 | SPEC. | — | 600 | 750 | 1500 | 7,5 | 12 | 9 | Ethylene acrylate GXF | -55°C - +150°C | R23/HL3 | 14,9 | 6,0 | 70,4 | 10,0 | 8,0 | 3,5 | |
| GMM6XE14SZ-10S-EAE-A09 | bez povrchové úpravy | Ano | Slitina hliníku | Silikon | 48 | 10 | Bezelektrolytické pokovení niklem | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | 12-15µ | Zdířka | ≤ 0,5 | ≥ 5000 | SPEC. | — | 600 | 750 | 1500 | 7,5 | 12 | 9 | Ethylene acrylate GXF | -55°C - +150°C | R23/HL3 | 14,9 | 9,0 | 70,4 | 10,0 | 8,0 | 3,5 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek