
Uzavírací prvek pro bezpečné uzavření nepoužívaných vstupních závitů na skříních a strojích. Materiál: polyamid 6, 30 % skleněných vláken, typ A; polyamid 6, 30 % skleněných vláken, typ B. Stupeň krytí IP54. Závit: M; PG.
| Katalogové číslo | Balení (ks) | Barva | Typ závitu | Vstupní závit | Výška | D | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11007407 | 100 | — | PG | PG 7 | 2.00 | 15.0 mm | 6.0 mm | |
| 11007409 | 100 | — | PG | PG 9 | 3.00 | 19.1 mm | 6.5 mm | |
| 11007411 | 100 | — | PG | PG 11 | 3.50 | 22.1 mm | 6.5 mm | |
| 11007413 | 100 | — | PG | PG 13.5 | 3.50 | 25.2 mm | 6.5 mm | |
| 11007416 | 100 | — | PG | PG 16 | 3.50 | 27.1 mm | 6.5 mm | |
| 11007421 | 100 | — | PG | PG 21 | 4.00 | 33.2 mm | 8.0 mm | |
| 11007429 | 50 | — | PG | PG 29 | 3.50 | 44.0 mm | 8.0 mm | |
| 11007436 | 25 | — | PG | PG 36 | 4.00 | 55.0 mm | 10.0 mm | |
| 11007442 | 5 | — | PG | PG 42 | 4.00 | 62.0 mm | 10.0 mm | |
| 11007448 | 5 | — | PG | PG 48 | 4.00 | 68.3 mm | 12.0 mm | |
| 11007512 | 100 | RAL 7035 | Metrický | M 12 x 1.5 | 2.00 | 15.0 mm | 6.0 mm | |
| 11007516 | 100 | RAL 7035 | Metrický | M 16 x 1.5 | 3.00 | 20.0 mm | 6.0 mm | |
| 11007520 | 100 | RAL 7035 | Metrický | M 20 x 1.5 | 3.50 | 24.0 mm | 6.0 mm | |
| 11007525 | 100 | RAL 7035 | Metrický | M 25 x 1.5 | 3.50 | 29.7 mm | 8.0 mm | |
| 11007532 | 100 | RAL 7035 | Metrický | M 32 x 1.5 | 4.00 | 37.1 mm | 8.0 mm | |
| 11007540 | 50 | RAL 7035 | Metrický | M 40 x 1.5 | 5.00 | 46.0 mm | 8.0 mm | |
| 11007550 | 50 | RAL 7035 | Metrický | M 50 x 1.5 | 5.00 | 56.2 mm | 10.0 mm | |
| 11007563 | 25 | RAL 7035 | Metrický | M 63 x 1.5 | 5.00 | 69.3 mm | 12.0 mm | |
| 13007407 | 100 | — | PG | PG 7 | 2.00 | 15.0 mm | 6.0 mm | |
| 13007409 | 100 | — | PG | PG 9 | 3.00 | 19.1 mm | 6.5 mm | |
| 13007411 | 100 | — | PG | PG 11 | 3.50 | 22.1 mm | 6.5 mm | |
| 13007413 | 100 | — | PG | PG 13.5 | 3.50 | 25.2 mm | 6.5 mm | |
| 13007416 | 100 | — | PG | PG 16 | 3.50 | 27.1 mm | 6.5 mm | |
| 13007421 | 100 | — | PG | PG 21 | 4.00 | 33.2 mm | 8.0 mm | |
| 13007429 | 50 | — | PG | PG 29 | 3.50 | 44.0 mm | 8.0 mm | |
| 13007436 | 25 | — | PG | PG 36 | 4.00 | 55.0 mm | 10.0 mm | |
| 13007442 | 5 | — | PG | PG 42 | 4.00 | 62.0 mm | 10.0 mm | |
| 13007448 | 5 | — | PG | PG 48 | 4.00 | 68.3 mm | 12.0 mm | |
| 13007512 | 100 | RAL 9005 | Metrický | M 12 x 1.5 | 4.00 | 15.0 mm | 6.0 mm | |
| 13007516 | 100 | RAL 9005 | Metrický | M 16 x 1.5 | 4.00 | 20.0 mm | 7.0 mm | |
| 13007520 | 100 | RAL 9005 | Metrický | M 20 x 1.5 | 4.50 | 24.0 mm | 7.0 mm | |
| 13007525 | 100 | RAL 9005 | Metrický | M 25 x 1.5 | 4.00 | 30.0 mm | 10.0 mm | |
| 13007532 | 50 | RAL 9005 | Metrický | M 32 x 1.5 | 5.00 | 37.0 mm | 11.0 mm | |
| 13007540 | 50 | RAL 9005 | Metrický | M 40 x 1.5 | 5.50 | 46.0 mm | 13.0 mm | |
| 13007550 | 50 | RAL 9005 | Metrický | M 50 x 1.5 | 5.50 | 56.0 mm | 14.0 mm | |
| 13007563 | 25 | RAL 9005 | Metrický | M 63 x 1.5 | 4.50 | 69.5 mm | 15.0 mm |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek